打撃成績 >>

 #0 木浪聖也 内野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
10/14抹消
登録履歴
△3/28登録 ▼6/16抹消
△7/19登録 ▼10/14抹消

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 3試合
安打 1試合 / 5試合
無安打 0試合 / 4試合
打点 0試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 1試合 / 11試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 2打席 / 17打席
三振 1打席 / 3打席
無三振 0打席 / 34打席
出塁 0打席 / 6打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.214 116 409 359 27 77 7 9.1 13 1 1 0-1-0 95 35 64
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
32 4 4 13 1 1 0 100.0 8 0 17 .239 .285 .265 .550

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
373.6 .195 23.45 2.02 23.61 2.04 -14.27 -14.29 -1.68 -1.69 .258
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.50 0.071 12.78 6.39 0.050 359.00 0.142 0.441 1.00 23.7%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 125 42.5% 安打 77 66.4%
フライ 92 31.3% 四死球 36 31.0%
空三振 52 17.7% 失策出塁 2 1.7%
見三振 12 4.1% 野選 1 0.9%
犠打 13 4.4% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 684 44.9% 146.5 37 159 149 211 50.4% 11.8% .231 147 34 1 27 21 3
スライダー 242 15.9% 128.7 19 55 46 80 49.6% 17.8% .146 48 7 0 6 3 0
カットボール 154 10.1% 137.1 12 24 36 51 46.8% 15.2% .281 32 9 0 4 1 1
フォーク 139 9.1% 136.3 22 14 18 55 38.8% 31.4% .116 43 5 0 15 1 0
チェンジアップ 95 6.2% 132.1 9 20 12 27 43.2% 18.8% .267 30 8 0 4 0 0
カーブ 57 3.7% 118.0 5 12 5 24 38.6% 23.8% .083 12 1 0 1 1 0
ツーシーム 46 3.0% 138.1 2 15 5 13 47.8% 11.1% .417 12 5 0 1 0 0
ナックルカーブ 33 2.2% 123.4 1 8 4 10 39.4% 6.7% .091 11 1 0 1 0 0
スプリット 30 2.0% 139.3 3 4 1 11 26.7% 20.0% .231 13 3 0 2 0 0
シュート 29 1.9% 142.8 2 6 7 9 51.7% 14.3% .250 8 2 0 3 1 0
シンカー 8 0.5% 124.1 3 0 0 4 37.5% 75.0% 1.000 1 1 0 0 0 0
パーム 4 0.3% 113.8 0 0 1 1 25.0% 0.0% .500 2 1 0 0 0 0
ワンシーム 2 0.1% 141.0 0 1 0 1 50.0% -% - 0 0 0 0 0 0
縦スライダー 1 0.1% 112.0 0 0 0 1 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/1〜10/9 .243 23 86 70 10 17 2 0 0 19 7 7 12 1 0 4 0 1 0 0 .354 .271 .625

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
広島 .164 22 81 67 5 11 0 0 0 11 5 15 9 2 2 3 0 0 0 1 .282 .164 .446
DeNA .222 20 74 63 8 14 1 0 1 18 5 10 8 1 0 3 0 1 0 1 .310 .286 .596
巨人 .227 22 71 66 2 15 3 1 0 20 10 12 3 0 1 1 0 0 0 1 .271 .303 .574
ヤクルト .279 18 64 61 6 17 6 0 0 23 6 7 2 0 0 0 1 0 0 3 .297 .377 .674
中日 .211 19 67 57 3 12 2 0 0 14 7 12 6 1 0 4 0 0 0 1 .286 .246 .531

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .200 3 10 10 1 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .500
ロッテ .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ソフトバンク .200 2 7 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .200 .533
楽天 .125 3 9 8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 .125 .347
西武 .222 3 12 9 2 2 0 0 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .364 .222 .586
日本ハム .333 2 7 6 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .429 .333 .762

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
甲子園 .267 49 171 150 13 40 4 1 0 46 19 26 12 1 2 6 1 1 0 5 .327 .307 .634
マツダスタジアム .172 9 38 29 1 5 0 0 0 5 3 6 6 2 1 2 0 0 0 1 .333 .172 .506
横浜 .159 13 50 44 3 7 1 0 0 8 3 8 5 0 0 1 0 0 0 1 .245 .182 .427
東京ドーム .182 9 25 22 1 4 2 0 0 6 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 .273 .523
神宮 .182 10 34 33 3 6 1 0 0 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .206 .212 .418
バンテリンドーム .160 9 29 25 1 4 0 0 0 4 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 .250 .160 .410
Ce その他 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .000 .333
京セラD大阪 .238 12 45 42 5 10 5 0 1 18 5 9 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .429 .701
ZOZOマリン .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
みずほPayPay .200 2 7 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .200 .533
楽天モバイル - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
ベルーナドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
エスコンF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Pa その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .213 25 84 75 5 16 2 0 1 21 5 14 8 2 0 1 0 0 0 3 .289 .280 .569
5月 .221 23 75 68 4 15 3 0 0 18 6 6 5 1 1 0 1 0 0 5 .280 .265 .545
6月 .176 12 40 34 3 6 1 0 0 7 2 8 3 0 1 2 0 0 0 0 .263 .206 .469
7月 .185 8 30 27 1 5 0 0 0 5 4 6 0 0 1 2 0 0 0 0 .214 .185 .399
8月 .212 25 94 85 4 18 5 1 0 25 11 23 4 0 1 4 0 0 0 0 .256 .294 .550
9月 .239 22 83 67 10 16 1 0 0 17 7 6 12 1 0 4 0 1 0 0 .354 .254 .608
10月 .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 1.000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000