打撃成績 >>

 #4 熊谷敬宥 内野手 / 右投右打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
4/25登録
登録履歴
△4/25登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 3試合
安打 0試合 / 8試合
無安打 1試合 / 7試合
打点 0試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 0試合 / 9試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 3打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 6打席 / 27打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 11打席 / 15打席
出塁 0打席 / 4打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.224 83 166 152 22 34 3 8.8 2 3 1 1-0-0 45 18 32
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
5 0 1 8 0 6 4 60.0 0 0 5 .306 .253 .296 .549

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
351.8 .188 9.16 1.83 9.43 1.89 -6.54 -6.36 -0.77 -0.75 .277
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.16 0.029 33.20 5.19 0.072 152.00 0.118 0.417 1.71 22.9%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 40 32.3% 安打 34 77.3%
フライ 44 35.5% 四死球 6 13.6%
空三振 22 17.7% 失策出塁 2 4.5%
見三振 10 8.1% 野選 2 4.5%
犠打 8 6.5% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 275 43.5% 145.4 19 73 47 87 50.5% 16.5% .206 63 13 0 17 3 1
スライダー 80 12.7% 128.0 3 19 13 28 43.8% 9.1% .333 18 6 0 1 1 0
カットボール 65 10.3% 136.0 2 19 9 25 46.2% 9.5% .100 10 1 1 2 1 0
フォーク 45 7.1% 134.6 9 1 11 14 46.7% 30.0% .067 15 1 0 6 0 0
チェンジアップ 45 7.1% 127.0 5 9 6 16 44.4% 25.0% .300 10 3 0 1 0 0
ツーシーム 41 6.5% 137.7 0 11 4 14 36.6% 0.0% .455 11 5 0 0 0 0
カーブ 25 4.0% 119.0 2 8 1 9 44.0% 25.0% .167 6 1 0 1 0 0
シュート 24 3.8% 144.7 1 4 5 8 41.7% 8.3% .167 6 1 0 1 0 0
ナックルカーブ 10 1.6% 122.9 2 3 0 3 50.0% 50.0% .250 4 1 0 2 0 0
スプリット 8 1.3% 134.7 0 1 3 2 50.0% 0.0% .000 2 0 0 0 0 0
パーム 4 0.6% 115.0 1 1 0 2 50.0% 100.0% .000 1 0 0 1 0 0
シンカー 3 0.5% 139.0 0 0 1 1 33.3% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
縦スライダー 2 0.3% 119.5 0 0 0 2 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0
スラーブ 2 0.3% 107.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 2 0 0 0 0 0
ワンシーム 2 0.3% - 0 0 0 0 0.0% 0.0% 1.000 2 2 0 0 0 0
スローカーブ 1 0.2% 85.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/15〜9/21 .167 5 12 12 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .333

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .188 13 21 16 4 3 0 0 0 3 2 7 3 0 0 2 0 0 1 0 .316 .188 .503
DeNA .294 10 18 17 4 5 2 1 0 9 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 .333 .529 .863
広島 .132 16 40 38 4 5 0 0 0 5 3 10 1 0 0 1 0 2 0 0 .154 .132 .285
ヤクルト .261 12 25 23 2 6 0 2 0 10 2 5 0 0 0 2 0 1 0 0 .261 .435 .696
中日 .256 18 40 39 5 10 0 0 1 13 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .275 .333 .608

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
日本ハム .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .500
ロッテ - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
楽天 .000 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
オリックス .500 1 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
西武 .250 3 8 8 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
甲子園 .149 31 51 47 4 7 0 0 0 7 5 11 2 0 1 1 0 2 3 0 .200 .149 .349
東京ドーム .000 6 6 4 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .000 .200
横浜 .385 5 13 13 3 5 2 1 0 9 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .385 .692 1.077
マツダスタジアム .143 9 23 21 3 3 0 0 0 3 0 5 1 0 0 1 0 2 0 0 .182 .143 .325
神宮 .286 8 23 21 1 6 0 2 0 10 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 .476 .762
バンテリンドーム .292 10 24 24 4 7 0 0 1 10 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 .417 .708
Ce その他 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
みずほPayPay - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
エスコンF .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .500
ZOZOマリン - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
楽天モバイル .000 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
京セラD大阪 .375 5 9 8 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .444 .375 .819
ベルーナドーム .250 3 8 8 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500
Pa その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
5月 .333 17 7 6 7 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .429 .333 .762
6月 .286 17 25 21 4 6 0 0 0 6 2 4 0 0 0 4 0 1 1 0 .286 .286 .571
7月 .250 11 26 24 3 6 1 1 0 9 7 5 0 0 1 1 0 1 0 0 .280 .375 .655
8月 .273 20 61 55 6 15 1 2 0 20 5 13 3 0 0 3 0 0 1 0 .310 .364 .674
9月 .109 16 47 46 2 5 0 0 1 8 4 9 1 0 0 0 0 1 2 0 .128 .174 .302
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000