打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 118 | 22 | .186 | 0 | 5 | 40 | 13 | 3 | 1 | .265 | .175 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .279 | 76 | 349 | 315 | 44 | 88 | 12 | 2 | 3 | 113 | 21 | 42 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | 2 | .344 | .359 | .703 |
2番 | .305 | 76 | 341 | 279 | 37 | 85 | 10 | 2 | 0 | 99 | 17 | 40 | 31 | 1 | 3 | 26 | 2 | 12 | 3 | 1 | .378 | .355 | .733 |
3番 | .249 | 76 | 335 | 301 | 44 | 75 | 10 | 0 | 16 | 133 | 55 | 60 | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | .319 | .442 | .761 |
4番 | .294 | 76 | 326 | 293 | 43 | 86 | 20 | 3 | 17 | 163 | 49 | 78 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | .362 | .556 | .918 |
5番 | .253 | 76 | 321 | 285 | 19 | 72 | 10 | 1 | 4 | 96 | 32 | 54 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | .333 | .337 | .670 |
6番 | .201 | 76 | 313 | 284 | 17 | 57 | 12 | 1 | 1 | 74 | 15 | 66 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | .250 | .261 | .511 |
7番 | .232 | 76 | 304 | 267 | 19 | 62 | 14 | 0 | 0 | 76 | 16 | 69 | 23 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | .303 | .285 | .587 |
8番 | .233 | 76 | 293 | 249 | 16 | 58 | 6 | 2 | 1 | 71 | 21 | 60 | 27 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 10 | .308 | .285 | .593 |
9番 | .130 | 76 | 286 | 254 | 14 | 33 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 107 | 10 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | .162 | .146 | .308 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .235 | 76 | 277 | 238 | 14 | 56 | 12 | 0 | 1 | 71 | 16 | 63 | 29 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | .321 | .298 | .619 |
一塁手 | .257 | 76 | 320 | 284 | 19 | 73 | 10 | 1 | 4 | 97 | 32 | 53 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | .338 | .342 | .679 |
二塁手 | .308 | 76 | 338 | 276 | 37 | 85 | 10 | 2 | 0 | 99 | 17 | 36 | 31 | 1 | 3 | 26 | 2 | 11 | 3 | 1 | .381 | .359 | .740 |
三塁手 | .255 | 76 | 295 | 274 | 34 | 70 | 16 | 3 | 13 | 131 | 39 | 78 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | .308 | .478 | .787 |
遊撃手 | .229 | 76 | 292 | 258 | 20 | 59 | 9 | 2 | 1 | 75 | 20 | 62 | 13 | 4 | 3 | 16 | 2 | 5 | 2 | 12 | .272 | .291 | .562 |
左翼手 | .218 | 76 | 297 | 266 | 22 | 58 | 10 | 1 | 5 | 85 | 28 | 48 | 21 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .296 | .320 | .616 |
中堅手 | .279 | 76 | 349 | 315 | 44 | 88 | 12 | 2 | 3 | 113 | 21 | 42 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | 2 | .344 | .359 | .703 |
右翼手 | .277 | 76 | 330 | 296 | 42 | 82 | 14 | 0 | 15 | 141 | 49 | 68 | 27 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | .342 | .476 | .819 |
指名打者 | .189 | 9 | 38 | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .243 | .454 |
投手 | .071 | - | 145 | 126 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | .086 | .071 | .157 |
途中出場 | .185 | - | 187 | 157 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 48 | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | .263 | .204 | .467 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 木浪聖也 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.0% (39) |
23.0% (23) |
38.0% (38) |
1 |
森下翔太 | 右 | 20 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 47.8% (117) |
20.0% (49) |
32.2% (79) |
2 |
梅野隆太郎 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.9% (26) |
24.2% (15) |
33.9% (21) |
3 |
大山悠輔 | 右 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54.6% (125) |
16.2% (37) |
29.3% (67) |
4 |
熊谷敬宥 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (12) |
13.6% (3) |
31.8% (7) |
5 |
近本光司 | 左 | 24 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 30.5% (82) |
23.4% (63) |
46.1% (124) |
8 |
佐藤輝明 | 左 | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28.9% (57) |
20.8% (41) |
50.3% (99) |
12 |
坂本誠志郎 | 右 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53.8% (64) |
23.5% (28) |
22.7% (27) |
25 | 渡邉諒 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (6) |
30.0% (3) |
10.0% (1) |
32 | 井上広大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
33 |
糸原健斗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4% (12) |
21.6% (8) |
45.9% (17) |
38 |
小幡竜平 | 左 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41.0% (41) |
22.0% (22) |
37.0% (37) |
39 |
榮枝裕貴 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
45 | 佐野大陽 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
51 |
中野拓夢 | 左 | 23 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 40.2% (96) |
25.5% (61) |
34.3% (82) |
53 |
島田海吏 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
8.3% (1) |
50.0% (6) |
55 | 楠本泰史 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
40.0% (2) |
60.0% (3) |
58 |
前川右京 | 左 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0% (41) |
21.4% (25) |
43.6% (51) |
60 | 小野寺暖 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
61 |
豊田寛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8% (11) |
30.4% (7) |
21.7% (5) |
62 |
植田海 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
67 |
髙寺望夢 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1% (4) |
21.1% (4) |
57.9% (11) |
68 | 中川勇斗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% (5) |
12.5% (1) |
25.0% (2) |
94 | 原口文仁 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (3) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
95 |
ヘルナンデス | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0% (22) |
32.0% (16) |
24.0% (12) |