| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 236 | 42 | .178 | 0 | 14 | 75 | 22 | 5 | 2 | .246 | .162 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .277 | 143 | 661 | 595 | 77 | 165 | 25 | 4 | 3 | 207 | 35 | 92 | 61 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 9 | 3 | .345 | .348 | .693 |
| 2番 | .275 | 143 | 641 | 546 | 69 | 150 | 19 | 3 | 0 | 175 | 30 | 84 | 44 | 1 | 3 | 45 | 3 | 18 | 7 | 2 | .331 | .321 | .651 |
| 3番 | .272 | 143 | 631 | 562 | 88 | 153 | 24 | 5 | 27 | 268 | 95 | 101 | 53 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | .344 | .477 | .821 |
| 4番 | .285 | 143 | 618 | 551 | 84 | 157 | 35 | 4 | 37 | 311 | 101 | 151 | 61 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | .358 | .564 | .922 |
| 5番 | .259 | 143 | 605 | 526 | 53 | 136 | 27 | 1 | 14 | 207 | 79 | 102 | 71 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | .349 | .394 | .742 |
| 6番 | .200 | 143 | 588 | 531 | 38 | 106 | 17 | 2 | 8 | 151 | 35 | 124 | 35 | 2 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | .256 | .284 | .540 |
| 7番 | .251 | 143 | 573 | 502 | 32 | 126 | 22 | 2 | 2 | 158 | 37 | 129 | 45 | 7 | 8 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | .322 | .315 | .637 |
| 8番 | .229 | 143 | 556 | 477 | 32 | 109 | 15 | 3 | 2 | 136 | 29 | 117 | 53 | 11 | 3 | 21 | 2 | 9 | 3 | 11 | .308 | .285 | .594 |
| 9番 | .138 | 143 | 540 | 480 | 23 | 66 | 8 | 0 | 0 | 74 | 19 | 190 | 18 | 1 | 1 | 39 | 2 | 6 | 3 | 8 | .170 | .154 | .324 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .248 | 143 | 529 | 447 | 26 | 111 | 23 | 1 | 2 | 142 | 30 | 117 | 58 | 10 | 6 | 18 | 0 | 4 | 6 | 3 | .342 | .318 | .660 |
| 一塁手 | .259 | 143 | 598 | 514 | 52 | 133 | 26 | 1 | 13 | 200 | 76 | 98 | 74 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | .356 | .389 | .745 |
| 二塁手 | .279 | 143 | 631 | 535 | 66 | 149 | 17 | 3 | 0 | 172 | 30 | 80 | 46 | 1 | 3 | 44 | 3 | 19 | 7 | 2 | .337 | .321 | .659 |
| 三塁手 | .265 | 143 | 586 | 533 | 76 | 141 | 30 | 4 | 34 | 281 | 93 | 153 | 50 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | .326 | .527 | .853 |
| 遊撃手 | .220 | 143 | 549 | 495 | 39 | 109 | 14 | 4 | 7 | 152 | 42 | 112 | 27 | 5 | 4 | 20 | 3 | 8 | 4 | 16 | .265 | .307 | .572 |
| 左翼手 | .242 | 143 | 535 | 479 | 36 | 116 | 17 | 1 | 9 | 162 | 43 | 94 | 40 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | .313 | .338 | .651 |
| 中堅手 | .276 | 143 | 654 | 590 | 78 | 163 | 26 | 4 | 3 | 206 | 34 | 96 | 59 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 | 9 | 3 | .343 | .349 | .692 |
| 右翼手 | .278 | 143 | 619 | 551 | 82 | 153 | 28 | 5 | 25 | 266 | 85 | 108 | 55 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | .349 | .483 | .832 |
| 指名打者 | .189 | 9 | 38 | 37 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .243 | .454 |
| 投手 | .079 | - | 290 | 252 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 127 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | .097 | .079 | .177 |
| 途中出場 | .196 | - | 384 | 337 | 35 | 66 | 9 | 1 | 0 | 77 | 18 | 94 | 26 | 3 | 2 | 17 | 2 | 12 | 6 | 7 | .256 | .228 | .485 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 0 | 木浪聖也 | 左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35.9% (47) |
22.1% (29) |
42.0% (55) |
| 1 | 森下翔太 | 右 | 37 | 12 | 4 | 13 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 49.4% (224) |
22.3% (101) |
28.3% (128) |
| 2 | 梅野隆太郎 | 右 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42.0% (37) |
20.5% (18) |
37.5% (33) |
| 3 | 大山悠輔 | 右 | 31 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 49.3% (199) |
20.8% (84) |
30.0% (121) |
| 4 | 熊谷敬宥 | 右 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.6% (60) |
23.1% (28) |
27.3% (33) |
| 5 | 近本光司 | 左 | 43 | 14 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 33.5% (160) |
21.0% (100) |
45.5% (217) |
| 8 | 佐藤輝明 | 左 | 41 | 7 | 2 | 12 | 9 | 4 | 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 28.9% (107) |
17.0% (63) |
54.1% (200) |
| 12 | 坂本誠志郎 | 右 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 49.6% (123) |
24.2% (60) |
26.2% (65) |
| 25 | 渡邉諒 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (6) |
27.3% (3) |
18.2% (2) |
| 32 | 井上広大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
| 33 | 糸原健斗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7% (17) |
19.2% (10) |
48.1% (25) |
| 38 | 小幡竜平 | 左 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34.2% (67) |
22.4% (44) |
43.4% (85) |
| 39 | 榮枝裕貴 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (2) |
16.7% (1) |
50.0% (3) |
| 40 | 井坪陽生 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6% (11) |
15.4% (2) |
0.0% (0) |
| 45 | 佐野大陽 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
| 51 | 中野拓夢 | 左 | 43 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 38.0% (171) |
26.0% (117) |
36.0% (162) |
| 53 | 島田海吏 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7% (14) |
13.3% (4) |
40.0% (12) |
| 55 | 楠本泰史 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% (2) |
33.3% (3) |
44.4% (4) |
| 57 | 長坂拳弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
| 58 | 前川右京 | 左 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8% (57) |
22.6% (37) |
42.7% (70) |
| 60 | 小野寺暖 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (12) |
20.0% (4) |
20.0% (4) |
| 61 | 豊田寛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5% (15) |
28.9% (11) |
31.6% (12) |
| 62 | 植田海 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
0.0% (0) |
62.5% (5) |
| 67 | 髙寺望夢 | 左 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.9% (28) |
27.8% (27) |
43.3% (42) |
| 68 | 中川勇斗 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (20) |
20.0% (8) |
30.0% (12) |
| 94 | 原口文仁 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6% (7) |
27.3% (3) |
9.1% (1) |
| 95 | ヘルナンデス | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4% (29) |
27.1% (19) |
31.4% (22) |