背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 110 | 2.08 | 67 | 41 | - | 33 | 26 | 2.48 | 14 | 11 | - | 10 | 25 | 1.76 | 15 | 9 | - | 6 | 22 | 1.77 | 11 | 11 | - | 3 | 22 | 1.70 | 17 | 5 | - | 8 | 15 | 2.91 | 10 | 5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
00 | ゲラ | 右 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
岩崎優 | 左 | 0 | 41 | 1.57 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 12 | 3.27 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1.69 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 |
岩貞祐太 | 左 | 0 | 18 | 2.84 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 西勇輝 | 右 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 伊原陵人 | 左 | 14 | 7 | 1.97 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | デュプランティエ | 右 | 15 | 0 | 1.39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | 工藤泰成 | 右 | 0 | 14 | 3.95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 椎葉剛 | 右 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
伊藤将司 | 左 | 9 | 1 | 1.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 |
髙橋遥人 | 左 | 4 | 0 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 門別啓人 | 左 | 7 | 4 | 4.65 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | 早川太貴 | 右 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 漆原大晟 | 右 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
才木浩人 | 右 | 19 | 0 | 1.57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.97 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
37 |
及川雅貴 | 左 | 0 | 52 | 0.90 | 6 | 3 | 32 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2.35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.82 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1.04 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1.08 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 |
村上頌樹 | 右 | 20 | 0 | 1.91 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.76 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
42 | ネルソン | 右 | 0 | 18 | 2.04 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4.05 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 島本浩也 | 左 | 0 | 9 | 2.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
桐敷拓馬 | 左 | 0 | 37 | 2.73 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0.82 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9.95 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
49 | 大竹耕太郎 | 左 | 11 | 0 | 2.64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 富田蓮 | 左 | 4 | 5 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 木下里都 | 右 | 0 | 11 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 石黒佑弥 | 右 | 0 | 7 | 5.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
岡留英貴 | 右 | 0 | 8 | 1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 湯浅京己 | 右 | 0 | 33 | 2.15 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6.35 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.79 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
69 |
石井大智 | 右 | 0 | 44 | 0.20 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 11 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 |
ハートウィグ | 右 | 0 | 6 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
ドリス | 右 | 0 | 7 | 1.35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.59 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 佐藤蓮 | 右 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
ビーズリー | 右 | 6 | 2 | 4.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 |