背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 甲子園 | 東京ドーム | 横浜 | マツダスタジアム | 神宮 | バンテリンドーム | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 142 | 2.22 | 84 | 54 | - | 42 | 61 | 1.93 | 36 | 25 | - | 16 | 13 | 2.56 | 9 | 4 | - | 4 | 11 | 1.69 | 8 | 2 | - | 5 | 13 | 1.80 | 11 | 2 | - | 6 | 12 | 2.50 | 7 | 4 | - | 3 | 12 | 3.01 | 6 | 6 | - | 5 | 3 | 0.28 | 2 | 0 | - | 1 | ||||||||||
00 | ゲラ | 右 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
岩崎優 | 左 | 0 | 53 | 2.10 | 1 | 3 | 8 | 31 | 0 | 21 | 2.70 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 |
岩貞祐太 | 左 | 0 | 28 | 2.12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西勇輝 | 右 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 伊原陵人 | 左 | 17 | 11 | 2.29 | 5 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2.14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | デュプランティエ | 右 | 15 | 0 | 1.39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | 工藤泰成 | 右 | 0 | 18 | 3.31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 椎葉剛 | 右 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 伊藤将司 | 左 | 13 | 1 | 3.07 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29 | 髙橋遥人 | 左 | 8 | 0 | 2.28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | 門別啓人 | 左 | 8 | 4 | 4.43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 早川太貴 | 右 | 2 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 漆原大晟 | 右 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
35 | 才木浩人 | 右 | 24 | 0 | 1.55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.47 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 |
畠世周 | 右 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 |
及川雅貴 | 左 | 0 | 66 | 0.87 | 6 | 3 | 46 | 1 | 0 | 22 | 1.31 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.93 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 |
村上頌樹 | 右 | 25 | 0 | 2.09 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | ネルソン | 右 | 3 | 20 | 1.93 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2.30 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 |
島本浩也 | 左 | 0 | 16 | 1.88 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 |
桐敷拓馬 | 左 | 0 | 43 | 2.84 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 17 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 |
茨木秀俊 | 右 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 大竹耕太郎 | 左 | 16 | 0 | 2.85 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 富田蓮 | 左 | 4 | 5 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
54 | 木下里都 | 右 | 0 | 11 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
63 |
石黒佑弥 | 右 | 0 | 8 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 岡留英貴 | 右 | 0 | 10 | 1.93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
65 | 湯浅京己 | 右 | 0 | 39 | 2.60 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2.70 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 |
石井大智 | 右 | 0 | 53 | 0.17 | 1 | 0 | 36 | 9 | 0 | 20 | 0.00 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | ハートウィグ | 右 | 0 | 16 | 3.65 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
85 |
ドリス | 右 | 0 | 20 | 1.93 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
98 | 佐藤蓮 | 右 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ビーズリー | 右 | 6 | 2 | 4.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |