背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 111 | 2.08 | 67 | 42 | - | 33 | 21 | 1.98 | 15 | 6 | - | 7 | 16 | 2.01 | 10 | 4 | - | 4 | 20 | 1.87 | 14 | 6 | - | 9 | 19 | 2.15 | 12 | 7 | - | 5 | 17 | 2.49 | 8 | 9 | - | 6 | ||||||||
00 | ゲラ | 右 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 |
岩崎優 | 左 | 0 | 41 | 1.57 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 11 | 2.45 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 |
岩貞祐太 | 左 | 0 | 19 | 2.70 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 西勇輝 | 右 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 |
伊原陵人 | 左 | 15 | 7 | 2.03 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.52 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | デュプランティエ | 右 | 15 | 0 | 1.39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 工藤泰成 | 右 | 0 | 14 | 3.95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 椎葉剛 | 右 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
伊藤将司 | 左 | 9 | 1 | 1.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29 |
髙橋遥人 | 左 | 4 | 0 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | 門別啓人 | 左 | 7 | 4 | 4.65 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 早川太貴 | 右 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 漆原大晟 | 右 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |
才木浩人 | 右 | 19 | 0 | 1.57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 |
及川雅貴 | 左 | 0 | 52 | 0.90 | 6 | 3 | 32 | 1 | 0 | 11 | 1.80 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.13 | 1 | 0 | 6 | 0 |
41 |
村上頌樹 | 右 | 20 | 0 | 1.91 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | ネルソン | 右 | 0 | 18 | 2.04 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 島本浩也 | 左 | 0 | 9 | 2.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 |
桐敷拓馬 | 左 | 0 | 38 | 2.65 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | 大竹耕太郎 | 左 | 11 | 0 | 2.64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
50 | 富田蓮 | 左 | 4 | 5 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
54 | 木下里都 | 右 | 0 | 11 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 石黒佑弥 | 右 | 0 | 7 | 5.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 |
岡留英貴 | 右 | 0 | 8 | 1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
65 | 湯浅京己 | 右 | 0 | 33 | 2.15 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1.23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 |
69 |
石井大智 | 右 | 0 | 44 | 0.20 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 10 | 0.90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 |
82 |
ハートウィグ | 右 | 0 | 6 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
85 |
ドリス | 右 | 0 | 8 | 1.17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
98 | 佐藤蓮 | 右 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ビーズリー | 右 | 6 | 2 | 4.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 |