打撃成績 >>

 #7 西川龍馬 外野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
7/2抹消
登録履歴
△3/27登録 ▼7/2抹消

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 3試合
安打 13試合 / 13試合
無安打 0試合 / 3試合
打点 0試合 / 6試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 13試合 / 13試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 1打席 / 5打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 0打席 / 15打席
三振 0打席 / 2打席
無三振 2打席 / 20打席
出塁 1打席 / 6打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.314 69 293 277 26 87 10 11.5 20 1 4 2-2-0 121 31 42
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
9 1 2 4 1 4 1 80.0 0 0 4 .317 .339 .437 .776

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
484.7 .262 40.29 5.44 37.86 5.11 12.78 9.95 1.54 1.20 .358
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.21 0.025 32.56 6.98 0.123 69.25 0.166 0.692 4.00 18.8%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 72 37.9% 安打 87 84.5%
フライ 72 37.9% 四死球 11 10.7%
空三振 33 17.4% 失策出塁 5 4.9%
見三振 9 4.7% 野選 0 0.0%
犠打 4 2.1% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 523 45.5% 147.4 34 98 125 153 49.1% 12.5% .400 130 52 4 20 6 1
スライダー 150 13.0% 129.8 11 32 30 50 48.7% 16.2% .276 29 8 0 3 0 0
フォーク 114 9.9% 136.2 19 12 22 37 46.5% 29.2% .200 30 6 0 6 1 0
カットボール 92 8.0% 137.3 9 18 27 23 58.7% 17.6% .353 17 6 0 2 0 0
カーブ 72 6.3% 115.0 7 18 9 25 47.2% 24.1% .188 16 3 0 3 1 0
チェンジアップ 70 6.1% 129.8 11 9 9 27 41.4% 32.4% .250 16 4 0 2 0 0
スプリット 49 4.3% 139.7 10 4 8 15 44.9% 33.3% .235 17 4 0 6 0 0
ツーシーム 40 3.5% 143.5 3 6 10 8 47.5% 11.5% .154 13 2 0 0 0 0
パワーカーブ 10 0.9% 123.8 0 2 0 4 20.0% 0.0% .250 4 1 0 0 0 0
シュート 10 0.9% 140.3 0 1 1 6 20.0% 0.0% .000 2 0 0 0 0 0
ナックルカーブ 9 0.8% 126.0 0 3 2 3 55.6% 0.0% 1.000 1 1 0 0 0 0
シンカー 5 0.4% 128.0 0 1 0 3 20.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
縦スライダー 3 0.3% 134.0 1 0 1 1 66.7% 50.0% - 0 0 0 0 0 1
ワンシーム 2 0.2% 135.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
高速スライダー 1 0.1% 139.0 0 0 0 1 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
6/24〜6/29 .615 3 14 13 3 8 2 1 1 15 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .643 1.154 1.797

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .237 9 39 38 4 9 0 0 1 12 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 .316 .553
日本ハム .298 12 49 47 7 14 4 0 0 18 2 7 0 0 1 1 0 1 1 0 .313 .383 .695
ロッテ .421 9 39 38 2 16 4 0 1 23 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 .436 .605 1.041
楽天 .395 10 46 43 5 17 5 1 1 27 6 4 2 0 1 0 0 1 0 0 .435 .628 1.063
西武 .205 12 49 44 2 9 4 0 0 13 6 5 3 0 0 2 0 0 0 0 .255 .295 .551

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .462 3 13 13 0 6 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .462 .538 1.000
阪神 .083 3 12 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .167
DeNA .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
広島 .300 3 12 10 2 3 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .300 .633
ヤクルト .462 3 14 13 3 6 1 0 1 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .769 1.269
中日 .500 3 13 12 1 6 1 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .538 .583 1.122

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
京セラD大阪 .321 34 142 134 11 43 6 1 2 57 13 21 3 0 2 2 1 3 1 0 .343 .425 .768
みずほPayPay .125 2 9 8 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .250
エスコンF .280 6 25 25 5 7 2 0 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .360 .640
ZOZOマリン .529 4 18 17 1 9 4 0 0 13 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .556 .765 1.320
楽天モバイル .222 4 19 18 1 4 2 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .263 .333 .596
ベルーナドーム .261 6 25 23 2 6 3 0 0 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .320 .391 .711
Pa その他 .267 4 16 15 2 4 1 0 1 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 .533 .800
東京ドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
甲子園 .083 3 12 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .167
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
神宮 .462 3 14 13 3 6 1 0 1 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .769 1.269
バンテリンドーム .500 3 13 12 1 6 1 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .538 .583 1.122
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .308 26 111 104 8 32 12 0 1 47 9 15 4 0 1 2 0 1 1 0 .339 .452 .791
5月 .276 21 91 87 9 24 3 0 1 30 6 15 1 0 1 2 0 2 0 0 .292 .345 .637
6月 .357 21 89 84 9 30 5 1 2 43 16 12 4 1 0 0 1 1 0 0 .382 .512 .894
7月 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
8月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000