背番 | 名前 | 席 | 通算 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | |||
合計 | 130 | .249 | 99 | 441 | 42 | 24 | .256 | 22 | 80 | 8 | 25 | .265 | 16 | 97 | 11 | 22 | .239 | 20 | 81 | 8 | 19 | .264 | 20 | 69 | 4 | 25 | .238 | 14 | 69 | 6 | 15 | .226 | 7 | 45 | 5 | ||||||||||||
0 | 渡部遼人 | 左 | 22 | .175 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 福田周平 | 左 | 24 | .172 | 0 | 4 | 2 | 6 | .154 | 0 | 0 | 0 | 8 | .211 | 0 | 3 | 1 | 7 | .190 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 |
若月健矢 | 右 | 87 | .258 | 4 | 13 | 2 | 12 | .286 | 0 | 2 | 0 | 16 | .292 | 0 | 3 | 1 | 10 | .129 | 0 | 0 | 0 | 19 | .400 | 3 | 5 | 0 | 21 | .203 | 1 | 3 | 0 | 9 | .148 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 |
安達了一 | 右 | 15 | .200 | 0 | 3 | 1 | 9 | .130 | 0 | 0 | 1 | 6 | .294 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
森友哉 | 左 | 97 | .291 | 16 | 60 | 3 | 23 | .317 | 5 | 13 | 1 | 18 | .242 | 1 | 8 | 0 | 21 | .263 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 19 | .349 | 1 | 10 | 1 | 15 | .241 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||
5 | 西野真弘 | 左 | 39 | .191 | 0 | 7 | 0 | 12 | .167 | 0 | 1 | 0 | 7 | .250 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 0 | 2 | 0 | 9 | .292 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6 |
宗佑磨 | 左 | 114 | .241 | 2 | 20 | 1 | 24 | .244 | 1 | 5 | 0 | 22 | .286 | 0 | 4 | 1 | 12 | .143 | 0 | 1 | 0 | 18 | .297 | 1 | 5 | 0 | 25 | .231 | 0 | 5 | 0 | 13 | .174 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 |
ゴンザレス | 両 | 75 | .213 | 10 | 29 | 2 | 22 | .211 | 4 | 7 | 0 | 13 | .288 | 3 | 8 | 1 | 19 | .219 | 2 | 10 | 0 | 5 | .167 | 0 | 1 | 0 | 9 | .077 | 0 | 1 | 1 | 7 | .227 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
9 | 野口智哉 | 左 | 66 | .226 | 1 | 16 | 3 | 8 | .179 | 0 | 2 | 0 | 11 | .241 | 0 | 2 | 1 | 9 | .143 | 0 | 0 | 1 | 14 | .260 | 1 | 10 | 0 | 20 | .242 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10 | 大城滉二 | 右 | 54 | .196 | 1 | 10 | 1 | 11 | .500 | 0 | 3 | 1 | 16 | .182 | 0 | 2 | 0 | 6 | .200 | 1 | 5 | 0 | 3 | .143 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | シュウィンデル | 右 | 20 | .188 | 1 | 11 | 0 | 8 | .192 | 0 | 4 | 0 | 12 | .186 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
紅林弘太郎 | 右 | 115 | .268 | 8 | 33 | 1 | 11 | .250 | 0 | 2 | 1 | 24 | .253 | 3 | 12 | 0 | 22 | .368 | 1 | 3 | 0 | 18 | .297 | 3 | 9 | 0 | 25 | .180 | 1 | 4 | 0 | 15 | .283 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
30 | 廣岡大志 | 右 | 37 | .169 | 1 | 9 | 0 | 8 | .250 | 1 | 2 | 0 | 16 | .162 | 0 | 4 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | 太田椋 | 右 | 18 | .250 | 2 | 7 | 0 | 14 | .234 | 1 | 5 | 0 | 4 | .308 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 福永奨 | 右 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 杉澤龍 | 左 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 山足達也 | 右 | 32 | .200 | 0 | 0 | 2 | 7 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 |
石川亮 | 右 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | 来田涼斗 | 左 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 池田陵真 | 右 | 12 | .206 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 |
セデーニョ | 右 | 44 | .250 | 8 | 32 | 0 | 5 | .182 | 0 | 4 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | .309 | 7 | 23 | 0 | 13 | .220 | 1 | 4 | 0 | 4 | .214 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
41 | 佐野皓大 | 右 | 47 | .167 | 1 | 3 | 5 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 14 | .200 | 1 | 1 | 2 | 9 | .333 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | .100 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
44 | 頓宮裕真 | 右 | 113 | .307 | 16 | 49 | 0 | 15 | .269 | 1 | 8 | 0 | 24 | .369 | 0 | 6 | 0 | 22 | .372 | 7 | 12 | 0 | 18 | .188 | 3 | 10 | 0 | 25 | .322 | 4 | 12 | 0 | 9 | .242 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
49 | 渡邉大樹 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 小田裕也 | 左 | 76 | .290 | 1 | 8 | 5 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 18 | .289 | 1 | 6 | 1 | 15 | .200 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 12 | .429 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | 宜保翔 | 左 | 56 | .293 | 0 | 9 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 10 | .304 | 0 | 4 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 16 | .302 | 0 | 2 | 0 | 16 | .231 | 0 | 3 | 0 | 5 | .308 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55 |
T-岡田 | 左 | 10 | .176 | 0 | 3 | 0 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 7 | .077 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 茶野篤政 | 左 | 91 | .237 | 1 | 23 | 7 | 24 | .277 | 0 | 3 | 2 | 24 | .263 | 0 | 7 | 3 | 17 | .254 | 1 | 10 | 2 | 6 | .056 | 0 | 0 | 0 | 14 | .243 | 0 | 3 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | 大里昂生 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
中川圭太 | 右 | 126 | .271 | 12 | 52 | 5 | 24 | .295 | 2 | 8 | 1 | 25 | .229 | 4 | 14 | 0 | 20 | .194 | 0 | 7 | 1 | 18 | .293 | 1 | 2 | 1 | 25 | .316 | 5 | 16 | 0 | 14 | .294 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
68 | 平野大和 | 右 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
杉本裕太郎 | 右 | 86 | .237 | 14 | 37 | 0 | 24 | .261 | 8 | 17 | 0 | 6 | .235 | 1 | 1 | 0 | 21 | .247 | 2 | 7 | 0 | 18 | .217 | 1 | 1 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | .277 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||
投手合計 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | .250 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |