背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | |||
合計 | .315 | 523 | 165 | 9 | .299 | 338 | 101 | 13 | .313 | 83 | 26 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 68 | .266 | 403 | 107 | 11 | .328 | 418 | 137 | 10 | .297 | 219 | 65 | 5 | .213 | 80 | 17 | 5 | 105 | .146 | 445 | 65 | 3 | 217 | .149 | 877 | 131 | 5 | 421 | .206 | 759 | 156 | 9 | 311 | .188 | 451 | 85 | 2 | 169 | 201 | ||
11 | 山﨑福也 | 左 | .327 | 52 | 17 | 1 | .361 | 36 | 13 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .194 | 62 | 12 | 1 | .293 | 58 | 17 | 0 | .381 | 21 | 8 | 1 | .333 | 9 | 3 | 2 | 8 | .270 | 37 | 10 | 0 | 13 | .145 | 83 | 12 | 0 | 35 | .186 | 70 | 13 | 0 | 24 | .425 | 40 | 17 | 0 | 8 | 9 |
12 | 山下舜平大 | 右 | .278 | 36 | 10 | 0 | .148 | 27 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 9 | .231 | 26 | 6 | 0 | .316 | 19 | 6 | 1 | .462 | 26 | 12 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 8 | .152 | 46 | 7 | 0 | 23 | .111 | 81 | 9 | 0 | 48 | .157 | 51 | 8 | 0 | 23 | .238 | 21 | 5 | 0 | 7 | 13 |
13 | 宮城大弥 | 左 | .286 | 56 | 16 | 2 | .313 | 32 | 10 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .327 | 52 | 17 | 1 | .302 | 53 | 16 | 1 | .160 | 25 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 7 | .095 | 42 | 4 | 0 | 17 | .126 | 111 | 14 | 0 | 50 | .229 | 70 | 16 | 2 | 27 | .138 | 58 | 8 | 0 | 24 | 18 |
16 |
平野佳寿 | 右 | .333 | 15 | 5 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | 11 | 5 | 0 | .353 | 17 | 6 | 0 | .400 | 10 | 4 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 5 | .083 | 12 | 1 | 0 | 4 | .118 | 17 | 2 | 0 | 3 | .194 | 31 | 6 | 0 | 12 | .000 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | 曽谷龍平 | 左 | .625 | 8 | 5 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | 9 | 4 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .217 | 23 | 5 | 0 | 9 | .364 | 11 | 4 | 0 | 5 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 |
18 |
山本由伸 | 右 | .313 | 80 | 25 | 0 | .226 | 31 | 7 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .311 | 45 | 14 | 1 | .325 | 40 | 13 | 1 | .308 | 26 | 8 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 6 | .156 | 77 | 12 | 0 | 39 | .113 | 106 | 12 | 0 | 50 | .144 | 104 | 15 | 0 | 52 | .136 | 44 | 6 | 0 | 17 | 17 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | .324 | 34 | 11 | 0 | .286 | 28 | 8 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .344 | 32 | 11 | 0 | .382 | 34 | 13 | 2 | .182 | 11 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 12 | .100 | 30 | 3 | 0 | 19 | .121 | 58 | 7 | 0 | 29 | .106 | 66 | 7 | 1 | 32 | .161 | 31 | 5 | 0 | 12 | 15 |
20 |
近藤大亮 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .714 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .182 | 11 | 2 | 1 | 7 | .600 | 5 | 3 | 0 | 1 | .100 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 |
21 | 竹安大知 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 村西良太 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | 齋藤響介 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | .324 | 37 | 12 | 2 | .250 | 28 | 7 | 4 | .333 | 12 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 6 | .190 | 21 | 4 | 0 | .261 | 23 | 6 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .071 | 14 | 1 | 0 | 4 | .222 | 18 | 4 | 1 | 8 | .230 | 61 | 14 | 0 | 29 | .241 | 58 | 14 | 1 | 18 | .154 | 26 | 4 | 1 | 9 | 8 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | .308 | 13 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .545 | 11 | 6 | 2 | .333 | 12 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 6 | .273 | 11 | 3 | 1 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | コットン | 右 | .625 | 8 | 5 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 8 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 | 11 | 2 | 0 | 4 | .200 | 15 | 3 | 0 | 7 | .273 | 11 | 3 | 0 | 5 | .091 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 |
43 | 前佑囲斗 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 阿部翔太 | 右 | .238 | 21 | 5 | 1 | .333 | 18 | 6 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | 19 | 4 | 0 | .235 | 17 | 4 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | 14 | 1 | 0 | 7 | .167 | 24 | 4 | 2 | 11 | .308 | 26 | 8 | 0 | 12 | .050 | 20 | 1 | 0 | 11 | 5 |
46 | 本田仁海 | 右 | .467 | 15 | 7 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 11 | 3 | 0 | .500 | 12 | 6 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | .133 | 15 | 2 | 1 | 9 | .179 | 28 | 5 | 2 | 14 | .318 | 22 | 7 | 0 | 8 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 |
48 | ニックス | 右 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 |
横山楓 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 |
黒木優太 | 右 | .111 | 9 | 1 | 0 | .857 | 7 | 6 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | 4 | 3 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | .000 | 8 | 0 | 0 | 3 | .353 | 17 | 6 | 0 | 7 | .263 | 19 | 5 | 0 | 7 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
56 |
小木田敦也 | 右 | .400 | 15 | 6 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .037 | 27 | 1 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .091 | 11 | 1 | 1 | 8 | .091 | 33 | 3 | 0 | 14 | .333 | 33 | 11 | 3 | 7 | .385 | 13 | 5 | 0 | 5 | 7 |
57 | 山田修義 | 左 | .444 | 9 | 4 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .133 | 30 | 4 | 0 | 14 | .267 | 15 | 4 | 0 | 5 | .111 | 18 | 2 | 0 | 7 | 8 |
58 |
ワゲスパック | 右 | .429 | 14 | 6 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 10 | 5 | 1 | .267 | 15 | 4 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 7 | .105 | 19 | 2 | 0 | 11 | .167 | 36 | 6 | 0 | 23 | .242 | 33 | 8 | 0 | 20 | .333 | 18 | 6 | 1 | 10 | 14 |
59 | 小野泰己 | 右 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | 山﨑颯一郎 | 右 | .158 | 19 | 3 | 0 | .263 | 19 | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | .412 | 17 | 7 | 1 | .556 | 9 | 5 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 5 | .120 | 25 | 3 | 0 | 14 | .143 | 35 | 5 | 0 | 23 | .069 | 29 | 2 | 0 | 19 | .500 | 22 | 11 | 0 | 4 | 9 |
65 |
漆原大晟 | 右 | .182 | 11 | 2 | 0 | .455 | 11 | 5 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .333 | 6 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
66 |
吉田凌 | 右 | .500 | 6 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | .286 | 7 | 2 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .222 | 9 | 2 | 0 | 4 | .000 | 12 | 0 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
95 | 東晃平 | 右 | .292 | 24 | 7 | 0 | .353 | 17 | 6 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .143 | 14 | 2 | 0 | .222 | 18 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 6 | .188 | 16 | 3 | 0 | 8 | .258 | 31 | 8 | 0 | 13 | .265 | 34 | 9 | 0 | 10 | .125 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 |
96 |
宇田川優希 | 右 | .261 | 23 | 6 | 1 | .250 | 16 | 4 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 8 | .150 | 20 | 3 | 0 | 11 | .032 | 31 | 1 | 0 | 16 | .095 | 21 | 2 | 1 | 12 | .000 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 |
背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | |||
合計 | .225 | 2725 | 612 | 43 | .246 | 808 | 199 | 15 | .200 | 350 | 70 | 5 | .176 | 102 | 18 | 0 | .224 | 321 | 72 | 3 | .293 | 116 | 34 | 3 | .286 | 77 | 22 | 0 | .291 | 103 | 30 | 3 | .230 | 1069 | 246 | 14 | ||
11 | 山﨑福也 | 左 | .253 | 285 | 72 | 6 | .288 | 80 | 23 | 1 | .175 | 40 | 7 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .458 | 24 | 11 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .257 | 109 | 28 | 0 |
12 | 山下舜平大 | 右 | .193 | 207 | 40 | 1 | .265 | 68 | 18 | 1 | .217 | 23 | 5 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .105 | 19 | 2 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .186 | 70 | 13 | 0 |
13 | 宮城大弥 | 左 | .178 | 343 | 61 | 4 | .311 | 74 | 23 | 2 | .265 | 34 | 9 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .259 | 27 | 7 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .232 | 95 | 22 | 1 |
16 |
平野佳寿 | 右 | .308 | 78 | 24 | 1 | .167 | 30 | 5 | 0 | .077 | 13 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .176 | 34 | 6 | 0 |
17 | 曽谷龍平 | 左 | .308 | 52 | 16 | 0 | .316 | 19 | 6 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .333 | 30 | 10 | 0 |
18 |
山本由伸 | 右 | .208 | 361 | 75 | 1 | .220 | 109 | 24 | 1 | .133 | 30 | 4 | 0 | .000 | 14 | 0 | 0 | .194 | 31 | 6 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .153 | 98 | 15 | 0 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | .215 | 209 | 45 | 3 | .213 | 61 | 13 | 0 | .130 | 23 | 3 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .227 | 22 | 5 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .231 | 65 | 15 | 0 |
20 |
近藤大亮 | 右 | .278 | 18 | 5 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .238 | 21 | 5 | 0 |
21 | 竹安大知 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
22 | 村西良太 | 右 | .286 | 21 | 6 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .200 | 10 | 2 | 0 |
26 | 齋藤響介 | 右 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | .245 | 188 | 46 | 3 | .214 | 56 | 12 | 4 | .320 | 25 | 8 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .231 | 65 | 15 | 2 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | .351 | 37 | 13 | 2 | .200 | 15 | 3 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .100 | 10 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .192 | 26 | 5 | 0 |
42 | コットン | 右 | .271 | 48 | 13 | 1 | .500 | 12 | 6 | 1 | .143 | 7 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .278 | 18 | 5 | 2 |
43 | 前佑囲斗 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
45 | 阿部翔太 | 右 | .198 | 101 | 20 | 3 | .226 | 31 | 7 | 0 | .118 | 17 | 2 | 1 | - | - | - | - | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .229 | 35 | 8 | 1 |
46 | 本田仁海 | 右 | .247 | 73 | 18 | 2 | .250 | 20 | 5 | 1 | .231 | 13 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 2 | .361 | 36 | 13 | 2 |
48 | ニックス | 右 | .182 | 11 | 2 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | .500 | 8 | 4 | 1 |
52 |
横山楓 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
54 |
黒木優太 | 右 | .294 | 51 | 15 | 1 | .313 | 16 | 5 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .400 | 10 | 4 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .308 | 26 | 8 | 1 |
56 |
小木田敦也 | 右 | .196 | 102 | 20 | 2 | .222 | 27 | 6 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | .263 | 38 | 10 | 2 |
57 | 山田修義 | 左 | .197 | 71 | 14 | 1 | .313 | 16 | 5 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .182 | 22 | 4 | 0 |
58 |
ワゲスパック | 右 | .194 | 93 | 18 | 2 | .269 | 26 | 7 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .362 | 47 | 17 | 0 |
59 | 小野泰己 | 右 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 |
63 | 山﨑颯一郎 | 右 | .286 | 105 | 30 | 2 | .105 | 38 | 4 | 0 | .133 | 15 | 2 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .067 | 15 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 0 | .190 | 42 | 8 | 1 |
65 |
漆原大晟 | 右 | .212 | 33 | 7 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .357 | 28 | 10 | 1 |
66 |
吉田凌 | 右 | .250 | 28 | 7 | 0 | .308 | 13 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .217 | 23 | 5 | 0 |
95 | 東晃平 | 右 | .213 | 122 | 26 | 2 | .296 | 27 | 8 | 0 | .125 | 16 | 2 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .357 | 14 | 5 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 44 | 11 | 0 |
96 |
宇田川優希 | 右 | .219 | 64 | 14 | 3 | .120 | 25 | 3 | 0 | .056 | 18 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .036 | 28 | 1 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | .081 | 62 | 5 | 0 |