背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | |||
合計 | .313 | 486 | 152 | 11 | .363 | 295 | 107 | 9 | .347 | 98 | 34 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 68 | .314 | 439 | 138 | 6 | .327 | 449 | 147 | 8 | .302 | 258 | 78 | 7 | .324 | 74 | 24 | 1 | 124 | .139 | 417 | 58 | 1 | 200 | .160 | 811 | 130 | 7 | 344 | .174 | 815 | 142 | 3 | 359 | .204 | 475 | 97 | 4 | 178 | 192 | ||
00 | エスピノーザ | 右 | .324 | 37 | 12 | 0 | .356 | 45 | 16 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 10 | .353 | 51 | 18 | 1 | .286 | 49 | 14 | 0 | .333 | 33 | 11 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 26 | .103 | 39 | 4 | 0 | 20 | .195 | 77 | 15 | 0 | 36 | .175 | 80 | 14 | 0 | 40 | .214 | 56 | 12 | 0 | 17 | 12 |
11 | 山下舜平大 | 右 | .444 | 18 | 8 | 2 | .375 | 8 | 3 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .615 | 13 | 8 | 0 | .400 | 15 | 6 | 0 | .364 | 11 | 4 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 12 | .171 | 35 | 6 | 0 | 19 | .083 | 48 | 4 | 0 | 28 | .122 | 41 | 5 | 0 | 23 | .154 | 26 | 4 | 0 | 13 | 15 |
12 | 東晃平 | 右 | .333 | 18 | 6 | 1 | .333 | 12 | 4 | 0 | .800 | 5 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .280 | 25 | 7 | 0 | .304 | 23 | 7 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .059 | 17 | 1 | 0 | 8 | .200 | 25 | 5 | 0 | 8 | .179 | 39 | 7 | 1 | 11 | .138 | 29 | 4 | 0 | 11 | 10 |
13 |
宮城大弥 | 左 | .295 | 61 | 18 | 1 | .485 | 33 | 16 | 3 | .455 | 11 | 5 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .318 | 44 | 14 | 0 | .362 | 47 | 17 | 1 | .259 | 27 | 7 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 9 | .113 | 53 | 6 | 0 | 26 | .141 | 85 | 12 | 1 | 43 | .092 | 87 | 8 | 0 | 47 | .180 | 50 | 9 | 1 | 21 | 10 |
14 | 宇田川優希 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .125 | 8 | 1 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 |
椋木蓮 | 右 | .500 | 8 | 4 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .571 | 7 | 4 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | 平野佳寿 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .600 | 5 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 4 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 |
17 | 曽谷龍平 | 左 | .170 | 53 | 9 | 0 | .400 | 20 | 8 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .316 | 38 | 12 | 1 | .442 | 52 | 23 | 1 | .476 | 21 | 10 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 7 | .175 | 63 | 11 | 1 | 30 | .179 | 78 | 14 | 0 | 32 | .187 | 75 | 14 | 1 | 35 | .129 | 31 | 4 | 0 | 20 | 13 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | .600 | 5 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 |
阿部翔太 | 右 | .286 | 7 | 2 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | 6 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
21 | 山﨑颯一郎 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 村西良太 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 吉田輝星 | 右 | .300 | 20 | 6 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 6 | .286 | 14 | 4 | 0 | 7 | .133 | 30 | 4 | 0 | 12 | .333 | 27 | 9 | 0 | 7 | .467 | 15 | 7 | 0 | 4 | 7 |
26 | 齋藤響介 | 右 | .250 | 12 | 3 | 0 | .364 | 11 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .400 | 10 | 4 | 0 | .500 | 12 | 6 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .091 | 11 | 1 | 0 | 2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 8 | .034 | 29 | 1 | 0 | 14 | .267 | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 |
28 | 富山凌雅 | 左 | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | .224 | 49 | 11 | 0 | .304 | 23 | 7 | 0 | .429 | 7 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .351 | 57 | 20 | 1 | .316 | 38 | 12 | 2 | .550 | 20 | 11 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 8 | .188 | 16 | 3 | 0 | 6 | .183 | 82 | 15 | 2 | 28 | .220 | 100 | 22 | 1 | 38 | .294 | 51 | 15 | 1 | 15 | 22 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | マチャド | 右 | .150 | 20 | 3 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .130 | 23 | 3 | 0 | .375 | 16 | 6 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 4 | .182 | 33 | 6 | 0 | 19 | .171 | 35 | 6 | 1 | 19 | .200 | 30 | 6 | 0 | 13 | .000 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 |
43 | 前佑囲斗 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
46 |
本田仁海 | 右 | .583 | 12 | 7 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .188 | 16 | 3 | 0 | 9 | .111 | 18 | 2 | 0 | 9 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
52 |
横山楓 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | カスティーヨ | 右 | .486 | 35 | 17 | 1 | .300 | 20 | 6 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 | 26 | 3 | 0 | .268 | 41 | 11 | 2 | .294 | 17 | 5 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 5 | .167 | 36 | 6 | 0 | 14 | .121 | 66 | 8 | 0 | 25 | .185 | 65 | 12 | 0 | 22 | .114 | 35 | 4 | 1 | 13 | 11 |
56 | 小木田敦也 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 5 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 |
山田修義 | 左 | .231 | 13 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 13 | 2 | 0 | .333 | 15 | 5 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 8 | .111 | 27 | 3 | 0 | 16 | .194 | 36 | 7 | 0 | 15 | .188 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 |
58 | 井口和朋 | 右 | .333 | 12 | 4 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 12 | 4 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | 16 | 2 | 0 | 10 | .217 | 23 | 5 | 0 | 9 | .235 | 17 | 4 | 0 | 5 | 7 |
59 | ペルドモ | 右 | .111 | 9 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | 14 | 6 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | 3 | .222 | 18 | 4 | 0 | 8 | .222 | 9 | 2 | 0 | 4 | .111 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
66 |
鈴木博志 | 右 | .357 | 14 | 5 | 1 | .571 | 7 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | 15 | 4 | 0 | .444 | 27 | 12 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | .750 | 4 | 3 | 1 | 5 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .103 | 39 | 4 | 1 | 18 | .167 | 18 | 3 | 0 | 7 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
93 | 佐藤一磨 | 左 | .800 | 5 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
94 | 川瀬堅斗 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
95 | 才木海翔 | 右 | .571 | 14 | 8 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 7 | 3 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 4 | .091 | 11 | 1 | 0 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
96 | 髙島泰都 | 右 | .160 | 25 | 4 | 0 | .474 | 19 | 9 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .444 | 18 | 8 | 1 | .321 | 28 | 9 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 9 | 0 | 0 | 7 | .139 | 36 | 5 | 0 | 10 | .276 | 29 | 8 | 0 | 7 | .389 | 18 | 7 | 0 | 6 | 8 |
97 |
古田島成龍 | 右 | .294 | 17 | 5 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .091 | 11 | 1 | 0 | 6 | .094 | 32 | 3 | 0 | 10 | .189 | 37 | 7 | 0 | 19 | .150 | 20 | 3 | 0 | 8 | 12 |
98 |
権田琉成 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | |||
合計 | .230 | 2697 | 620 | 34 | .265 | 799 | 212 | 12 | .270 | 359 | 97 | 3 | .200 | 110 | 22 | 0 | .232 | 328 | 76 | 6 | .268 | 138 | 37 | 3 | .278 | 79 | 22 | 1 | .200 | 115 | 23 | 0 | .245 | 1129 | 277 | 13 | ||
00 | エスピノーザ | 右 | .255 | 275 | 70 | 1 | .237 | 93 | 22 | 1 | .325 | 40 | 13 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .194 | 36 | 7 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .261 | 115 | 30 | 0 |
11 | 山下舜平大 | 右 | .189 | 132 | 25 | 3 | .273 | 33 | 9 | 1 | .300 | 20 | 6 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .294 | 17 | 5 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .268 | 56 | 15 | 1 |
12 | 東晃平 | 右 | .222 | 126 | 28 | 2 | .303 | 33 | 10 | 1 | .200 | 20 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .180 | 50 | 9 | 0 |
13 |
宮城大弥 | 左 | .207 | 314 | 65 | 4 | .319 | 94 | 30 | 2 | .257 | 35 | 9 | 1 | .111 | 9 | 1 | 0 | .190 | 21 | 4 | 0 | .059 | 17 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .175 | 97 | 17 | 1 |
14 | 宇田川優希 | 右 | .000 | 14 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | .364 | 11 | 4 | 0 |
15 |
椋木蓮 | 右 | .333 | 21 | 7 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | .316 | 19 | 6 | 0 |
16 | 平野佳寿 | 右 | .381 | 21 | 8 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .318 | 22 | 7 | 0 |
17 | 曽谷龍平 | 左 | .257 | 272 | 70 | 2 | .214 | 84 | 18 | 1 | .278 | 36 | 10 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .276 | 29 | 8 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .267 | 90 | 24 | 1 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 1 |
20 |
阿部翔太 | 右 | .318 | 22 | 7 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .190 | 21 | 4 | 0 |
21 | 山﨑颯一郎 | 右 | .231 | 13 | 3 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 |
22 | 村西良太 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 |
23 | 吉田輝星 | 右 | .257 | 70 | 18 | 0 | .348 | 23 | 8 | 1 | .286 | 14 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .150 | 20 | 3 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .250 | 56 | 14 | 0 |
26 | 齋藤響介 | 右 | .198 | 81 | 16 | 0 | .250 | 24 | 6 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .273 | 11 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 28 | 7 | 1 |
28 | 富山凌雅 | 左 | .211 | 19 | 4 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 |
29 | 田嶋大樹 | 左 | .276 | 243 | 67 | 5 | .319 | 94 | 30 | 3 | .158 | 38 | 6 | 1 | .467 | 15 | 7 | 0 | .192 | 26 | 5 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .182 | 11 | 2 | 1 | .071 | 14 | 1 | 0 | .214 | 112 | 24 | 2 |
35 | 比嘉幹貴 | 右 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 |
42 | マチャド | 右 | .157 | 121 | 19 | 0 | .077 | 26 | 2 | 0 | .471 | 17 | 8 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .357 | 42 | 15 | 1 |
43 | 前佑囲斗 | 右 | .500 | 10 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 1 |
46 |
本田仁海 | 右 | .208 | 53 | 11 | 1 | .400 | 10 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .273 | 22 | 6 | 0 |
52 |
横山楓 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
54 | カスティーヨ | 右 | .191 | 225 | 43 | 3 | .255 | 51 | 13 | 0 | .280 | 25 | 7 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .217 | 23 | 5 | 2 | .500 | 6 | 3 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .250 | 76 | 19 | 2 |
56 | 小木田敦也 | 右 | .214 | 28 | 6 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .143 | 7 | 1 | 0 |
57 |
山田修義 | 左 | .200 | 95 | 19 | 1 | .250 | 16 | 4 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .171 | 41 | 7 | 0 |
58 | 井口和朋 | 右 | .254 | 63 | 16 | 0 | .222 | 18 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .273 | 33 | 9 | 0 |
59 | ペルドモ | 右 | .243 | 70 | 17 | 1 | .100 | 20 | 2 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .091 | 11 | 1 | 0 |
66 |
鈴木博志 | 右 | .299 | 77 | 23 | 3 | .286 | 28 | 8 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .267 | 15 | 4 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .209 | 43 | 9 | 1 |
93 | 佐藤一磨 | 左 | .240 | 25 | 6 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | .750 | 4 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .357 | 14 | 5 | 1 |
94 | 川瀬堅斗 | 右 | .286 | 21 | 6 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 |
95 | 才木海翔 | 右 | .265 | 49 | 13 | 2 | .286 | 14 | 4 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 10 | 5 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .407 | 27 | 11 | 0 |
96 | 髙島泰都 | 右 | .213 | 127 | 27 | 3 | .286 | 28 | 8 | 0 | .294 | 17 | 5 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .313 | 48 | 15 | 0 |
97 |
古田島成龍 | 右 | .184 | 87 | 16 | 1 | .241 | 29 | 7 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .143 | 21 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .167 | 42 | 7 | 0 |
98 |
権田琉成 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |