背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 130 | 2.63 | 79 | 47 | - | 41 | 24 | 3.19 | 14 | 10 | - | 8 | 25 | 2.76 | 13 | 10 | - | 3 | 22 | 2.77 | 14 | 8 | - | 6 | 19 | 3.32 | 12 | 7 | - | 8 | 25 | 1.93 | 16 | 7 | - | 9 | 15 | 1.67 | 10 | 5 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
11 | 山﨑福也 | 左 | 21 | 0 | 3.56 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 山下舜平大 | 右 | 16 | 0 | 1.61 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 宮城大弥 | 左 | 21 | 0 | 2.35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 |
平野佳寿 | 右 | 0 | 39 | 1.22 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 8 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1.80 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0.84 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
17 | 曽谷龍平 | 左 | 5 | 3 | 4.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 |
山本由伸 | 右 | 21 | 0 | 1.32 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.78 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 |
山岡泰輔 | 右 | 12 | 15 | 2.30 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20 |
近藤大亮 | 右 | 0 | 10 | 5.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 竹安大知 | 右 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 村西良太 | 右 | 1 | 4 | 6.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 齋藤響介 | 右 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 田嶋大樹 | 左 | 11 | 0 | 3.46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 比嘉幹貴 | 右 | 0 | 31 | 2.25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7.71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | コットン | 右 | 3 | 4 | 5.89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 前佑囲斗 | 右 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
阿部翔太 | 右 | 0 | 46 | 1.84 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | 8 | 4.91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2.79 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2.08 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
46 | 本田仁海 | 右 | 0 | 28 | 6.34 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14.54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
48 | ニックス | 右 | 2 | 0 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 横山楓 | 右 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
黒木優太 | 右 | 3 | 6 | 3.86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 |
小木田敦也 | 右 | 1 | 33 | 2.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
57 |
山田修義 | 左 | 0 | 30 | 1.21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
58 |
ワゲスパック | 右 | 4 | 23 | 5.90 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6.14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
59 | 小野泰己 | 右 | 1 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
山﨑颯一郎 | 右 | 0 | 52 | 1.05 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 11 | 2.31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.59 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
65 | 漆原大晟 | 右 | 0 | 13 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 吉田凌 | 右 | 0 | 17 | 2.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
95 |
東晃平 | 右 | 7 | 2 | 1.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 |
宇田川優希 | 右 | 0 | 41 | 1.77 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1.17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.84 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1.50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |