打撃成績 >>

 #1 宗山塁 内野手 / 右投左打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/27登録
登録履歴
△3/27登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 1試合 / 3試合
安打 0試合 / 8試合
無安打 1試合 / 5試合
打点 0試合 / 3試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 0試合 / 8試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 4打席 / 18打席
三振 0打席 / 4打席
無三振 5打席 / 24打席
出塁 0打席 / 4打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.261 119 446 418 31 109 8 7.3 19 3 3 2-1-0 143 25 77
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
19 2 1 0 8 6 0 100.0 12 0 9 .202 .289 .342 .631

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
403.3 .216 41.06 3.40 42.02 3.48 -2.89 -2.43 -0.33 -0.28 .306
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.25 0.028 23.47 5.79 0.081 139.33 0.141 0.531 4.00 22.2%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 102 32.4% 安打 109 83.2%
フライ 136 43.2% 四死球 20 15.3%
空三振 67 21.3% 失策出塁 2 1.5%
見三振 10 3.2% 野選 0 0.0%
犠打 0 0.0% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 800 49.6% 147.3 46 136 211 246 49.1% 11.0% .277 188 52 0 32 12 1
スライダー 160 9.9% 129.4 33 23 24 39 50.0% 33.7% .288 52 15 1 13 3 0
カットボール 145 9.0% 138.9 15 14 41 46 48.3% 17.6% .206 34 7 0 5 1 0
フォーク 97 6.0% 136.6 20 9 15 29 45.4% 33.9% .184 38 7 0 14 0 0
チェンジアップ 94 5.8% 131.8 8 4 24 32 38.3% 13.8% .200 30 6 1 4 0 0
カーブ 85 5.3% 117.4 12 11 12 34 41.2% 30.0% .111 18 2 1 2 0 0
スプリット 68 4.2% 139.8 10 5 13 22 41.2% 24.4% .318 22 7 0 5 0 0
ツーシーム 68 4.2% 143.3 5 13 20 16 55.9% 12.8% .267 15 4 0 1 1 0
シンカー 31 1.9% 130.3 5 2 7 8 45.2% 23.8% .400 10 4 0 1 0 0
シュート 22 1.4% 140.3 0 5 4 7 40.9% 0.0% .500 6 3 0 0 0 0
ナックルカーブ 17 1.1% 125.4 0 4 3 9 41.2% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
縦スライダー 13 0.8% 130.4 2 1 3 5 46.2% 28.6% .500 2 1 0 0 0 0
パワーカーブ 9 0.6% 121.5 1 1 2 3 44.4% 20.0% .500 2 1 0 0 0 0
スローカーブ 3 0.2% 102.5 0 0 1 2 33.3% 0.0% - 0 0 0 0 0 0
スローボール 1 0.1% - 0 0 0 1 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/1〜10/5 .279 20 68 61 6 17 1 0 0 18 1 17 6 0 0 0 1 2 0 2 .338 .295 .633

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .286 20 76 70 4 20 3 1 1 28 3 16 5 0 0 0 1 1 0 1 .329 .400 .729
日本ハム .254 21 75 71 4 18 1 0 0 19 3 13 4 1 0 0 0 0 0 2 .293 .268 .561
ロッテ .309 22 86 81 8 25 2 1 1 32 6 15 4 0 0 0 1 4 0 1 .337 .395 .732
オリックス .232 20 71 69 9 16 6 1 0 24 6 9 1 0 0 0 1 0 0 3 .239 .348 .587
西武 .229 21 77 70 3 16 2 0 1 21 4 14 3 0 1 0 3 0 0 1 .260 .300 .560

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .375 2 8 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .750
阪神 .308 3 14 13 2 4 2 0 0 6 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 .357 .462 .819
DeNA .200 3 11 10 0 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .182 .300 .482
広島 .222 3 10 9 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .200 .333 .533
ヤクルト .000 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中日 .273 3 12 11 0 3 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .364 .697

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
楽天モバイル .317 56 205 186 14 59 7 2 2 76 16 37 12 2 0 0 7 2 0 7 .346 .409 .755
みずほPayPay .206 9 36 34 2 7 1 1 1 13 1 11 2 0 0 0 0 0 0 1 .250 .382 .632
エスコンF .121 9 35 33 2 4 1 0 0 5 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 .171 .152 .323
ZOZOマリン .300 11 43 40 5 12 1 0 0 13 4 6 3 0 0 0 0 3 0 0 .349 .325 .674
京セラD大阪 .231 10 39 39 5 9 5 0 0 14 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 .231 .359 .590
ベルーナドーム .194 10 32 31 1 6 2 0 0 8 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .219 .258 .477
Pa その他 .261 6 23 23 1 6 1 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .304 .565
東京ドーム .235 4 17 17 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .471
甲子園 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム .222 3 10 9 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .200 .333 .533
神宮 .000 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バンテリンドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .271 25 99 96 5 26 3 2 2 39 7 16 2 0 0 0 1 2 0 4 .283 .406 .689
5月 .229 21 87 83 3 19 2 1 0 23 5 12 2 1 1 0 1 1 0 1 .253 .277 .530
6月 .233 19 77 73 5 17 8 0 0 25 6 13 2 1 0 0 2 1 0 5 .247 .342 .589
7月 .304 16 64 56 5 17 2 0 1 22 5 12 5 0 0 0 3 0 0 0 .344 .393 .737
8月 .265 18 51 49 7 13 3 0 0 16 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .294 .327 .621
9月 .279 20 68 61 6 17 1 0 0 18 1 17 6 0 0 0 1 2 0 2 .338 .295 .633
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000