打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 164 | 43 | .262 | 6 | 21 | 37 | 21 | 3 | 2 | .342 | .250 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .225 | 136 | 626 | 555 | 57 | 125 | 19 | 6 | 6 | 174 | 47 | 123 | 46 | 1 | 9 | 15 | 1 | 26 | 5 | 11 | .295 | .314 | .608 |
2番 | .240 | 136 | 606 | 525 | 59 | 126 | 16 | 2 | 6 | 164 | 43 | 108 | 50 | 0 | 4 | 23 | 4 | 22 | 9 | 11 | .309 | .312 | .621 |
3番 | .238 | 136 | 589 | 513 | 61 | 122 | 20 | 2 | 15 | 191 | 61 | 101 | 63 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 6 | .318 | .372 | .691 |
4番 | .263 | 136 | 576 | 505 | 60 | 133 | 19 | 0 | 22 | 218 | 74 | 98 | 67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | .354 | .432 | .786 |
5番 | .258 | 136 | 567 | 493 | 49 | 127 | 17 | 0 | 10 | 174 | 49 | 81 | 54 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | .337 | .353 | .690 |
6番 | .249 | 136 | 559 | 494 | 53 | 123 | 28 | 3 | 11 | 190 | 55 | 89 | 39 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | .311 | .385 | .695 |
7番 | .229 | 136 | 542 | 471 | 49 | 108 | 16 | 2 | 9 | 155 | 39 | 96 | 50 | 0 | 5 | 13 | 3 | 9 | 8 | 9 | .308 | .329 | .637 |
8番 | .238 | 136 | 525 | 442 | 49 | 105 | 18 | 7 | 15 | 182 | 47 | 96 | 56 | 1 | 6 | 18 | 2 | 7 | 0 | 6 | .330 | .412 | .742 |
9番 | .275 | 136 | 511 | 433 | 50 | 119 | 10 | 1 | 7 | 152 | 47 | 88 | 41 | 0 | 6 | 27 | 4 | 7 | 2 | 3 | .343 | .351 | .694 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .240 | 136 | 422 | 350 | 31 | 84 | 8 | 0 | 7 | 113 | 28 | 76 | 37 | 0 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | .321 | .323 | .643 |
一塁手 | .225 | 136 | 509 | 427 | 45 | 96 | 21 | 3 | 9 | 150 | 41 | 69 | 52 | 1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | .322 | .351 | .673 |
二塁手 | .253 | 136 | 577 | 494 | 66 | 125 | 12 | 3 | 16 | 191 | 51 | 108 | 65 | 1 | 3 | 13 | 2 | 20 | 6 | 10 | .342 | .387 | .729 |
三塁手 | .238 | 136 | 518 | 471 | 46 | 112 | 13 | 1 | 10 | 157 | 43 | 92 | 30 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 19 | .283 | .333 | .617 |
遊撃手 | .232 | 136 | 572 | 499 | 49 | 116 | 20 | 7 | 4 | 162 | 45 | 95 | 48 | 2 | 6 | 16 | 3 | 19 | 6 | 14 | .306 | .325 | .630 |
左翼手 | .256 | 136 | 547 | 481 | 40 | 123 | 24 | 1 | 12 | 185 | 61 | 85 | 44 | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | .321 | .385 | .706 |
中堅手 | .254 | 136 | 547 | 477 | 47 | 121 | 16 | 4 | 9 | 172 | 42 | 110 | 49 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | .339 | .361 | .699 |
右翼手 | .244 | 136 | 555 | 487 | 60 | 119 | 17 | 3 | 9 | 169 | 53 | 93 | 51 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 8 | 5 | .316 | .347 | .663 |
指名打者 | .268 | 127 | 531 | 473 | 40 | 127 | 17 | 0 | 16 | 192 | 61 | 81 | 55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .345 | .406 | .751 |
投手 | .083 | - | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
途中出場 | .246 | - | 311 | 260 | 62 | 64 | 15 | 1 | 9 | 108 | 37 | 64 | 35 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | .338 | .415 | .753 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 |
小深田大翔 | 左 | 29 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 27.3% (99) |
25.4% (92) |
47.2% (171) |
2 |
太田光 | 右 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56.3% (67) |
24.4% (29) |
19.3% (23) |
3 |
浅村栄斗 | 右 | 38 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 42.9% (167) |
24.4% (95) |
32.6% (127) |
4 |
阿部寿樹 | 右 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.1% (71) |
27.3% (44) |
28.6% (46) |
5 | 茂木栄五郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
33.3% (3) |
22.2% (2) |
6 | 西川遥輝 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.3% (10) |
25.5% (12) |
53.2% (25) |
7 |
鈴木大地 | 左 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.0% (55) |
17.2% (35) |
55.9% (114) |
8 |
辰己涼介 | 左 | 25 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 31.4% (98) |
27.2% (85) |
41.3% (129) |
23 | フランコ | 右 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.9% (137) |
18.9% (49) |
28.2% (73) |
24 | 黒川史陽 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5% (4) |
17.6% (3) |
58.8% (10) |
25 |
田中和基 | 両 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0% (3) |
35.0% (7) |
50.0% (10) |
26 |
炭谷銀仁朗 | 右 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1% (50) |
20.2% (21) |
31.7% (33) |
27 |
岡島豪郎 | 左 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 37.0% (101) |
16.5% (45) |
46.5% (127) |
33 |
銀次 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% (5) |
14.3% (1) |
14.3% (1) |
34 |
山﨑剛 | 左 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 30.2% (60) |
22.1% (44) |
47.7% (95) |
35 |
島内宏明 | 左 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29.0% (74) |
24.3% (62) |
46.7% (119) |
39 |
伊藤裕季也 | 右 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 45.2% (61) |
25.9% (35) |
28.9% (39) |
48 | 渡邊佳明 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3% (18) |
18.8% (6) |
25.0% (8) |
51 |
小郷裕哉 | 左 | 27 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33.7% (96) |
27.0% (77) |
39.3% (112) |
54 | 和田恋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
55 |
安田悠馬 | 左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.1% (30) |
22.9% (19) |
41.0% (34) |
65 | 堀内謙伍 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
66 |
村林一輝 | 右 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 50.9% (113) |
22.5% (50) |
26.6% (59) |
67 | 正隨優弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |