打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 145 | 33 | .228 | 2 | 16 | 39 | 12 | 3 | 4 | .280 | .200 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .273 | 127 | 588 | 553 | 47 | 151 | 11 | 7 | 8 | 200 | 48 | 102 | 19 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | 7 | 9 | .296 | .362 | .658 |
2番 | .227 | 127 | 575 | 510 | 43 | 116 | 13 | 1 | 1 | 134 | 32 | 108 | 43 | 0 | 3 | 17 | 2 | 26 | 2 | 7 | .290 | .263 | .553 |
3番 | .229 | 127 | 570 | 494 | 52 | 113 | 10 | 4 | 14 | 173 | 60 | 121 | 62 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | .322 | .350 | .672 |
4番 | .236 | 127 | 557 | 496 | 54 | 117 | 12 | 0 | 14 | 171 | 48 | 110 | 45 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | .310 | .345 | .655 |
5番 | .269 | 127 | 542 | 480 | 46 | 129 | 15 | 1 | 4 | 158 | 44 | 88 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | .341 | .329 | .670 |
6番 | .283 | 127 | 521 | 473 | 44 | 134 | 21 | 2 | 11 | 192 | 43 | 92 | 32 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | .335 | .406 | .741 |
7番 | .238 | 127 | 511 | 453 | 29 | 108 | 18 | 1 | 3 | 137 | 39 | 102 | 37 | 3 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | .305 | .302 | .607 |
8番 | .246 | 127 | 494 | 431 | 43 | 106 | 15 | 6 | 3 | 142 | 44 | 106 | 41 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 8 | .313 | .329 | .643 |
9番 | .219 | 127 | 474 | 407 | 49 | 89 | 15 | 4 | 8 | 136 | 37 | 110 | 48 | 0 | 2 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | .304 | .334 | .638 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .215 | 127 | 373 | 316 | 29 | 68 | 8 | 3 | 4 | 94 | 28 | 77 | 32 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | .290 | .297 | .587 |
一塁手 | .256 | 127 | 523 | 446 | 39 | 114 | 15 | 2 | 14 | 175 | 58 | 89 | 64 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | .361 | .392 | .754 |
二塁手 | .245 | 127 | 522 | 441 | 42 | 108 | 9 | 3 | 1 | 126 | 26 | 95 | 61 | 1 | 2 | 14 | 4 | 25 | 6 | 6 | .337 | .286 | .622 |
三塁手 | .291 | 127 | 538 | 491 | 39 | 143 | 14 | 0 | 5 | 172 | 54 | 99 | 29 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | .335 | .350 | .686 |
遊撃手 | .273 | 127 | 535 | 502 | 36 | 137 | 23 | 3 | 3 | 175 | 39 | 92 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | .305 | .349 | .654 |
左翼手 | .217 | 127 | 490 | 448 | 39 | 97 | 12 | 1 | 9 | 138 | 30 | 98 | 29 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | .273 | .308 | .581 |
中堅手 | .240 | 127 | 495 | 433 | 45 | 104 | 13 | 3 | 9 | 150 | 43 | 102 | 45 | 0 | 10 | 2 | 5 | 23 | 0 | 2 | .323 | .346 | .669 |
右翼手 | .259 | 127 | 501 | 463 | 45 | 120 | 12 | 7 | 4 | 158 | 32 | 92 | 26 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 5 | 5 | .298 | .341 | .639 |
指名打者 | .239 | 118 | 489 | 444 | 40 | 106 | 14 | 1 | 13 | 161 | 47 | 105 | 36 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | .363 | .663 |
投手 | .000 | - | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 |
途中出場 | .220 | - | 346 | 300 | 51 | 66 | 10 | 3 | 4 | 94 | 38 | 80 | 27 | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | .291 | .313 | .605 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 |
小深田大翔 | 左 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 29.1% (66) |
20.7% (47) |
50.2% (114) |
1 |
宗山塁 | 左 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31.7% (98) |
22.3% (69) |
46.0% (142) |
2 |
太田光 | 右 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37.5% (45) |
22.5% (27) |
40.0% (48) |
3 |
浅村栄斗 | 右 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 40.5% (83) |
28.8% (59) |
30.7% (63) |
4 | 阿部寿樹 | 右 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 54.1% (40) |
21.6% (16) |
24.3% (18) |
6 |
村林一輝 | 右 | 43 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.0% (154) |
20.7% (76) |
37.3% (137) |
7 |
鈴木大地 | 左 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.2% (30) |
20.2% (24) |
54.6% (65) |
8 |
辰己涼介 | 左 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 30.3% (82) |
22.5% (61) |
47.2% (128) |
9 |
ボイト | 右 | 16 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60.0% (81) |
19.3% (26) |
20.7% (28) |
12 | ゴンザレス | 右 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8% (73) |
21.2% (33) |
32.1% (50) |
23 |
フランコ | 右 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.5% (121) |
23.0% (52) |
23.5% (53) |
24 |
黒川史陽 | 左 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39.4% (74) |
20.7% (39) |
39.9% (75) |
25 | 田中和基 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (6) |
0.0% (0) |
40.0% (4) |
32 |
中島大輔 | 左 | 28 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43.5% (144) |
18.7% (62) |
37.8% (125) |
35 | 島内宏明 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
14.3% (1) |
57.1% (4) |
39 | 伊藤裕季也 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0% (27) |
34.7% (26) |
29.3% (22) |
44 | 田中貴也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
48 |
渡邊佳明 | 左 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.7% (55) |
12.7% (16) |
43.7% (55) |
50 |
武藤敦貴 | 左 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.1% (16) |
22.8% (13) |
49.1% (28) |
51 |
小郷裕哉 | 左 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30.9% (34) |
24.5% (27) |
44.5% (49) |
63 | 入江大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
0.0% (0) |
71.4% (5) |
65 |
堀内謙伍 | 左 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3% (52) |
19.0% (24) |
39.7% (50) |
70 |
石原彪 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (5) |
35.7% (5) |
28.6% (4) |
73 | 小森航大郎 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8% (15) |
37.0% (20) |
35.2% (19) |