打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 121 | 27 | .223 | 2 | 13 | 33 | 9 | 2 | 2 | .273 | .214 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .272 | 104 | 478 | 452 | 31 | 123 | 10 | 7 | 5 | 162 | 39 | 86 | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | 8 | .290 | .358 | .648 |
2番 | .226 | 104 | 468 | 411 | 35 | 93 | 11 | 1 | 0 | 106 | 22 | 84 | 39 | 0 | 3 | 13 | 2 | 26 | 2 | 3 | .297 | .258 | .555 |
3番 | .223 | 104 | 465 | 404 | 38 | 90 | 8 | 4 | 8 | 130 | 42 | 98 | 49 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | .313 | .322 | .635 |
4番 | .219 | 104 | 455 | 411 | 43 | 90 | 10 | 0 | 11 | 133 | 38 | 92 | 30 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | .284 | .324 | .608 |
5番 | .276 | 104 | 441 | 391 | 36 | 108 | 15 | 1 | 2 | 131 | 33 | 64 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | .355 | .335 | .690 |
6番 | .279 | 104 | 422 | 384 | 36 | 107 | 20 | 2 | 7 | 152 | 31 | 73 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | .328 | .396 | .724 |
7番 | .249 | 104 | 416 | 369 | 21 | 92 | 16 | 1 | 2 | 116 | 33 | 83 | 31 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | .312 | .314 | .626 |
8番 | .256 | 104 | 403 | 356 | 33 | 91 | 14 | 5 | 3 | 124 | 37 | 91 | 30 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | .315 | .348 | .663 |
9番 | .223 | 104 | 387 | 332 | 41 | 74 | 14 | 4 | 7 | 117 | 30 | 86 | 42 | 0 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | .314 | .352 | .666 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .228 | 104 | 318 | 272 | 24 | 62 | 8 | 3 | 3 | 85 | 22 | 68 | 29 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 | .313 | .618 |
一塁手 | .236 | 104 | 425 | 364 | 26 | 86 | 13 | 2 | 6 | 121 | 37 | 67 | 50 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | .341 | .332 | .674 |
二塁手 | .251 | 104 | 424 | 359 | 37 | 90 | 7 | 3 | 1 | 106 | 23 | 76 | 48 | 0 | 1 | 12 | 4 | 25 | 6 | 5 | .337 | .295 | .633 |
三塁手 | .298 | 104 | 437 | 400 | 30 | 119 | 12 | 0 | 2 | 137 | 39 | 82 | 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | .343 | .343 | .686 |
遊撃手 | .274 | 104 | 438 | 412 | 27 | 113 | 22 | 3 | 3 | 150 | 36 | 71 | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | .302 | .364 | .666 |
左翼手 | .218 | 104 | 399 | 363 | 30 | 79 | 10 | 1 | 7 | 112 | 19 | 83 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | .278 | .309 | .586 |
中堅手 | .254 | 104 | 401 | 354 | 36 | 90 | 12 | 3 | 8 | 132 | 37 | 80 | 32 | 0 | 8 | 2 | 5 | 20 | 0 | 1 | .326 | .373 | .699 |
右翼手 | .251 | 104 | 402 | 371 | 31 | 93 | 10 | 7 | 2 | 123 | 25 | 72 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 4 | .290 | .332 | .621 |
指名打者 | .234 | 95 | 393 | 359 | 29 | 84 | 14 | 1 | 10 | 130 | 35 | 82 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .295 | .362 | .657 |
投手 | .000 | - | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 |
途中出場 | .214 | - | 278 | 243 | 42 | 52 | 10 | 2 | 3 | 75 | 32 | 66 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | .285 | .309 | .593 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 |
小深田大翔 | 左 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 28.6% (63) |
21.4% (47) |
50.0% (110) |
1 |
宗山塁 | 左 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31.8% (84) |
22.0% (58) |
46.2% (122) |
2 |
太田光 | 右 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.0% (41) |
21.0% (21) |
38.0% (38) |
3 | 浅村栄斗 | 右 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 39.5% (77) |
29.2% (57) |
31.3% (61) |
4 | 阿部寿樹 | 右 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 54.1% (40) |
21.6% (16) |
24.3% (18) |
6 |
村林一輝 | 右 | 38 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.7% (129) |
20.7% (61) |
35.6% (105) |
7 |
鈴木大地 | 左 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3% (21) |
23.4% (22) |
54.3% (51) |
8 |
辰己涼介 | 左 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 28.9% (65) |
21.8% (49) |
49.3% (111) |
9 |
ボイト | 右 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.3% (47) |
16.7% (13) |
23.1% (18) |
12 |
ゴンザレス | 右 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0% (50) |
20.7% (23) |
34.2% (38) |
23 |
フランコ | 右 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.4% (90) |
22.9% (40) |
25.7% (45) |
24 |
黒川史陽 | 左 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.4% (46) |
22.0% (27) |
40.7% (50) |
25 | 田中和基 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (6) |
0.0% (0) |
40.0% (4) |
32 |
中島大輔 | 左 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8% (109) |
18.9% (47) |
37.3% (93) |
35 | 島内宏明 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
14.3% (1) |
57.1% (4) |
39 | 伊藤裕季也 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0% (27) |
34.7% (26) |
29.3% (22) |
44 |
田中貴也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
48 |
渡邊佳明 | 左 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.7% (47) |
13.6% (15) |
43.6% (48) |
50 |
武藤敦貴 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.5% (9) |
20.6% (7) |
52.9% (18) |
51 |
小郷裕哉 | 左 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32.1% (34) |
25.5% (27) |
42.5% (45) |
63 | 入江大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
0.0% (0) |
71.4% (5) |
65 |
堀内謙伍 | 左 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1% (39) |
19.0% (20) |
43.8% (46) |
70 | 石原彪 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (3) |
45.5% (5) |
27.3% (3) |
73 | 小森航大郎 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8% (15) |
37.0% (20) |
35.2% (19) |