打撃成績 >>

 #7 中村晃 外野手 / 左投左打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/27登録
登録履歴
△3/27登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 1試合 / 3試合
安打 0試合 / 5試合
無安打 2試合 / 3試合
打点 0試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 1試合 / 18試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 2打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 13打席 / 14打席
三振 0打席 / 2打席
無三振 2打席 / 30打席
出塁 0打席 / 4打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.242 75 307 269 23 65 7 10.8 5 2 1 0-1-0 77 21 30
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
31 1 0 4 3 1 2 33.3 4 0 5 .230 .317 .286 .603

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
412.2 .214 25.42 3.15 26.43 3.27 -3.87 -3.23 -0.46 -0.38 .266
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
1.03 0.075 9.90 10.23 0.045 269.00 0.156 0.507 1.00 20.2%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 84 40.2% 安打 65 66.3%
フライ 91 43.5% 四死球 31 31.6%
空三振 22 10.5% 失策出塁 2 2.0%
見三振 8 3.8% 野選 0 0.0%
犠打 4 1.9% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 580 45.7% 146.6 5 174 87 199 45.9% 2.4% .264 121 32 1 9 11 0
スライダー 190 15.0% 129.3 13 49 24 72 45.3% 18.8% .158 38 6 0 7 4 0
カットボール 122 9.6% 136.9 6 30 20 41 45.9% 11.8% .296 27 8 0 2 6 0
フォーク 90 7.1% 135.4 15 8 14 28 41.1% 27.8% .129 31 4 0 7 0 0
チェンジアップ 83 6.5% 132.4 5 11 8 49 28.9% 21.7% .222 9 2 0 1 1 0
ツーシーム 61 4.8% 142.8 5 14 5 24 39.3% 21.7% .250 16 4 0 3 4 0
カーブ 56 4.4% 117.6 2 20 2 27 42.9% 22.2% .000 6 0 0 1 1 0
スプリット 37 2.9% 140.0 0 8 6 16 37.8% 0.0% .429 7 3 0 0 1 0
シュート 15 1.2% 140.1 0 3 3 5 40.0% 0.0% .250 4 1 0 0 0 0
縦スライダー 10 0.8% 133.0 1 0 4 2 50.0% 12.5% .333 3 1 0 0 0 0
ナックルカーブ 8 0.6% 127.1 1 3 1 2 62.5% 33.3% 1.000 1 1 0 0 0 0
シンカー 8 0.6% 133.3 0 2 0 3 25.0% 0.0% .333 3 1 0 0 0 0
パワーカーブ 5 0.4% 123.3 0 0 0 3 0.0% 0.0% .500 2 1 0 0 1 0
高速スライダー 2 0.2% 135.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 1.000 1 1 0 0 1 0
スローカーブ 1 0.1% 93.0 0 0 0 1 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0
スクリュー 1 0.1% 136.0 0 0 1 0 100.0% 0.0% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
7/8〜7/13 .125 2 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .125 .236

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
日本ハム .260 13 54 50 1 13 0 0 0 13 4 7 3 0 0 0 1 0 0 0 .296 .260 .556
ロッテ .179 9 32 28 5 5 2 0 0 7 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 .258 .250 .508
楽天 .271 12 52 48 1 13 1 1 1 19 6 6 3 0 0 0 1 0 1 1 .308 .396 .704
オリックス .275 10 48 40 7 11 0 0 0 11 3 2 7 1 0 1 0 0 1 1 .383 .275 .658
西武 .267 14 54 45 6 12 1 0 0 13 2 3 8 0 0 1 0 1 0 0 .377 .289 .666

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .083 3 13 12 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .083 .083 .167
阪神 .091 3 12 11 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .273 .439
DeNA .250 2 8 8 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
広島 .231 3 14 13 0 3 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .308 .593
ヤクルト .286 3 8 7 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .286 .661
中日 .286 3 12 7 2 2 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 .500 .286 .786

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
みずほPayPay .276 35 142 123 13 34 3 1 1 42 10 14 16 1 0 2 1 0 1 1 .357 .341 .699
エスコンF .300 5 22 20 0 6 0 0 0 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .364 .300 .664
ZOZOマリン .154 4 14 13 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .154 .154 .308
楽天モバイル .160 6 27 25 0 4 1 0 0 5 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 .185 .200 .385
京セラD大阪 .267 8 37 30 6 8 0 0 0 8 1 3 6 0 0 1 0 0 0 1 .389 .267 .656
ベルーナドーム .211 6 22 19 1 4 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 .318 .211 .529
Pa その他 .200 1 5 5 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400
東京ドーム .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
甲子園 .091 3 12 11 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .273 .439
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム .231 3 14 13 0 3 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .308 .593
神宮 .286 3 8 7 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .286 .661
バンテリンドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .260 22 88 77 5 20 1 0 1 24 4 6 10 1 0 1 0 0 1 1 .345 .312 .657
5月 .294 23 98 85 11 25 3 1 0 30 7 12 12 0 0 1 0 1 1 1 .381 .353 .734
6月 .178 21 83 73 4 13 1 1 0 16 6 9 7 0 0 2 1 0 0 2 .247 .219 .466
7月 .206 9 38 34 3 7 0 0 0 7 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .237 .206 .443
8月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000