打撃成績 >>

 #7 中村晃 外野手 / 左投左打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/28登録
登録履歴
△3/28登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 1試合
安打 2試合 / 2試合
無安打 0試合 / 7試合
打点 1試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 0試合
出塁 2試合 / 4試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 1打席 / 2打席
本塁打 0打席 / 0打席
無安打 0打席 / 18打席
三振 0打席 / 2打席
無三振 8打席 / 19打席
出塁 1打席 / 3打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.206 55 109 97 5 20 1 5.0 1 0 0 0 21 10 16
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
12 1 0 0 0 0 1 0.0 1 0 2 .222 .294 .216 .510

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
365.7 .186 5.77 1.95 6.09 2.06 -4.32 -4.12 -0.50 -0.48 .247
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.75 0.087 9.08 6.81 0.010 - 0.124 0.400 - 25.7%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 23 31.1% 安打 20 57.1%
フライ 35 47.3% 四死球 12 34.3%
空三振 16 21.6% 失策出塁 3 8.6%
見三振 0 0.0% 野選 0 0.0%
犠打 0 0.0% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 244 53.2% 148.6 5 58 46 81 44.7% 4.8% .237 59 14 0 5 7 0
スライダー 64 13.9% 131.7 9 15 14 18 59.4% 29.0% .077 13 1 0 5 0 0
フォーク 39 8.5% 135.1 1 5 5 25 28.2% 11.1% .000 4 0 0 1 2 0
カットボール 25 5.4% 139.2 5 6 5 8 64.0% 45.5% .000 3 0 0 2 1 0
スプリット 21 4.6% 139.7 5 2 3 6 47.6% 38.5% .286 7 2 0 2 0 0
カーブ 15 3.3% 114.8 0 6 2 5 53.3% 0.0% .500 2 1 0 0 0 0
シンカー 15 3.3% 131.7 2 2 2 6 40.0% 28.6% .250 4 1 0 1 1 0
チェンジアップ 13 2.8% 131.5 1 2 0 9 23.1% 50.0% .000 1 0 0 0 0 0
ツーシーム 10 2.2% 148.6 0 2 2 3 40.0% 0.0% .333 3 1 0 0 0 0
シュート 5 1.1% 141.8 0 1 0 3 20.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
ナックルカーブ 3 0.7% 127.0 0 1 1 1 66.7% 0.0% - 0 0 0 0 0 0
縦スライダー 2 0.4% 121.0 0 1 0 1 50.0% -% - 0 0 0 0 0 0
ワンシーム 2 0.4% 141.0 0 1 1 0 100.0% 0.0% - 0 0 0 0 0 0
パーム 1 0.2% 122.0 0 0 0 1 0.0% -% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
6/25〜6/30 .750 3 4 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.500

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .500 4 5 4 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .500 1.100
ロッテ .111 10 19 18 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .158 .111 .269
楽天 .333 8 14 12 1 4 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 .333 .762
西武 .167 10 25 24 2 4 0 0 0 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .167 .367
日本ハム .267 8 15 15 0 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .267 .267 .533

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
阪神 .250 2 5 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .250 .650
広島 .200 3 8 5 1 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .400 .900
DeNA .000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250
巨人 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500
ヤクルト .200 2 6 5 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .200 .533
中日 .167 3 6 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
みずほPayPay .174 23 53 46 2 8 1 0 0 9 5 8 7 0 0 0 0 0 1 0 .283 .196 .479
京セラD大阪 .600 3 6 5 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .600 1.267
ZOZOマリン .091 6 12 11 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .091 .258
楽天モバイル .286 4 7 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571
ベルーナドーム .182 5 12 11 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .182 .432
エスコンF .600 4 5 5 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200
Pa その他 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
甲子園 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
横浜 .000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250
東京ドーム .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500
神宮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
バンテリンドーム .167 3 6 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .194 19 40 36 1 7 0 0 0 7 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 .275 .194 .469
5月 .194 18 34 31 2 6 0 0 0 6 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 .265 .194 .458
6月 .233 18 35 30 2 7 1 0 0 8 3 7 5 0 0 0 0 0 0 1 .343 .267 .610
7月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
8月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000