| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 125 | 25 | .200 | 1 | 22 | 40 | 18 | 0 | 1 | .299 | .286 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .255 | 143 | 666 | 600 | 69 | 153 | 26 | 2 | 10 | 213 | 51 | 140 | 52 | 2 | 6 | 8 | 0 | 38 | 6 | 5 | .321 | .355 | .676 |
| 2番 | .249 | 143 | 651 | 579 | 67 | 144 | 21 | 2 | 6 | 187 | 45 | 140 | 52 | 0 | 7 | 11 | 2 | 18 | 3 | 6 | .317 | .323 | .640 |
| 3番 | .256 | 143 | 631 | 535 | 61 | 137 | 19 | 3 | 13 | 201 | 71 | 111 | 83 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | .359 | .376 | .735 |
| 4番 | .240 | 143 | 611 | 545 | 55 | 131 | 18 | 4 | 17 | 208 | 76 | 128 | 56 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | .311 | .382 | .693 |
| 5番 | .251 | 143 | 595 | 521 | 63 | 131 | 12 | 3 | 20 | 209 | 71 | 111 | 59 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | .330 | .401 | .731 |
| 6番 | .280 | 143 | 580 | 522 | 69 | 146 | 25 | 1 | 13 | 212 | 54 | 111 | 42 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | .336 | .406 | .742 |
| 7番 | .283 | 143 | 568 | 502 | 63 | 142 | 19 | 3 | 9 | 194 | 46 | 127 | 45 | 2 | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 11 | .347 | .386 | .734 |
| 8番 | .238 | 143 | 556 | 495 | 53 | 118 | 24 | 3 | 8 | 172 | 53 | 145 | 19 | 3 | 7 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | .275 | .347 | .623 |
| 9番 | .261 | 143 | 541 | 486 | 51 | 127 | 22 | 8 | 5 | 180 | 66 | 117 | 28 | 0 | 5 | 18 | 4 | 13 | 4 | 10 | .306 | .370 | .676 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .219 | 143 | 469 | 411 | 45 | 90 | 17 | 2 | 5 | 126 | 41 | 116 | 20 | 2 | 5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .307 | .570 |
| 一塁手 | .242 | 143 | 593 | 520 | 55 | 126 | 15 | 3 | 16 | 195 | 62 | 97 | 61 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | .323 | .375 | .698 |
| 二塁手 | .282 | 143 | 553 | 511 | 57 | 144 | 23 | 6 | 6 | 197 | 56 | 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 4 | 17 | 5 | 12 | .308 | .386 | .693 |
| 三塁手 | .249 | 143 | 578 | 503 | 59 | 125 | 23 | 5 | 13 | 197 | 63 | 136 | 62 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | .332 | .392 | .723 |
| 遊撃手 | .256 | 143 | 578 | 515 | 54 | 132 | 24 | 2 | 11 | 193 | 46 | 121 | 39 | 1 | 6 | 15 | 3 | 11 | 4 | 10 | .314 | .375 | .689 |
| 左翼手 | .270 | 143 | 558 | 503 | 48 | 136 | 18 | 1 | 4 | 168 | 52 | 118 | 44 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | .336 | .334 | .670 |
| 中堅手 | .281 | 143 | 622 | 562 | 65 | 158 | 18 | 5 | 6 | 204 | 49 | 114 | 45 | 2 | 6 | 7 | 2 | 41 | 6 | 6 | .340 | .363 | .703 |
| 右翼手 | .264 | 143 | 566 | 489 | 58 | 129 | 18 | 3 | 15 | 198 | 55 | 129 | 57 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | .346 | .405 | .751 |
| 指名打者 | .243 | 134 | 561 | 489 | 50 | 119 | 20 | 1 | 20 | 201 | 62 | 116 | 67 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .335 | .411 | .746 |
| 投手 | .111 | - | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 途中出場 | .258 | - | 300 | 264 | 60 | 68 | 10 | 1 | 5 | 95 | 43 | 79 | 22 | 2 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 17 | .332 | .360 | .692 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 00 | 渡邉陸 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (7) |
14.3% (4) |
60.7% (17) |
| 0 | 川瀬晃 | 左 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36.6% (56) |
18.3% (28) |
45.1% (69) |
| 3 | 近藤健介 | 左 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 28.9% (61) |
24.6% (52) |
46.4% (98) |
| 4 | ダウンズ | 右 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47.7% (52) |
29.4% (32) |
22.9% (25) |
| 5 | 山川穂高 | 右 | 23 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 55.2% (174) |
23.2% (73) |
21.6% (68) |
| 6 | 今宮健太 | 右 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.6% (62) |
19.1% (26) |
35.3% (48) |
| 7 | 中村晃 | 左 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35.2% (113) |
21.8% (70) |
43.0% (138) |
| 8 | 牧原大成 | 左 | 33 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.5% (97) |
22.4% (79) |
50.1% (177) |
| 9 | 柳田悠岐 | 左 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3% (22) |
22.0% (13) |
40.7% (24) |
| 12 | 嶺井博希 | 右 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0% (49) |
25.7% (28) |
29.4% (32) |
| 23 | 周東佑京 | 左 | 32 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 43.5% (133) |
22.5% (69) |
34.0% (104) |
| 24 | 栗原陵矢 | 左 | 22 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19.8% (43) |
36.9% (80) |
43.3% (94) |
| 25 | 庄子雄大 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (4) |
25.0% (3) |
41.7% (5) |
| 30 | 佐藤直樹 | 右 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.3% (51) |
23.5% (27) |
32.2% (37) |
| 31 | 正木智也 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.1% (23) |
22.2% (10) |
26.7% (12) |
| 32 | 柳町達 | 左 | 36 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 32.9% (109) |
23.6% (78) |
43.5% (144) |
| 33 | 廣瀨隆太 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38.6% (22) |
22.8% (13) |
38.6% (22) |
| 36 | イヒネイツア | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
| 43 | 井上朋也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7% (14) |
15.8% (3) |
10.5% (2) |
| 44 | 笹川吉康 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (12) |
27.3% (12) |
45.5% (20) |
| 45 | 谷川原健太 | 左 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.6% (18) |
21.2% (11) |
44.2% (23) |
| 52 | 秋広優人 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.7% (11) |
32.4% (12) |
37.8% (14) |
| 55 | 石塚綜一郎 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.6% (18) |
18.9% (7) |
32.4% (12) |
| 57 | 緒方理貢 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9% (21) |
29.0% (18) |
37.1% (23) |
| 61 | 川村友斗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0% (4) |
0.0% (0) |
20.0% (1) |
| 62 | 海野隆司 | 右 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.8% (77) |
24.4% (41) |
29.8% (50) |
| 65 | 藤田悠太郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
| 77 | 山本恵大 | 左 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.2% (23) |
15.4% (8) |
40.4% (21) |
| 99 | 野村勇 | 右 | 28 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 55.0% (138) |
24.7% (62) |
20.3% (51) |
| 52 | リチャード | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0% (7) |
20.0% (2) |
10.0% (1) |