打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 41 | 6 | .146 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | .222 | .167 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .239 | 43 | 200 | 180 | 21 | 43 | 5 | 0 | 1 | 51 | 9 | 36 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | .292 | .283 | .576 |
2番 | .263 | 43 | 198 | 167 | 27 | 44 | 5 | 1 | 4 | 63 | 19 | 44 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | .359 | .377 | .737 |
3番 | .250 | 43 | 191 | 152 | 21 | 38 | 6 | 0 | 4 | 56 | 15 | 31 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .387 | .368 | .756 |
4番 | .295 | 43 | 190 | 166 | 19 | 49 | 9 | 0 | 10 | 88 | 36 | 34 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .368 | .530 | .899 |
5番 | .231 | 43 | 187 | 173 | 16 | 40 | 10 | 0 | 2 | 56 | 17 | 43 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .285 | .324 | .609 |
6番 | .241 | 43 | 180 | 158 | 12 | 38 | 4 | 0 | 3 | 51 | 14 | 36 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .309 | .323 | .632 |
7番 | .221 | 43 | 175 | 154 | 10 | 34 | 8 | 0 | 0 | 42 | 5 | 36 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .282 | .273 | .555 |
8番 | .226 | 43 | 165 | 146 | 11 | 33 | 3 | 0 | 2 | 42 | 13 | 28 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | .289 | .288 | .577 |
9番 | .183 | 43 | 159 | 142 | 10 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 46 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | .225 | .254 | .479 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .188 | 43 | 130 | 117 | 9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 37 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .274 | .499 |
一塁手 | .268 | 43 | 178 | 153 | 13 | 41 | 3 | 0 | 1 | 47 | 9 | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .347 | .307 | .654 |
二塁手 | .239 | 43 | 168 | 155 | 17 | 37 | 9 | 1 | 1 | 51 | 10 | 33 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | .263 | .329 | .592 |
三塁手 | .240 | 43 | 184 | 171 | 9 | 41 | 8 | 0 | 5 | 64 | 28 | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .284 | .374 | .658 |
遊撃手 | .247 | 43 | 173 | 154 | 8 | 38 | 7 | 0 | 1 | 48 | 10 | 23 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | .293 | .312 | .605 |
左翼手 | .236 | 43 | 184 | 157 | 18 | 37 | 5 | 0 | 4 | 54 | 21 | 44 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .332 | .344 | .675 |
中堅手 | .196 | 43 | 172 | 143 | 18 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 4 | 50 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .315 | .252 | .567 |
右翼手 | .264 | 43 | 179 | 148 | 19 | 39 | 7 | 0 | 6 | 64 | 16 | 25 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .373 | .432 | .805 |
指名打者 | .280 | 43 | 186 | 157 | 17 | 44 | 4 | 0 | 6 | 66 | 23 | 36 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .384 | .420 | .804 |
投手 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
途中出場 | .217 | - | 91 | 83 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | .261 | .277 | .538 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 |
川瀬晃 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6% (16) |
17.8% (8) |
46.7% (21) |
0 |
ガルビス | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% (9) |
22.7% (5) |
36.4% (8) |
3 |
近藤健介 | 左 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29.7% (35) |
23.7% (28) |
46.6% (55) |
4 | アストゥディーヨ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69.0% (20) |
10.3% (3) |
20.7% (6) |
6 | 今宮健太 | 右 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.6% (54) |
26.4% (32) |
28.9% (35) |
7 |
中村晃 | 左 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44.2% (65) |
21.1% (31) |
34.7% (51) |
8 |
牧原大成 | 左 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2% (16) |
29.5% (18) |
44.3% (27) |
9 |
柳田悠岐 | 左 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25.4% (32) |
23.0% (29) |
51.6% (65) |
12 |
嶺井博希 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (4) |
16.7% (1) |
16.7% (1) |
13 |
三森大貴 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4% (12) |
6.9% (2) |
51.7% (15) |
19 |
甲斐拓也 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.7% (37) |
28.9% (22) |
22.4% (17) |
23 |
周東佑京 | 左 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29.8% (17) |
22.8% (13) |
47.4% (27) |
24 |
栗原陵矢 | 左 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1% (27) |
31.3% (40) |
47.7% (61) |
30 |
佐藤直樹 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.8% (7) |
23.1% (3) |
23.1% (3) |
31 | 正木智也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (6) |
12.5% (1) |
12.5% (1) |
32 |
柳町達 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34.2% (13) |
18.4% (7) |
47.4% (18) |
33 | 増田珠 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5% (4) |
47.1% (8) |
29.4% (5) |
45 |
谷川原健太 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (5) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
51 | 上林誠知 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% (9) |
4.5% (1) |
54.5% (12) |
52 |
リチャード | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
42.9% (3) |
28.6% (2) |
55 |
野村大樹 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.6% (10) |
27.8% (5) |
16.7% (3) |
62 | 海野隆司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |