打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 160 | 28 | .175 | 1 | 17 | 30 | 16 | 1 | 2 | .247 | .127 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .247 | 143 | 667 | 596 | 82 | 147 | 21 | 5 | 5 | 193 | 37 | 124 | 37 | 0 | 13 | 16 | 5 | 39 | 11 | 2 | .303 | .324 | .626 |
2番 | .249 | 143 | 645 | 559 | 75 | 139 | 22 | 7 | 5 | 190 | 40 | 112 | 51 | 2 | 6 | 27 | 2 | 7 | 4 | 2 | .317 | .340 | .657 |
3番 | .279 | 143 | 636 | 556 | 89 | 155 | 34 | 2 | 23 | 262 | 101 | 109 | 61 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | .356 | .471 | .827 |
4番 | .250 | 143 | 627 | 565 | 75 | 141 | 27 | 1 | 34 | 272 | 101 | 161 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .319 | .481 | .800 |
5番 | .310 | 143 | 607 | 503 | 79 | 156 | 31 | 2 | 20 | 251 | 77 | 87 | 94 | 11 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | .425 | .499 | .924 |
6番 | .239 | 143 | 592 | 524 | 59 | 125 | 35 | 1 | 9 | 189 | 59 | 128 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | .309 | .361 | .670 |
7番 | .242 | 143 | 569 | 517 | 46 | 125 | 27 | 4 | 5 | 175 | 64 | 137 | 26 | 0 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | .283 | .338 | .621 |
8番 | .232 | 143 | 555 | 491 | 47 | 114 | 27 | 1 | 6 | 161 | 56 | 123 | 38 | 0 | 4 | 17 | 5 | 5 | 4 | 6 | .290 | .328 | .618 |
9番 | .292 | 143 | 538 | 487 | 55 | 142 | 18 | 8 | 7 | 197 | 49 | 104 | 30 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | .337 | .405 | .742 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .236 | 143 | 508 | 445 | 45 | 105 | 29 | 0 | 6 | 152 | 52 | 118 | 36 | 0 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | .296 | .342 | .638 |
一塁手 | .236 | 143 | 582 | 521 | 53 | 123 | 22 | 1 | 21 | 210 | 78 | 135 | 43 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | .308 | .403 | .711 |
二塁手 | .262 | 143 | 509 | 469 | 44 | 123 | 12 | 4 | 6 | 161 | 40 | 85 | 19 | 0 | 5 | 13 | 3 | 9 | 7 | 14 | .296 | .343 | .640 |
三塁手 | .272 | 143 | 616 | 544 | 74 | 148 | 42 | 2 | 20 | 254 | 87 | 106 | 49 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | .334 | .467 | .801 |
遊撃手 | .268 | 143 | 601 | 515 | 67 | 138 | 26 | 6 | 6 | 194 | 42 | 96 | 52 | 2 | 3 | 29 | 2 | 4 | 0 | 3 | .337 | .377 | .714 |
左翼手 | .299 | 143 | 563 | 488 | 59 | 146 | 36 | 3 | 14 | 230 | 75 | 102 | 65 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .387 | .471 | .858 |
中堅手 | .268 | 143 | 599 | 534 | 77 | 143 | 16 | 8 | 2 | 181 | 35 | 128 | 36 | 0 | 13 | 14 | 2 | 41 | 15 | 1 | .328 | .339 | .667 |
右翼手 | .272 | 143 | 563 | 496 | 60 | 135 | 32 | 2 | 7 | 192 | 65 | 127 | 50 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | .343 | .387 | .730 |
指名打者 | .255 | 134 | 545 | 475 | 69 | 121 | 17 | 2 | 29 | 229 | 83 | 113 | 61 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | .347 | .482 | .830 |
投手 | .133 | - | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
途中出場 | .203 | - | 332 | 296 | 57 | 60 | 10 | 3 | 3 | 85 | 27 | 65 | 24 | 3 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | .265 | .287 | .553 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 川瀬晃 | 左 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3% (32) |
24.8% (28) |
46.9% (53) |
3 | 近藤健介 | 左 | 34 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 33.5% (120) |
25.7% (92) |
40.8% (146) |
4 | ダウンズ | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6% (10) |
23.8% (5) |
28.6% (6) |
6 | 今宮健太 | 右 | 31 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 43.3% (162) |
20.6% (77) |
36.1% (135) |
7 | 中村晃 | 左 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.5% (52) |
23.2% (36) |
43.2% (67) |
8 | 牧原大成 | 左 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.3% (60) |
22.7% (45) |
47.0% (93) |
9 | 柳田悠岐 | 左 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 26.5% (39) |
23.1% (34) |
50.3% (74) |
12 | 嶺井博希 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
0.0% (0) |
60.0% (3) |
13 | 三森大貴 | 左 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7% (18) |
18.2% (10) |
49.1% (27) |
19 | 甲斐拓也 | 右 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49.2% (124) |
25.4% (64) |
25.4% (64) |
23 | 周東佑京 | 左 | 31 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 45.8% (154) |
14.9% (50) |
39.3% (132) |
24 | 栗原陵矢 | 左 | 40 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26.4% (112) |
22.6% (96) |
51.1% (217) |
25 | 山川穂高 | 右 | 33 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 58.2% (226) |
22.2% (86) |
19.6% (76) |
28 | ウォーカー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8% (22) |
28.3% (13) |
23.9% (11) |
30 | 佐藤直樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47.2% (25) |
20.8% (11) |
32.1% (17) |
31 | 正木智也 | 右 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46.4% (91) |
30.1% (59) |
23.5% (46) |
32 | 柳町達 | 左 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.4% (67) |
21.2% (32) |
34.4% (52) |
33 | 廣瀨隆太 | 右 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.4% (36) |
29.4% (25) |
28.2% (24) |
43 | 井上朋也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
40.0% (2) |
40.0% (2) |
44 | 笹川吉康 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% (1) |
21.4% (3) |
71.4% (10) |
45 | 谷川原健太 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (3) |
14.3% (1) |
42.9% (3) |
52 | リチャード | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6% (10) |
21.1% (4) |
26.3% (5) |
55 | 石塚綜一郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.1% (12) |
19.0% (4) |
23.8% (5) |
57 | 緒方理貢 | 左 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.2% (19) |
26.2% (11) |
28.6% (12) |
61 | 川村友斗 | 左 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.8% (19) |
28.8% (23) |
47.5% (38) |
62 | 海野隆司 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (37) |
18.9% (14) |
31.1% (23) |
64 | 吉田賢吾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% (9) |
18.2% (4) |
40.9% (9) |
69 | 仲田慶介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% (4) |
18.2% (2) |
45.5% (5) |
99 | 野村勇 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.0% (9) |
32.0% (8) |
32.0% (8) |
55 | 野村大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |