アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 19 | 5 | 79.2 | 18 | 5 | 78.3 | 1 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 32 | 14 | 69.6 | 27 | 13 | 67.5 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | ||
2アウト | 36 | 10 | 78.3 | 28 | 9 | 75.7 | 8 | 1 | 88.9 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
1アウト | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | ||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | |||||||||||||||
2アウト |