背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 143 | 2.39 | 87 | 52 | - | 44 | 26 | 3.14 | 9 | 15 | - | 4 | 23 | 2.32 | 15 | 8 | - | 6 | 22 | 2.33 | 14 | 7 | - | 7 | 23 | 1.85 | 17 | 5 | - | 7 | 24 | 2.28 | 15 | 9 | - | 10 | 23 | 2.33 | 15 | 8 | - | 9 | 2 | 1.50 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
10 | 上沢直之 | 右 | 23 | 0 | 2.74 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 |
津森宥紀 | 右 | 0 | 22 | 3.38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | 東浜巨 | 右 | 6 | 1 | 2.51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 |
有原航平 | 右 | 26 | 0 | 3.03 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.97 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 大津亮介 | 右 | 12 | 0 | 1.92 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
27 | 岩井俊介 | 右 | 0 | 8 | 2.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 大江竜聖 | 左 | 0 | 16 | 1.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
35 | モイネロ | 左 | 24 | 0 | 1.46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 尾形崇斗 | 右 | 0 | 38 | 4.67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 |
杉山一樹 | 右 | 0 | 65 | 1.82 | 3 | 4 | 10 | 31 | 0 | 12 | 2.31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0.75 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2.61 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
41 | 前田悠伍 | 左 | 2 | 1 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
伊藤優輔 | 右 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 大関友久 | 左 | 24 | 0 | 1.66 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48 | 藤井皓哉 | 右 | 0 | 51 | 1.44 | 2 | 3 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1.86 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2.08 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
49 | 松本晴 | 左 | 15 | 14 | 2.76 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
51 | 前田純 | 左 | 10 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 大山凌 | 右 | 0 | 26 | 2.35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | オスナ | 右 | 0 | 26 | 4.15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 13 | 4.85 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 木村大成 | 左 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 大野稼頭央 | 左 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ヘルナンデス | 左 | 0 | 42 | 3.35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9.45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 |
上茶谷大河 | 右 | 0 | 8 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 松本裕樹 | 右 | 0 | 51 | 1.07 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0.90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3.38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2.00 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
68 |
木村光 | 右 | 0 | 13 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 岩崎峻典 | 右 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 宮﨑颯 | 左 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 川口冬弥 | 右 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |