背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | オリックス | 西武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 143 | 2.39 | 87 | 52 | - | 44 | 25 | 2.30 | 13 | 12 | - | 7 | 25 | 2.77 | 15 | 9 | - | 7 | 25 | 2.36 | 14 | 11 | - | 8 | 25 | 2.44 | 16 | 7 | - | 6 | 25 | 2.20 | 17 | 8 | - | 11 | ||||||||
10 | 上沢直之 | 右 | 23 | 0 | 2.74 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 |
津森宥紀 | 右 | 0 | 22 | 3.38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 東浜巨 | 右 | 6 | 1 | 2.51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 |
有原航平 | 右 | 26 | 0 | 3.03 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | 大津亮介 | 右 | 12 | 0 | 1.92 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.49 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | 岩井俊介 | 右 | 0 | 8 | 2.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 大江竜聖 | 左 | 0 | 16 | 1.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | モイネロ | 左 | 24 | 0 | 1.46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.87 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | 尾形崇斗 | 右 | 0 | 38 | 4.67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 |
杉山一樹 | 右 | 0 | 65 | 1.82 | 3 | 4 | 10 | 31 | 0 | 13 | 2.19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1.59 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3.60 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1.69 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 8 |
41 | 前田悠伍 | 左 | 2 | 1 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 |
伊藤優輔 | 右 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | 大関友久 | 左 | 24 | 0 | 1.66 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | 藤井皓哉 | 右 | 0 | 51 | 1.44 | 2 | 3 | 19 | 2 | 0 | 11 | 3.48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
49 | 松本晴 | 左 | 15 | 14 | 2.76 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 前田純 | 左 | 10 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 大山凌 | 右 | 0 | 26 | 2.35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | オスナ | 右 | 0 | 26 | 4.15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5.14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 木村大成 | 左 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 大野稼頭央 | 左 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
63 | ヘルナンデス | 左 | 0 | 42 | 3.35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1.17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8.44 | 0 | 1 | 2 | 0 |
64 |
上茶谷大河 | 右 | 0 | 8 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 松本裕樹 | 右 | 0 | 51 | 1.07 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.73 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
68 |
木村光 | 右 | 0 | 13 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 岩崎峻典 | 右 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 宮﨑颯 | 左 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
95 | 川口冬弥 | 右 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |