打撃成績 >>

 #26 ネビン 外野手 / 右投右打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/27登録
登録履歴
△3/27登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 4試合
安打 0試合 / 9試合
無安打 1試合 / 2試合
打点 0試合 / 3試合
本塁打 0試合 / 2試合
出塁 5試合 / 10試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 5打席 / 15打席
三振 1打席 / 2打席
無三振 0打席 / 25打席
出塁 0打席 / 5打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.277 127 531 473 43 131 5 3.8 23 0 16 7-9-0 202 56 70
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
42 6 11 0 5 2 1 66.7 6 0 12 .314 .347 .427 .774

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
488.9 .263 69.72 5.23 69.19 5.19 17.15 16.05 1.98 1.86 .293
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.60 0.070 12.64 7.59 0.150 29.56 0.241 0.721 3.56 24.1%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 113 33.0% 安打 131 69.3%
フライ 159 46.5% 四死球 53 28.0%
空三振 54 15.8% 失策出塁 5 2.6%
見三振 16 4.7% 野選 0 0.0%
犠打 0 0.0% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 792 39.8% 147.0 43 149 163 287 44.8% 12.1% .308 172 53 6 23 16 2
スライダー 272 13.7% 130.1 16 59 36 99 40.8% 14.0% .232 69 16 4 7 5 1
カットボール 228 11.5% 137.1 19 39 36 89 41.2% 19.0% .196 51 10 1 7 4 4
フォーク 178 8.9% 135.4 29 14 26 70 38.8% 30.9% .226 53 12 1 15 4 2
チェンジアップ 159 8.0% 128.2 11 19 30 65 37.7% 14.7% .154 39 6 2 6 2 0
ツーシーム 130 6.5% 143.9 4 28 14 46 35.4% 7.1% .368 38 14 1 1 1 1
カーブ 79 4.0% 117.6 2 16 9 40 34.2% 8.7% .357 14 5 1 2 1 0
スプリット 58 2.9% 137.4 10 3 10 22 39.7% 30.3% .333 18 6 0 5 0 0
ナックルカーブ 28 1.4% 123.4 0 8 2 13 35.7% 0.0% .600 5 3 0 0 0 0
シュート 25 1.3% 143.7 0 5 5 12 40.0% 0.0% .250 4 1 0 1 2 1
シンカー 20 1.0% 135.8 2 1 4 8 35.0% 18.2% .800 5 4 0 0 0 0
縦スライダー 9 0.5% 133.2 2 1 4 2 77.8% 33.3% .000 3 0 0 3 0 0
パワーカーブ 7 0.4% 124.1 0 3 0 2 42.9% 0.0% .500 2 1 0 0 1 0
スローカーブ 3 0.2% 92.0 0 1 0 2 33.3% -% - 0 0 0 0 0 0
パーム 1 0.1% 112.0 0 0 1 0 100.0% 0.0% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/8〜9/14 .235 4 18 17 2 4 0 0 1 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .278 .412 .690

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .313 22 89 80 7 25 6 0 4 43 13 16 7 2 2 0 0 0 0 1 .382 .538 .920
日本ハム .325 23 97 83 10 27 3 0 3 39 6 11 10 0 3 0 1 0 1 1 .412 .470 .882
ロッテ .217 22 91 83 8 18 5 0 3 32 15 9 5 1 1 0 2 1 0 0 .264 .386 .649
楽天 .267 20 86 75 10 20 3 0 5 38 11 7 8 2 1 0 2 0 0 3 .337 .507 .844
オリックス .275 22 97 91 4 25 3 0 1 31 5 19 5 0 1 0 0 1 0 0 .320 .341 .660

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .222 3 13 9 1 2 0 0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .462 .222 .684
阪神 .200 3 12 10 1 2 1 0 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .300 .633
DeNA .455 3 12 11 2 5 2 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .636 1.136
広島 .182 3 11 11 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364
ヤクルト .333 3 11 9 0 3 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .455 .333 .788
中日 .182 3 12 11 0 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .182 .432

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ベルーナドーム .294 59 243 214 19 63 12 0 5 90 30 28 20 5 4 0 5 1 1 2 .358 .421 .779
みずほPayPay .297 10 43 37 4 11 2 0 3 22 8 8 5 0 1 0 0 0 0 0 .395 .595 .990
エスコンF .250 12 51 44 3 11 0 0 1 14 3 6 4 0 3 0 0 0 0 1 .353 .318 .671
ZOZOマリン .233 11 46 43 3 10 2 0 1 15 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 .283 .349 .631
楽天モバイル .250 7 30 28 4 7 0 0 3 16 4 4 1 0 1 0 0 0 0 2 .300 .571 .871
京セラD大阪 .325 10 45 40 4 13 3 0 1 19 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 .400 .475 .875
Pa その他 .188 8 33 32 2 6 2 0 1 11 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 .212 .344 .556
東京ドーム .231 4 17 13 2 3 0 0 1 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .412 .462 .873
甲子園 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
横浜 .455 3 12 11 2 5 2 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .636 1.136
マツダスタジアム .182 3 11 11 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364
神宮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
バンテリンドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .253 25 110 99 9 25 7 0 1 35 9 14 6 0 3 0 2 2 0 0 .309 .354 .663
5月 .292 24 97 89 9 26 3 0 4 41 17 15 5 2 1 0 2 0 0 1 .330 .461 .791
6月 .311 22 87 74 7 23 4 0 1 30 7 9 10 1 3 0 0 0 1 1 .414 .405 .819
7月 .338 22 92 80 5 27 7 0 4 46 9 13 11 0 1 0 0 0 0 2 .424 .575 .999
8月 .244 24 102 90 8 22 2 0 3 33 9 10 8 3 3 0 1 0 0 0 .324 .367 .690
9月 .195 10 43 41 5 8 0 0 3 17 5 9 2 0 0 0 0 0 0 2 .233 .415 .647
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000