打撃成績 >>

 #51 西川愛也 外野手 / 右投左打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
5/21登録
登録履歴
△3/28登録 ▼4/25抹消
△5/21登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 4試合
安打 1試合 / 8試合
無安打 0試合 / 6試合
打点 1試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 2試合 / 8試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 1打席 / 3打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 0打席 / 17打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 10打席 / 15打席
出塁 1打席 / 3打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.216 84 253 236 23 51 4 7.8 7 2 4 1-3-0 74 23 41
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
11 1 1 4 1 3 2 60.0 0 0 5 .306 .253 .314 .567

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
357.5 .192 16.80 2.30 17.47 2.39 -7.00 -6.62 -0.81 -0.77 .245
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.27 0.037 23.00 6.17 0.097 59.00 0.148 0.453 3.43 22.1%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 69 36.7% 安打 51 78.5%
フライ 74 39.4% 四死球 12 18.5%
空三振 40 21.3% 失策出塁 2 3.1%
見三振 1 0.5% 野選 0 0.0%
犠打 4 2.1% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 357 42.0% 146.8 25 71 71 102 46.8% 13.6% .248 101 25 2 15 7 1
スライダー 87 10.2% 128.7 9 17 10 28 41.4% 21.4% .357 28 10 0 5 1 0
カットボール 87 10.2% 136.5 6 18 23 21 54.0% 12.5% .143 21 3 1 2 2 0
カーブ 69 8.1% 117.0 2 18 6 39 37.7% 16.7% .000 4 0 0 0 0 0
フォーク 67 7.9% 136.3 9 4 8 23 31.3% 22.5% .185 27 5 0 5 0 0
ツーシーム 66 7.8% 142.2 4 16 14 18 51.5% 12.5% .067 15 1 0 3 0 0
チェンジアップ 60 7.1% 132.1 17 7 7 18 51.7% 48.6% .143 21 3 1 10 0 0
シュート 15 1.8% 138.6 0 0 6 3 40.0% 0.0% .167 6 1 0 0 0 0
スプリット 14 1.6% 136.3 1 2 3 4 42.9% 12.5% .000 4 0 0 0 0 0
ナックルカーブ 12 1.4% 122.0 1 3 0 6 33.3% 33.3% .000 2 0 0 0 0 0
シンカー 12 1.4% 136.7 4 0 2 2 50.0% 40.0% .400 5 2 0 1 0 0
スローカーブ 2 0.2% 92.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
ワンシーム 2 0.2% 140.0 1 0 0 0 50.0% 50.0% 1.000 1 1 0 0 0 0
パワーカーブ 1 0.1% 122.0 0 1 0 0 100.0% -% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/2〜9/8 .133 4 17 15 0 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 .176 .133 .310

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .217 19 65 60 5 13 3 1 0 18 4 12 2 0 0 3 0 0 1 0 .242 .300 .542
ロッテ .175 12 41 40 5 7 0 0 1 10 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 .195 .250 .445
ソフトバンク .257 12 38 35 3 9 3 0 1 15 4 6 2 0 0 0 1 1 1 0 .289 .429 .718
楽天 .194 15 39 36 3 7 0 0 0 7 2 5 1 0 1 1 0 0 0 0 .237 .194 .431
日本ハム .244 15 48 45 5 11 1 0 2 18 8 6 3 0 0 0 0 2 0 0 .292 .400 .692

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
阪神 .167 2 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .167 .452
広島 .143 2 7 7 1 1 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .429 .571
DeNA 1.000 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
巨人 .500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
ヤクルト .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250
中日 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ベルーナドーム .223 44 124 121 11 27 3 2 1 37 12 20 2 0 0 1 0 0 1 0 .236 .306 .542
京セラD大阪 .077 5 16 13 1 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .143 .154 .297
ZOZOマリン .250 5 17 16 2 4 0 0 1 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .294 .438 .732
みずほPayPay .333 3 12 9 1 3 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 .417 .444 .861
楽天モバイル .273 8 25 22 3 6 0 0 0 6 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .333 .273 .606
エスコンF .250 8 26 24 3 6 1 0 1 10 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 .308 .417 .724
Pa その他 .059 5 17 17 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 .059 .059 .118
甲子園 .167 2 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .167 .452
マツダスタジアム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
東京ドーム .500 1 4 4 1 2 1 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 2.000
神宮 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250
バンテリンドーム .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .185 17 32 27 0 5 0 1 0 7 2 3 2 0 0 3 0 1 0 0 .241 .259 .501
5月 .231 7 14 13 2 3 1 0 0 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 .308 .538
6月 .214 13 31 28 3 6 1 1 0 9 2 7 3 1 0 0 0 0 0 0 .290 .321 .612
7月 .247 19 74 73 8 18 4 0 1 25 7 15 1 0 0 0 0 1 0 0 .257 .342 .599
8月 .197 23 80 76 8 15 1 0 2 22 6 9 3 0 1 0 0 1 1 0 .238 .289 .527
9月 .211 5 22 19 2 4 0 0 1 7 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 .273 .368 .641
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000