背番 | 名前 | 席 | 通算 | ベルーナドーム | みずほPayPay | エスコンF | ZOZOマリン | 楽天モバイル | 京セラD大阪 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 試合 | 打率 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | |||
合計 | 106 | .229 | 50 | 261 | 67 | 51 | .239 | 21 | 147 | 30 | 8 | .219 | 4 | 20 | 7 | 8 | .212 | 6 | 17 | 9 | 8 | .210 | 9 | 27 | 8 | 4 | .169 | 2 | 5 | 1 | 9 | .259 | 3 | 16 | 4 | 8 | .209 | 2 | 10 | 4 | ||
00 | 仲田慶介 | 両 | 52 | .243 | 0 | 0 | 1 | 25 | .240 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | 5 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 |
児玉亮涼 | 右 | 45 | .174 | 0 | 3 | 1 | 26 | .143 | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 栗山巧 | 左 | 11 | .087 | 0 | 0 | 0 | 6 | .067 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 |
外崎修汰 | 右 | 89 | .223 | 4 | 26 | 3 | 42 | .221 | 2 | 11 | 1 | 7 | .333 | 1 | 2 | 1 | 8 | .208 | 1 | 1 | 0 | 6 | .200 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 9 | .226 | 0 | 4 | 0 | 6 | .316 | 0 | 4 | 1 |
6 |
源田壮亮 | 左 | 80 | .224 | 0 | 16 | 7 | 34 | .216 | 0 | 9 | 2 | 8 | .192 | 0 | 2 | 1 | 5 | .300 | 0 | 1 | 3 | 6 | .118 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | 0 | 0 | 0 | 8 | .222 | 0 | 0 | 1 |
8 |
渡部聖弥 | 右 | 72 | .254 | 7 | 26 | 2 | 37 | .295 | 4 | 16 | 0 | 8 | .250 | 1 | 3 | 0 | 7 | .185 | 0 | 1 | 1 | 4 | .286 | 2 | 3 | 0 | 4 | .267 | 0 | 1 | 1 | 6 | .154 | 0 | 1 | 0 | 5 | .190 | 0 | 1 | 0 |
9 | 蛭間拓哉 | 左 | 12 | .176 | 0 | 0 | 0 | 6 | .077 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 |
デービス | 右 | 21 | .217 | 2 | 6 | 0 | 11 | .257 | 2 | 4 | 0 | 3 | .300 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
22 |
古賀悠斗 | 右 | 80 | .226 | 5 | 15 | 0 | 42 | .221 | 2 | 8 | 0 | 5 | .214 | 1 | 1 | 0 | 8 | .167 | 1 | 3 | 0 | 7 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | 1 | 2 | 0 | 6 | .125 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 |
26 |
ネビン | 右 | 106 | .289 | 11 | 46 | 2 | 51 | .315 | 5 | 30 | 1 | 8 | .276 | 1 | 4 | 0 | 8 | .276 | 1 | 2 | 0 | 8 | .250 | 1 | 3 | 1 | 4 | .214 | 0 | 0 | 0 | 9 | .343 | 1 | 4 | 0 | 8 | .188 | 1 | 1 | 0 |
27 |
炭谷銀仁朗 | 右 | 34 | .246 | 0 | 3 | 0 | 14 | .320 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | 0 | 1 | 0 | |||||
30 |
元山飛優 | 左 | 38 | .145 | 0 | 5 | 0 | 16 | .172 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 | 0 | 0 | 0 |
31 |
平沼翔太 | 左 | 38 | .174 | 0 | 5 | 3 | 20 | .195 | 0 | 3 | 2 | 3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 5 | .231 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 |
32 |
山村崇嘉 | 左 | 37 | .219 | 1 | 8 | 0 | 18 | .122 | 0 | 4 | 0 | 3 | .364 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | 松原聖弥 | 左 | 8 | .273 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | 柘植世那 | 右 | 12 | .154 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | 佐藤太陽 | 左 | 8 | .095 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
39 | 平沢大河 | 左 | 7 | .059 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
40 | セデーニョ | 右 | 44 | .186 | 2 | 8 | 0 | 17 | .176 | 0 | 3 | 0 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1 | 3 | 0 | 6 | .154 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | 0 | 0 | 0 |
50 |
髙松渡 | 左 | 19 | .077 | 0 | 0 | 7 | 10 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||
51 | 西川愛也 | 左 | 98 | .266 | 7 | 26 | 20 | 46 | .296 | 2 | 11 | 10 | 8 | .276 | 0 | 2 | 2 | 7 | .172 | 0 | 2 | 2 | 8 | .226 | 2 | 2 | 4 | 4 | .353 | 1 | 1 | 0 | 7 | .300 | 1 | 4 | 1 | 8 | .212 | 1 | 1 | 1 |
53 | 牧野翔矢 | 左 | 29 | .213 | 0 | 0 | 1 | 13 | .167 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | 仲三河優太 | 左 | 5 | .222 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 中村剛也 | 右 | 44 | .240 | 3 | 10 | 0 | 24 | .182 | 1 | 6 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | .462 | 1 | 1 | 0 | 5 | .222 | 0 | 1 | 0 | |||||
62 |
滝澤夏央 | 左 | 88 | .233 | 0 | 8 | 14 | 44 | .243 | 0 | 5 | 6 | 8 | .238 | 0 | 0 | 1 | 8 | .083 | 0 | 0 | 1 | 5 | .143 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 0 | 1 | 0 |
63 |
長谷川信哉 | 右 | 104 | .224 | 6 | 34 | 5 | 50 | .236 | 2 | 23 | 3 | 8 | .071 | 0 | 2 | 1 | 8 | .129 | 0 | 0 | 1 | 8 | .240 | 3 | 6 | 0 | 4 | .267 | 0 | 0 | 0 | 8 | .318 | 0 | 0 | 0 | 8 | .240 | 0 | 0 | 0 |
65 | 古市尊 | 右 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 野村大樹 | 右 | 13 | .171 | 0 | 2 | 0 | 5 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | 岸潤一郎 | 右 | 10 | .167 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
73 |
モンテル | 右 | 7 | .111 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
99 |
村田怜音 | 右 | 18 | .215 | 2 | 8 | 0 | 11 | .293 | 1 | 7 | 0 | 3 | .100 | 1 | 1 | 0 | 2 | .125 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 山野辺翔 | 右 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投手合計 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |