打撃成績 >>

 #25 岡大海 外野手 / 右投右打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/28登録
登録履歴
△3/28登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 5試合
安打 2試合 / 12試合
無安打 0試合 / 5試合
打点 1試合 / 3試合
本塁打 0試合 / 2試合
出塁 2試合 / 13試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 1打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 0打席 / 17打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 1打席 / 36打席
出塁 1打席 / 6打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.286 81 324 280 40 80 7 8.8 22 2 6 3-2-0 124 28 46
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
33 6 4 4 3 9 2 81.8 0 0 8 .288 .366 .443 .808

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
513.2 .275 46.26 5.76 44.52 5.54 16.29 14.16 1.89 1.64 .320
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.72 0.080 9.82 7.04 0.157 46.67 0.300 0.800 7.20 26.2%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 75 37.1% 安打 80 65.6%
フライ 77 38.1% 四死球 37 30.3%
空三振 39 19.3% 失策出塁 5 4.1%
見三振 7 3.5% 野選 0 0.0%
犠打 4 2.0% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 467 42.0% 147.3 12 75 103 155 40.7% 5.1% .363 124 45 3 8 19 2
スライダー 178 16.0% 130.5 20 41 19 67 44.9% 28.6% .209 43 9 0 13 3 0
カットボール 107 9.6% 137.0 17 18 16 27 47.7% 27.4% .182 33 6 0 4 2 1
フォーク 105 9.5% 135.7 23 10 9 50 40.0% 51.1% .130 23 3 0 10 1 1
チェンジアップ 74 6.7% 129.6 11 10 10 24 41.9% 27.5% .292 24 7 0 5 0 0
カーブ 59 5.3% 117.7 2 16 5 31 39.0% 16.7% .600 5 3 0 0 0 0
ツーシーム 44 4.0% 145.0 7 5 9 13 47.7% 26.9% .400 10 4 2 0 1 0
スプリット 35 3.2% 138.3 7 3 4 11 40.0% 33.3% .214 14 3 1 4 1 0
縦スライダー 8 0.7% 125.6 1 1 0 6 25.0% 100.0% .000 1 0 0 1 0 0
ナックルカーブ 8 0.7% 124.1 3 0 1 4 50.0% 75.0% - 0 0 0 0 0 0
シンカー 7 0.6% 135.1 2 0 0 5 28.6% 100.0% .000 1 0 0 1 0 0
シュート 7 0.6% 139.0 0 0 1 5 14.3% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
ワンシーム 7 0.6% 141.7 0 2 1 3 42.9% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
スローカーブ 3 0.3% 92.7 0 1 0 2 33.3% -% - 0 0 0 0 0 0
パワーカーブ 2 0.2% 118.0 0 0 0 1 0.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
7/26〜7/28 .200 1 5 5 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .355 11 43 31 5 11 5 0 1 19 5 6 10 2 0 1 1 1 1 0 .500 .613 1.113
ソフトバンク .326 13 50 43 7 14 4 0 1 21 8 7 4 1 2 1 0 2 0 0 .408 .488 .897
楽天 .279 13 49 43 9 12 3 2 0 19 3 5 6 0 0 0 0 4 0 0 .367 .442 .809
西武 .317 11 52 41 7 13 4 0 1 20 7 5 7 1 1 2 1 0 1 0 .420 .488 .908
日本ハム .266 15 66 64 4 17 3 0 3 29 4 12 2 1 0 0 0 2 0 0 .288 .453 .741

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
阪神 .125 3 10 8 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .300 .125 .425
広島 .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
DeNA .125 3 9 8 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .250 .472
巨人 .300 3 10 10 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .600
ヤクルト .154 3 14 13 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .214 .154 .368
中日 .462 3 14 13 5 6 2 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .615 1.115

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ZOZOマリン .301 39 157 133 22 40 12 2 2 62 14 27 18 3 3 2 1 3 1 0 .394 .466 .860
京セラD大阪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
みずほPayPay .333 6 22 18 5 6 3 0 1 12 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 .455 .667 1.121
楽天モバイル .292 7 29 24 4 7 1 0 0 8 2 1 5 0 0 0 0 4 0 0 .414 .333 .747
ベルーナドーム .190 6 27 21 2 4 1 0 0 5 1 4 4 1 0 1 1 0 1 0 .308 .238 .546
エスコンF .257 8 35 35 2 9 1 0 2 16 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .257 .457 .714
Pa その他 .450 6 23 20 2 9 4 0 1 16 6 3 2 0 0 1 0 1 0 0 .500 .800 1.300
甲子園 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
東京ドーム .300 3 10 10 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .600
神宮 .154 3 14 13 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .214 .154 .368
バンテリンドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .240 23 87 75 7 18 4 1 0 24 5 13 9 1 1 1 1 5 0 0 .326 .320 .646
5月 .308 23 93 78 14 24 6 0 5 45 11 8 11 3 1 3 0 3 1 0 .400 .577 .977
6月 .361 21 83 72 13 26 11 1 0 39 7 12 8 2 2 0 1 1 0 0 .434 .542 .975
7月 .218 14 61 55 6 12 1 0 1 16 5 13 5 0 0 0 1 0 1 0 .279 .291 .570
8月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000