打撃成績 >>

 #38 髙部瑛斗 外野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
9/9抹消
登録履歴
△5/18登録 ▼9/9抹消

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 5試合
安打 2試合 / 8試合
無安打 0試合 / 4試合
打点 0試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 2試合 / 13試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 1打席 / 16打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 4打席 / 23打席
出塁 0打席 / 5打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.300 76 287 260 37 78 21 26.9 12 3 1 0-1-0 99 23 43
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
19 2 1 5 2 10 4 71.4 1 0 3 .333 .348 .381 .728

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
474.4 .252 35.75 4.93 34.45 4.75 8.64 7.00 1.00 0.81 .353
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.44 0.048 15.11 6.67 0.081 260.00 0.177 0.661 1.82 22.0%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 86 46.0% 安打 78 78.0%
フライ 53 28.3% 四死球 20 20.0%
空三振 27 14.4% 失策出塁 2 2.0%
見三振 16 8.6% 野選 0 0.0%
犠打 5 2.7% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 429 45.0% 147.2 19 67 128 139 49.9% 8.5% .348 92 32 0 18 14 0
スライダー 137 14.4% 130.1 23 19 24 40 48.2% 29.5% .179 39 7 0 8 1 0
カットボール 77 8.1% 138.3 5 12 16 23 42.9% 11.9% .364 22 8 1 2 1 0
チェンジアップ 67 7.0% 130.4 8 6 13 14 40.3% 17.0% .286 28 8 0 4 0 0
フォーク 58 6.1% 136.0 11 3 11 17 43.1% 28.9% .300 20 6 0 4 0 0
カーブ 54 5.7% 116.0 7 10 1 22 33.3% 31.8% .333 15 5 0 1 0 0
スプリット 48 5.0% 136.4 11 5 9 9 52.1% 32.4% .263 19 5 0 5 1 0
ツーシーム 40 4.2% 145.3 0 6 12 13 45.0% 0.0% .000 8 0 0 0 0 1
シュート 21 2.2% 141.4 0 2 3 7 23.8% 0.0% .375 8 3 0 0 0 0
ナックルカーブ 9 0.9% 124.0 1 0 0 6 11.1% 33.3% 1.000 2 2 0 0 0 0
スローカーブ 6 0.6% 93.6 0 2 1 0 50.0% 0.0% .000 3 0 0 0 0 0
ワンシーム 4 0.4% 142.0 1 0 1 1 50.0% 33.3% .500 2 1 0 1 0 0
シンカー 3 0.3% 134.5 0 0 1 0 33.3% 0.0% .500 2 1 0 0 0 0
縦スライダー 1 0.1% 134.0 0 0 1 0 100.0% 0.0% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/1〜10/9 .273 4 11 11 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .545

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .278 12 40 36 4 10 2 2 0 16 8 4 1 0 1 1 1 1 0 1 .308 .444 .752
ソフトバンク .227 12 47 44 8 10 1 0 0 11 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 .277 .250 .527
楽天 .278 11 39 36 5 10 3 0 0 13 6 7 2 0 0 1 0 2 0 0 .316 .361 .677
西武 .342 11 43 38 5 13 1 1 0 16 1 7 5 0 0 0 0 2 1 0 .419 .421 .840
日本ハム .333 13 47 45 7 15 3 0 1 21 2 7 2 0 0 0 0 3 2 0 .362 .467 .828

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
阪神 .455 3 14 11 1 5 0 0 0 5 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 .462 .455 .916
広島 .182 3 13 11 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .182 .432
DeNA .250 2 8 8 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
巨人 .300 3 13 10 3 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 .417 .300 .717
ヤクルト .200 3 11 10 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .273 .200 .473
中日 .545 3 12 11 2 6 2 0 0 8 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .583 .727 1.311

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ZOZOマリン .317 42 153 142 16 45 9 2 0 58 17 24 8 1 0 1 2 5 1 0 .349 .408 .757
京セラD大阪 .182 4 13 11 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 .250 .182 .432
みずほPayPay .276 7 30 29 6 8 1 0 0 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .300 .310 .610
楽天モバイル .182 3 14 11 2 2 1 0 0 3 5 4 2 0 0 1 0 1 0 0 .308 .273 .580
ベルーナドーム .400 5 18 15 3 6 0 1 0 8 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0 .500 .533 1.033
エスコンF .444 5 18 18 3 8 1 0 1 12 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .444 .667 1.111
Pa その他 .000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250
甲子園 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
マツダスタジアム .182 3 13 11 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .182 .432
横浜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
東京ドーム .300 3 13 10 3 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 .417 .300 .717
神宮 .200 3 11 10 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .273 .200 .473
バンテリンドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
5月 .294 11 40 34 6 10 1 1 0 13 3 8 4 1 0 1 1 1 0 0 .359 .382 .741
6月 .307 20 83 75 11 23 5 0 0 28 6 12 6 1 0 2 0 3 1 0 .358 .373 .731
7月 .405 21 82 74 14 30 5 1 1 40 11 12 7 0 0 1 0 3 3 0 .457 .541 .997
8月 .182 20 71 66 6 12 1 1 0 15 3 10 2 0 1 1 1 3 0 1 .214 .227 .442
9月 .273 4 11 11 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .545
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000