打撃成績 >>

 #99 ソト 内野手 / 右投右打 / 1軍 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
3/27登録
登録履歴
△3/27登録

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 2試合
安打 4試合 / 5試合
無安打 0試合 / 5試合
打点 0試合 / 5試合
本塁打 0試合 / 2試合
出塁 5試合 / 6試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 2打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 1打席 / 18打席
三振 1打席 / 3打席
無三振 0打席 / 10打席
出塁 0打席 / 3打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.191 55 199 183 14 35 3 8.6 7 0 7 5-2-0 63 19 53
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
13 0 2 0 1 0 0 - 2 0 5 .250 .251 .344 .596

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
366.0 .199 14.31 2.51 15.50 2.72 -4.41 -3.49 -0.53 -0.42 .226
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.25 0.060 15.31 3.75 0.153 26.14 0.224 0.510 0.00 36.7%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 40 26.8% 安打 35 70.0%
フライ 56 37.6% 四死球 15 30.0%
空三振 48 32.2% 失策出塁 0 0.0%
見三振 5 3.4% 野選 0 0.0%
犠打 0 0.0% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 309 40.0% 147.4 34 45 55 119 43.4% 23.4% .178 73 13 4 18 7 2
スライダー 115 14.9% 132.3 17 26 16 44 51.3% 37.8% .211 19 4 0 7 1 0
フォーク 102 13.2% 135.7 28 8 12 36 47.1% 48.3% .138 29 4 1 11 2 0
カットボール 75 9.7% 137.3 11 12 14 25 49.3% 28.9% .188 16 3 2 3 1 0
チェンジアップ 52 6.7% 127.1 15 3 6 20 46.2% 51.7% .200 15 3 0 7 2 0
ツーシーム 42 5.4% 142.7 4 5 14 8 54.8% 13.8% .357 14 5 0 3 0 0
カーブ 32 4.1% 116.7 4 8 3 14 46.9% 40.0% .000 4 0 0 1 0 0
ナックルカーブ 11 1.4% 125.8 1 1 0 5 18.2% 20.0% .200 5 1 0 1 0 0
縦スライダー 10 1.3% 131.2 1 2 1 5 40.0% 33.3% .000 2 0 0 1 0 0
シュート 8 1.0% 144.4 0 1 3 2 50.0% 0.0% .500 2 1 0 0 0 0
スプリット 7 0.9% 141.1 2 0 0 3 28.6% 50.0% .333 3 1 0 1 0 0
シンカー 4 0.5% 134.3 1 2 0 1 75.0% 100.0% - 0 0 0 0 0 0
パワーカーブ 3 0.4% 126.7 0 2 0 1 66.7% -% - 0 0 0 0 0 0
スローカーブ 2 0.3% 93.0 0 1 0 0 50.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
6/24〜6/29 .286 2 7 7 0 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .250 9 36 32 3 8 3 0 2 17 7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 .333 .531 .865
日本ハム .172 7 29 29 2 5 2 0 1 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 .172 .345 .517
楽天 .190 12 47 42 4 8 0 0 3 17 4 10 4 0 0 0 1 0 0 0 .255 .405 .660
オリックス .231 7 28 26 0 6 2 0 0 8 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .308 .593
西武 .107 9 32 28 2 3 0 0 0 3 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 .219 .107 .326

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
巨人 .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
阪神 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
DeNA .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .250 .650
広島 .400 2 5 5 1 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 1.400
ヤクルト .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中日 .125 2 8 8 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ZOZOマリン .217 25 91 83 4 18 3 0 3 30 10 26 8 0 0 0 0 0 0 2 .286 .361 .647
みずほPayPay .263 5 21 19 3 5 1 0 2 12 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .632 .965
エスコンF .167 3 12 12 1 2 2 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333 .500
楽天モバイル .227 6 23 22 2 5 0 0 1 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .261 .364 .625
京セラD大阪 .067 4 15 15 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .133 .200
ベルーナドーム .091 3 13 11 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .231 .091 .322
Pa その他 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250
東京ドーム .333 1 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 1.333 1.583
甲子園 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
横浜 .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .250 .650
マツダスタジアム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
神宮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
バンテリンドーム .125 2 8 8 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .209 23 93 86 8 18 4 0 3 31 8 21 6 0 1 0 0 0 0 2 .269 .360 .629
5月 .148 18 69 61 3 9 2 0 3 20 7 17 7 0 0 0 1 0 0 0 .232 .328 .560
6月 .212 13 34 33 3 7 1 0 1 11 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0 .235 .333 .569
7月 .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
8月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000