打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 46 | 7 | .152 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | .235 | .000 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .274 | 52 | 244 | 219 | 33 | 60 | 14 | 2 | 4 | 90 | 17 | 47 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .335 | .411 | .746 |
2番 | .249 | 52 | 239 | 193 | 24 | 48 | 11 | 1 | 0 | 61 | 16 | 42 | 30 | 0 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | .352 | .316 | .668 |
3番 | .214 | 52 | 233 | 196 | 20 | 42 | 7 | 0 | 4 | 61 | 20 | 44 | 26 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .313 | .311 | .624 |
4番 | .215 | 52 | 225 | 200 | 18 | 43 | 7 | 0 | 6 | 68 | 31 | 52 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .267 | .340 | .607 |
5番 | .235 | 52 | 221 | 196 | 22 | 46 | 11 | 0 | 5 | 72 | 25 | 45 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .318 | .367 | .686 |
6番 | .229 | 52 | 217 | 192 | 14 | 44 | 10 | 0 | 5 | 69 | 16 | 42 | 13 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | .296 | .359 | .655 |
7番 | .267 | 52 | 209 | 180 | 18 | 48 | 6 | 1 | 3 | 65 | 18 | 34 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | .356 | .361 | .717 |
8番 | .154 | 52 | 206 | 169 | 16 | 26 | 4 | 1 | 4 | 44 | 14 | 47 | 15 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | .236 | .260 | .496 |
9番 | .260 | 52 | 197 | 169 | 22 | 44 | 6 | 2 | 3 | 63 | 14 | 45 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | .352 | .373 | .725 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .170 | 52 | 175 | 147 | 14 | 25 | 4 | 1 | 5 | 46 | 17 | 36 | 11 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | .233 | .313 | .546 |
一塁手 | .267 | 52 | 213 | 191 | 19 | 51 | 13 | 1 | 1 | 69 | 18 | 34 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | .318 | .361 | .679 |
二塁手 | .227 | 52 | 228 | 198 | 23 | 45 | 9 | 0 | 4 | 66 | 20 | 39 | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .302 | .333 | .635 |
三塁手 | .263 | 52 | 218 | 190 | 22 | 50 | 12 | 0 | 6 | 80 | 20 | 44 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .346 | .421 | .767 |
遊撃手 | .287 | 52 | 228 | 188 | 24 | 54 | 11 | 0 | 0 | 65 | 15 | 38 | 27 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | .379 | .346 | .725 |
左翼手 | .216 | 52 | 196 | 162 | 11 | 35 | 3 | 0 | 4 | 50 | 18 | 40 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .332 | .309 | .640 |
中堅手 | .295 | 52 | 215 | 193 | 29 | 57 | 12 | 4 | 3 | 86 | 18 | 47 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | .352 | .446 | .798 |
右翼手 | .181 | 52 | 204 | 171 | 18 | 31 | 3 | 0 | 3 | 43 | 14 | 49 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | .289 | .251 | .541 |
指名打者 | .207 | 49 | 200 | 174 | 14 | 36 | 6 | 0 | 7 | 63 | 26 | 41 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .289 | .362 | .651 |
投手 | .000 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
途中出場 | .179 | - | 108 | 95 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | .264 | .263 | .527 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 |
池田来翔 | 右 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1% (25) |
24.1% (14) |
32.8% (19) |
0 | 荻野貴司 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9% (11) |
5.3% (1) |
36.8% (7) |
1 | 藤原恭大 | 左 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.8% (35) |
23.9% (21) |
36.4% (32) |
2 | 松川虎生 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (2) |
50.0% (3) |
16.7% (1) |
3 |
角中勝也 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.2% (17) |
27.7% (13) |
36.2% (17) |
4 |
藤岡裕大 | 左 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31.6% (25) |
29.1% (23) |
39.2% (31) |
5 |
安田尚憲 | 左 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29.9% (38) |
21.3% (27) |
48.8% (62) |
8 |
中村奨吾 | 右 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43.9% (68) |
28.4% (44) |
27.7% (43) |
10 |
友杉篤輝 | 右 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.7% (19) |
23.4% (15) |
46.9% (30) |
13 |
平沢大河 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.6% (21) |
21.1% (15) |
49.3% (35) |
22 |
ポランコ | 左 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.6% (29) |
22.0% (24) |
51.4% (56) |
25 |
岡大海 | 右 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40.0% (36) |
34.4% (31) |
25.6% (23) |
27 |
田村龍弘 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3% (22) |
17.9% (10) |
42.9% (24) |
32 |
佐藤都志也 | 左 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24.7% (18) |
15.1% (11) |
60.3% (44) |
39 |
大下誠一郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% (2) |
42.9% (3) |
28.6% (2) |
44 | 井上晴哉 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.8% (26) |
24.1% (14) |
31.0% (18) |
45 |
植田将太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
51 |
山口航輝 | 右 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44.0% (33) |
25.3% (19) |
30.7% (23) |
53 | 江村直也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% (1) |
28.6% (2) |
57.1% (4) |
57 |
小川龍成 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (4) |
28.6% (2) |
14.3% (1) |
61 | 山本大斗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (3) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
63 |
和田康士朗 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.0% (12) |
40.0% (12) |
20.0% (6) |
67 |
茶谷健太 | 右 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1% (26) |
18.6% (13) |
44.3% (31) |