| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 136 | 33 | .243 | 1 | 12 | 41 | 18 | 4 | 1 | .329 | .213 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .259 | 143 | 652 | 584 | 57 | 151 | 21 | 6 | 6 | 202 | 41 | 112 | 51 | 2 | 10 | 6 | 1 | 19 | 7 | 4 | .328 | .346 | .674 |
| 2番 | .248 | 143 | 635 | 580 | 44 | 144 | 28 | 2 | 6 | 194 | 40 | 122 | 33 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | .298 | .334 | .633 |
| 3番 | .255 | 143 | 618 | 569 | 57 | 145 | 17 | 7 | 5 | 191 | 55 | 120 | 33 | 1 | 7 | 5 | 4 | 15 | 1 | 7 | .302 | .336 | .637 |
| 4番 | .211 | 143 | 604 | 555 | 61 | 117 | 20 | 0 | 23 | 206 | 64 | 145 | 37 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | .270 | .371 | .641 |
| 5番 | .251 | 143 | 587 | 526 | 56 | 132 | 22 | 3 | 10 | 190 | 44 | 107 | 51 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | .320 | .361 | .681 |
| 6番 | .264 | 143 | 576 | 523 | 50 | 138 | 25 | 0 | 11 | 196 | 63 | 106 | 39 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | .316 | .375 | .691 |
| 7番 | .220 | 143 | 563 | 504 | 40 | 111 | 21 | 0 | 7 | 153 | 47 | 125 | 38 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | .283 | .304 | .586 |
| 8番 | .202 | 143 | 543 | 486 | 36 | 98 | 24 | 0 | 2 | 128 | 37 | 113 | 27 | 2 | 7 | 18 | 5 | 7 | 3 | 8 | .251 | .263 | .515 |
| 9番 | .253 | 143 | 526 | 463 | 40 | 117 | 21 | 2 | 3 | 151 | 30 | 88 | 28 | 0 | 7 | 24 | 4 | 10 | 6 | 10 | .303 | .326 | .629 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .234 | 143 | 554 | 505 | 35 | 118 | 19 | 0 | 9 | 164 | 40 | 94 | 29 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | .286 | .325 | .611 |
| 一塁手 | .235 | 143 | 563 | 511 | 54 | 120 | 21 | 0 | 18 | 195 | 69 | 130 | 39 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | .293 | .382 | .674 |
| 二塁手 | .239 | 143 | 545 | 476 | 36 | 114 | 21 | 1 | 4 | 149 | 33 | 102 | 47 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | .311 | .313 | .624 |
| 三塁手 | .228 | 143 | 551 | 505 | 31 | 115 | 23 | 0 | 3 | 147 | 35 | 105 | 33 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | .281 | .291 | .572 |
| 遊撃手 | .244 | 143 | 468 | 406 | 32 | 99 | 15 | 2 | 1 | 121 | 24 | 71 | 26 | 1 | 5 | 29 | 2 | 9 | 8 | 12 | .296 | .298 | .594 |
| 左翼手 | .275 | 143 | 595 | 553 | 63 | 152 | 30 | 3 | 11 | 221 | 59 | 117 | 26 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | .320 | .400 | .720 |
| 中堅手 | .288 | 143 | 603 | 553 | 61 | 159 | 18 | 12 | 5 | 216 | 52 | 90 | 30 | 1 | 7 | 8 | 5 | 25 | 5 | 6 | .329 | .391 | .720 |
| 右翼手 | .220 | 143 | 594 | 533 | 56 | 117 | 22 | 2 | 7 | 164 | 32 | 136 | 46 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | .293 | .308 | .601 |
| 指名打者 | .216 | 134 | 529 | 486 | 42 | 105 | 18 | 0 | 13 | 162 | 58 | 123 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .271 | .333 | .605 |
| 投手 | .125 | - | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 途中出場 | .211 | - | 285 | 246 | 31 | 52 | 12 | 0 | 2 | 70 | 17 | 64 | 25 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | .292 | .285 | .577 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 00 | 池田来翔 | 右 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.3% (87) |
19.4% (35) |
32.2% (58) |
| 1 | 藤原恭大 | 左 | 30 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35.1% (114) |
25.8% (84) |
39.1% (127) |
| 2 | 松川虎生 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
20.0% (1) |
40.0% (2) |
| 3 | 角中勝也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.3% (10) |
25.0% (8) |
43.8% (14) |
| 4 | 友杉篤輝 | 右 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51.5% (118) |
21.4% (49) |
27.1% (62) |
| 5 | 安田尚憲 | 左 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29.1% (73) |
27.5% (69) |
43.4% (109) |
| 6 | 西川史礁 | 右 | 39 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35.2% (116) |
27.9% (92) |
37.0% (122) |
| 7 | 藤岡裕大 | 左 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 32.0% (81) |
21.3% (54) |
46.6% (118) |
| 8 | 中村奨吾 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.9% (23) |
27.1% (13) |
25.0% (12) |
| 10 | 上田希由翔 | 左 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.9% (36) |
22.5% (29) |
49.6% (64) |
| 22 | ポランコ | 左 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31.7% (33) |
24.0% (25) |
44.2% (46) |
| 23 | 石川慎吾 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (9) |
33.3% (8) |
29.2% (7) |
| 25 | 岡大海 | 右 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.8% (49) |
23.3% (28) |
35.8% (43) |
| 27 | 田村龍弘 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (12) |
18.5% (5) |
37.0% (10) |
| 32 | 佐藤都志也 | 左 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23.4% (36) |
20.1% (31) |
56.5% (87) |
| 38 | 髙部瑛斗 | 左 | 31 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44.9% (135) |
25.6% (77) |
29.6% (89) |
| 43 | 石垣雅海 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6% (5) |
33.3% (3) |
11.1% (1) |
| 44 | 宮崎竜成 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9% (18) |
32.8% (22) |
40.3% (27) |
| 45 | 植田将太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
40.0% (2) |
20.0% (1) |
| 49 | 立松由宇 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% (2) |
0.0% (0) |
33.3% (1) |
| 50 | 愛斗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (5) |
0.0% (0) |
50.0% (5) |
| 51 | 山口航輝 | 右 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.3% (34) |
24.6% (17) |
26.1% (18) |
| 57 | 小川龍成 | 左 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.7% (60) |
27.1% (39) |
31.3% (45) |
| 61 | 山本大斗 | 右 | 14 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 53.7% (145) |
19.3% (52) |
27.0% (73) |
| 63 | 和田康士朗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (2) |
33.3% (2) |
33.3% (2) |
| 65 | 寺地隆成 | 左 | 23 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36.4% (125) |
26.5% (91) |
37.0% (127) |
| 67 | 茶谷健太 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% (8) |
30.8% (8) |
38.5% (10) |
| 69 | アセベド | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
25.0% (2) |
37.5% (3) |
| 99 | ソト | 右 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.6% (98) |
24.3% (56) |
33.0% (76) |