投手成績 >>

投手成績一覧 - 死球 - (番号の色付きは1軍選手・試合の()内は連投数・灰色背景はトレード) >> 各種指標へ
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 先発 救援 連投
(試)
連投
(日)
勝利 敗戦 HLD HP SP 救勝 救敗 完投 完封 無四球 勝率 回数 被打者 投球数 P/IP 被安 被本 三振 四球 故意四 死球 暴投 ボーク 失点 自責
合計 2.62 143 68 70 107 42 129 64 22 17 9 17 11 .493 1280.0 5296 - - 1137 71 949 383 27 46 15 0 419 373
18 森下暢仁 9/28 2.55 23 23 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 1 1 .500 151.2 612 2315 15.3 137 6 98 29 3 7 2 0 46 43
48 アドゥワ誠 10/2 3.13 20 18 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .600 106.1 452 1699 16.0 102 9 61 29 2 5 0 0 43 37
11 九里亜蓮 10/2 3.21 23 22 1 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .412 131.2 529 2059 15.6 115 12 95 29 2 4 1 0 49 47
28 床田寛樹 10/2 2.48 26 26 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .550 167.0 693 2594 15.5 170 9 95 48 4 4 0 0 52 46
36 塹江敦哉 9/20 1.58 53 0 53 0 0 2 0 16 0 18 2 2 0 0 0 0 1.000 40.0 174 695 17.4 39 0 38 16 0 4 1 0 13 7
14 大瀬良大地 10/3 1.86 25 25 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .500 155.0 627 2474 16.0 118 5 98 49 3 3 0 0 37 32
24 黒原拓未 10/1 2.11 53 2 51 0 0 4 3 3 0 7 4 4 1 0 0 0 .571 59.2 244 1000 16.8 40 2 67 20 0 3 0 0 15 14
20 栗林良吏 10/1 1.96 60 0 60 0 0 0 6 12 38 12 38 0 6 0 0 0 .000 55.0 214 859 15.6 33 3 65 16 2 2 3 0 14 12
26 益田武尚 4/30 6.48 10 0 10 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 - 8.1 45 163 19.6 12 2 9 6 0 2 0 0 6 6
42 ハッチ 7/26 7.36 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 22.0 105 415 18.9 28 5 18 10 0 2 1 0 18 18
43 島内颯太郎 10/3 2.77 58 0 58 0 0 11 6 24 0 35 11 11 6 0 0 0 .647 55.1 238 945 17.1 43 2 53 27 2 2 4 0 20 17
65 玉村昇悟 9/28 2.96 15 12 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .444 76.0 311 1171 15.4 77 3 58 11 0 2 1 0 32 25
13 森浦大輔 10/3 2.51 53 0 53 0 0 2 0 17 0 19 2 2 0 0 0 0 1.000 46.2 203 778 16.7 40 1 43 27 6 1 0 0 13 13
16 森翔平 10/1 2.70 5 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 26.2 109 392 14.7 25 1 17 4 1 1 0 0 10 8
17 常廣羽也斗 9/29 2.45 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 11.0 52 186 16.9 15 0 7 4 0 1 1 0 3 3
21 中﨑翔太 10/3 1.96 24 0 24 0 0 1 1 3 0 4 1 1 1 0 0 0 .500 23.0 94 363 15.8 24 1 16 2 0 1 1 0 5 5
41 矢崎拓也 7/21 3.60 26 0 26 0 0 1 1 10 0 11 1 1 1 0 0 0 .500 25.0 108 412 16.5 22 2 17 13 0 1 0 0 10 10
46 河野佳 8/11 2.16 13 0 13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 16.2 72 295 17.7 20 1 17 4 0 1 0 0 4 4
背番 名前 最終
登板
防御率 試合 先発 救援 連投
(試)
連投
(日)
勝利 敗戦 HLD HP SP 救勝 救敗 完投 完封 無四球 勝率 回数 被打者 投球数 P/IP 被安 被本 三振 四球 故意四 死球 暴投 ボーク 失点 自責