背番 | 名前 | 席 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | .244 | 142 | 5306 | 4665 | 1136 | 103 | 482 | 67 | .311 | .350 | .661 | 427.8 | .227 | 521.21 | 3.69 | 527.41 | 3.74 | 31.63 | 35.50 | 3.73 | 4.18 | .290 | 0.42 | 0.067 | 12.31 | 5.15 | 0.106 | 45.29 | 0.209 | 0.592 | - | 29.5% | ||
規定打席到達者(規定打席=440.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | サンタナ | 右 | .315 | 122 | 484 | 419 | 132 | 17 | 70 | 2 | .399 | .506 | .905 | 567.4 | .306 | 83.44 | 7.51 | 80.93 | 7.28 | 38.78 | 36.06 | 4.57 | 4.25 | .377 | 0.56 | 0.084 | 8.49 | 4.79 | 0.191 | 24.65 | 0.329 | 0.926 | 3.58 | 36.2% |
55 |
村上宗隆 | 左 | .245 | 142 | 607 | 497 | 122 | 33 | 86 | 10 | .381 | .475 | .855 | 538.8 | .290 | 94.26 | 6.58 | 94.85 | 6.62 | 38.25 | 38.57 | 4.51 | 4.55 | .310 | 0.59 | 0.135 | 5.78 | 3.41 | 0.229 | 15.06 | 0.451 | 0.907 | 15.35 | 52.1% |
13 | オスナ | 右 | .267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 17 | 72 | 0 | .320 | .414 | .733 | 457.6 | .247 | 64.06 | 4.07 | 63.48 | 4.03 | 10.08 | 9.25 | 1.19 | 1.09 | .293 | 0.44 | 0.052 | 14.63 | 6.43 | 0.147 | 31.71 | 0.215 | 0.623 | 0.00 | 25.3% |
7 |
長岡秀樹 | 左 | .288 | 142 | 606 | 562 | 162 | 6 | 58 | 4 | .324 | .368 | .692 | 446.6 | .238 | 68.30 | 4.39 | 66.18 | 4.25 | 12.39 | 10.00 | 1.46 | 1.18 | .318 | 0.41 | 0.036 | 21.64 | 8.78 | 0.080 | 93.67 | 0.135 | 0.592 | 4.80 | 17.0% |
規定打席未到達者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
山田哲人 | 右 | .224 | 109 | 383 | 339 | 76 | 14 | 39 | 1 | .303 | .392 | .695 | 433.6 | .234 | 41.24 | 4.08 | 43.15 | 4.27 | 5.90 | 7.64 | 0.70 | 0.90 | .255 | 0.41 | 0.079 | 10.94 | 4.45 | 0.168 | 24.21 | 0.274 | 0.647 | 1.87 | 35.2% |
3 |
西川遥輝 | 左 | .260 | 113 | 363 | 308 | 80 | 1 | 24 | 10 | .350 | .325 | .675 | 458.2 | .239 | 40.96 | 4.57 | 41.89 | 4.67 | 7.47 | 8.24 | 0.88 | 0.97 | .302 | 0.78 | 0.090 | 9.07 | 7.12 | 0.065 | 308.00 | 0.221 | 0.661 | 1.82 | 25.3% |
27 |
中村悠平 | 右 | .237 | 96 | 353 | 291 | 69 | 0 | 23 | 0 | .315 | .268 | .583 | 404.3 | .209 | 26.41 | 2.77 | 26.37 | 2.77 | -6.17 | -6.36 | -0.73 | -0.75 | .289 | 0.56 | 0.078 | 11.77 | 6.54 | 0.031 | - | 0.134 | 0.489 | - | 23.8% |
4 |
丸山和郁 | 左 | .245 | 95 | 292 | 249 | 61 | 0 | 12 | 4 | .316 | .281 | .597 | 410.1 | .213 | 24.38 | 3.15 | 24.05 | 3.11 | -2.56 | -3.02 | -0.30 | -0.36 | .303 | 0.50 | 0.071 | 12.17 | 6.08 | 0.036 | - | 0.141 | 0.510 | 0.00 | 24.7% |
10 |
宮本丈 | 左 | .259 | 60 | 164 | 147 | 38 | 0 | 6 | 1 | .313 | .279 | .591 | 405.5 | .210 | 13.20 | 3.05 | 13.33 | 3.08 | -1.94 | -1.87 | -0.23 | -0.22 | .309 | 0.44 | 0.054 | 14.91 | 6.56 | 0.020 | - | 0.102 | 0.482 | 0.00 | 21.9% |
60 |
武岡龍世 | 左 | .178 | 75 | 144 | 129 | 23 | 3 | 9 | 1 | .225 | .279 | .504 | 317.7 | .171 | 7.25 | 1.70 | 8.18 | 1.92 | -6.03 | -5.17 | -0.71 | -0.61 | .211 | 0.25 | 0.046 | 18.00 | 4.50 | 0.101 | 43.00 | 0.171 | 0.417 | 1.50 | 29.9% |
32 |
松本直樹 | 右 | .275 | 59 | 139 | 131 | 36 | 1 | 11 | 1 | .294 | .351 | .645 | 411.2 | .220 | 13.04 | 3.45 | 12.72 | 3.37 | 0.22 | -0.16 | 0.03 | -0.02 | .304 | 0.25 | 0.019 | 34.75 | 8.69 | 0.076 | 131.00 | 0.115 | 0.520 | 1.00 | 15.1% |
64 |
岩田幸宏 | 左 | .221 | 80 | 139 | 122 | 27 | 1 | 7 | 10 | .269 | .262 | .532 | 356.7 | .187 | 10.17 | 2.59 | 10.11 | 2.58 | -2.66 | -2.77 | -0.31 | -0.33 | .263 | 0.27 | 0.048 | 23.17 | 6.32 | 0.041 | 122.00 | 0.172 | 0.515 | 1.82 | 20.9% |
23 | 青木宣親 | 左 | .229 | 72 | 129 | 118 | 27 | 0 | 9 | 2 | .287 | .271 | .558 | 377.2 | .197 | 7.60 | 2.07 | 7.63 | 2.08 | -4.30 | -4.33 | -0.51 | -0.51 | .265 | 0.59 | 0.058 | 12.90 | 7.59 | 0.042 | - | 0.144 | 0.449 | 0.00 | 20.9% |
9 | 塩見泰隆 | 右 | .267 | 31 | 113 | 101 | 27 | 3 | 8 | 3 | .336 | .386 | .722 | 465.0 | .248 | 14.32 | 5.09 | 14.20 | 5.05 | 3.89 | 3.73 | 0.46 | 0.44 | .289 | 0.56 | 0.069 | 12.56 | 7.06 | 0.119 | 33.67 | 0.238 | 0.707 | 3.00 | 24.8% |
63 |
増田珠 | 右 | .213 | 51 | 98 | 89 | 19 | 2 | 6 | 0 | .255 | .326 | .581 | 363.9 | .196 | 6.43 | 2.26 | 6.59 | 2.31 | -2.61 | -2.49 | -0.31 | -0.29 | .258 | 0.19 | 0.042 | 24.50 | 4.67 | 0.112 | 44.50 | 0.146 | 0.452 | 0.00 | 27.6% |
00 | 赤羽由紘 | 右 | .241 | 36 | 65 | 58 | 14 | 2 | 6 | 4 | .262 | .379 | .642 | 388.7 | .213 | 6.85 | 3.77 | 7.16 | 3.95 | 0.85 | 1.14 | 0.10 | 0.13 | .293 | 0.06 | 0.021 | 65.00 | 4.06 | 0.138 | 29.00 | 0.224 | 0.636 | 2.67 | 29.2% |
5 |
川端慎吾 | 左 | .224 | 61 | 61 | 58 | 13 | 0 | 6 | 0 | .262 | .224 | .486 | 337.0 | .174 | 2.87 | 1.69 | 3.03 | 1.78 | -2.76 | -2.63 | -0.32 | -0.31 | .265 | 0.22 | 0.038 | 30.50 | 6.78 | 0.000 | - | 0.034 | 0.348 | - | 18.0% |
33 | 内山壮真 | 右 | .192 | 24 | 54 | 52 | 10 | 0 | 3 | 1 | .222 | .212 | .434 | 292.7 | .153 | 1.31 | 0.81 | 1.46 | 0.89 | -3.67 | -3.55 | -0.43 | -0.42 | .256 | 0.08 | 0.030 | 54.00 | 4.15 | 0.019 | - | 0.058 | 0.318 | 0.00 | 25.9% |
46 | 太田賢吾 | 左 | .204 | 18 | 50 | 49 | 10 | 0 | 5 | 0 | .220 | .265 | .485 | 308.4 | .165 | 2.40 | 1.66 | 2.48 | 1.72 | -2.21 | -2.16 | -0.26 | -0.25 | .286 | 0.07 | 0.016 | 50.00 | 3.57 | 0.061 | - | 0.082 | 0.359 | - | 30.0% |
38 | 北村拓己 | 右 | .125 | 48 | 49 | 40 | 5 | 1 | 4 | 2 | .229 | .200 | .429 | 295.8 | .153 | 1.24 | 0.82 | 2.35 | 1.54 | -3.28 | -2.20 | -0.39 | -0.26 | .121 | 0.63 | 0.104 | 9.80 | 6.13 | 0.075 | 40.00 | 0.225 | 0.395 | 1.33 | 28.6% |
0 |
並木秀尊 | 右 | .205 | 32 | 45 | 39 | 8 | 1 | 4 | 10 | .225 | .308 | .533 | 327.6 | .178 | 3.05 | 2.06 | 3.17 | 2.14 | -1.10 | -1.00 | -0.13 | -0.12 | .226 | 0.14 | 0.020 | 45.00 | 6.43 | 0.103 | 39.00 | 0.385 | 0.657 | 1.82 | 20.0% |
31 | 山崎晃大朗 | 左 | .133 | 22 | 39 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | .212 | .133 | .345 | 256.6 | .129 | 0.79 | 0.66 | 1.00 | 0.84 | -2.81 | -2.62 | -0.33 | -0.31 | .235 | 0.23 | 0.079 | 13.00 | 3.00 | 0.000 | - | 0.133 | 0.308 | 0.00 | 41.0% |
51 | 濱田太貴 | 右 | .077 | 10 | 28 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | .077 | .188 | 136.8 | .069 | -1.43 | -1.49 | -1.21 | -1.26 | -4.02 | -3.81 | -0.47 | -0.45 | .111 | 0.13 | 0.034 | 28.00 | 3.50 | 0.000 | - | 0.038 | 0.120 | - | 32.1% |
42 | 澤井廉 | 左 | .160 | 12 | 27 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | .192 | .280 | .472 | 285.6 | .157 | 1.10 | 1.35 | 1.33 | 1.64 | -1.39 | -1.17 | -0.16 | -0.14 | .250 | 0.00 | 0.032 | - | 2.25 | 0.120 | 25.00 | 0.120 | 0.381 | 0.00 | 48.1% |
30 | 西田明央 | 右 | .136 | 24 | 24 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | .167 | .182 | .348 | 227.3 | .120 | -0.07 | -0.09 | 0.33 | 0.43 | -2.29 | -1.89 | -0.27 | -0.22 | .143 | 0.50 | 0.030 | 24.00 | 12.00 | 0.045 | - | 0.091 | 0.250 | - | 12.5% |
65 | 鈴木叶 | 右 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 666.7 | .350 | 0.90 | 12.17 | 0.81 | 10.96 | 0.53 | 0.44 | 0.06 | 0.05 | .667 | 0.00 | 0.000 | - | 4.00 | 0.000 | - | 0.000 | 1.000 | - | 25.0% |
59 | 小森航大郎 | 右 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | -0.19 | -0.18 | -0.02 | -0.02 | .000 | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.0% |
67 |
伊藤琉偉 | 右 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | -0.20 | -0.19 | -0.02 | -0.02 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 100.0% |
投手打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吉村貢司郎 | 右 | .048 | 23 | 48 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .048 | .139 | 106.8 | .053 | -2.69 | -1.61 | -2.28 | -1.37 | -7.12 | -6.73 | -0.84 | -0.79 | .087 | 0.11 | 0.043 | 24.00 | 2.53 | 0.000 | - | 0.048 | 0.098 | - | 43.8% |
47 | 高橋奎二 | 左 | .158 | 21 | 40 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | .179 | .158 | .337 | 232.1 | .120 | 0.14 | 0.11 | 0.37 | 0.30 | -3.55 | -3.34 | -0.42 | -0.39 | .273 | 0.06 | 0.022 | 40.00 | 2.50 | 0.000 | - | 0.026 | 0.219 | - | 42.5% |
99 | ヤフーレ | 両 | .028 | 23 | 40 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | .028 | .028 | .056 | 37.0 | .019 | -3.31 | -2.24 | -3.00 | -2.03 | -7.00 | -6.71 | -0.83 | -0.79 | .056 | 0.00 | 0.000 | - | 2.22 | 0.000 | - | 0.000 | 0.028 | - | 45.0% |
54 | サイスニード | 右 | .107 | 24 | 36 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | .107 | .143 | .250 | 154.8 | .084 | -0.43 | -0.35 | -0.31 | -0.25 | -3.75 | -3.64 | -0.44 | -0.43 | .188 | 0.00 | 0.000 | - | 3.00 | 0.036 | - | 0.036 | 0.160 | - | 33.3% |
29 | 小川泰弘 | 右 | .167 | 11 | 24 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | .211 | .167 | .377 | 266.1 | .136 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | -2.00 | -1.94 | -0.24 | -0.23 | .231 | 0.20 | 0.044 | 24.00 | 4.80 | 0.000 | - | 0.056 | 0.250 | - | 25.0% |
45 |
小澤怜史 | 左 | .154 | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | 205.1 | .108 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.12 | -1.39 | -1.33 | -0.16 | -0.16 | .222 | 0.00 | 0.000 | - | 3.75 | 0.000 | - | 0.000 | 0.182 | - | 26.7% |
26 |
山野太一 | 左 | .000 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.77 | -1.59 | -0.68 | -1.42 | -1.97 | -1.89 | -0.23 | -0.22 | .000 | 0.00 | 0.000 | - | 3.25 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 30.8% |
19 | 石川雅規 | 左 | .111 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 148.1 | .078 | -0.19 | -0.45 | -0.13 | -0.32 | -1.29 | -1.24 | -0.15 | -0.15 | .200 | 0.00 | 0.000 | - | 3.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.125 | - | 33.3% |
40 | 高梨裕稔 | 右 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.90 | -2.43 | -0.81 | -2.19 | -1.82 | -1.74 | -0.21 | -0.20 | .000 | 0.00 | 0.000 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 50.0% |
18 | 奥川恭伸 | 右 | .000 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.79 | -2.37 | -0.71 | -2.14 | -1.62 | -1.55 | -0.19 | -0.18 | .000 | 0.00 | 0.000 | - | 2.25 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 44.4% |
28 | 松本健吾 | 右 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.28 | -1.91 | -0.25 | -1.71 | -0.65 | -0.62 | -0.08 | -0.07 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.33 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 75.0% |
58 | 阪口皓亮 | 左 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.17 | -1.57 | -0.16 | -1.40 | -0.45 | -0.43 | -0.05 | -0.05 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.50 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 66.7% |
37 | ロドリゲス | 右 | .000 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.07 | -0.90 | -0.06 | -0.78 | -0.25 | -0.24 | -0.03 | -0.03 | - | 0.00 | 0.000 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 50.0% |
48 | 金久保優斗 | 左 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | -0.20 | -0.19 | -0.02 | -0.02 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 100.0% |
53 | 長谷川宙輝 | 左 | .000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | -0.20 | -0.19 | -0.02 | -0.02 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 100.0% |
44 |
大西広樹 | 右 | .000 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.65 | -0.20 | -0.19 | -0.02 | -0.02 | - | 0.00 | 0.000 | - | 1.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 100.0% |
12 | 石山泰稚 | 右 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
16 | 原樹理 | 右 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
17 | 清水昇 | 左 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
24 | 星知弥 | 右 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
35 | 石原勇輝 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
39 | エスパーダ | 右 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
41 | 柴田大地 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
49 | 嘉弥真新也 | 左 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
52 | 尾仲祐哉 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
61 | 宮川哲 | 右 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
20 |
木澤尚文 | 右 | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
34 |
田口麗斗 | 左 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
43 |
山本大貴 | 左 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
68 |
丸山翔大 | 左 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
69 |
今野龍太 | 右 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 0.0 | .000 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | 0.000 | - | - | - | - | - |
背番 | 名前 | 席 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |