背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.64 | 143 | 62 | 77 | 102 | 34 | 129 | 61 | 27 | 17 | 5 | 11 | 14 | .446 | 1259.1 | 5369 | - | - | 1306 | 108 | 946 | 378 | 48 | 39 | 41 | 2 | 556 | 509 | |||||||
44 |
大西広樹 | 右 | 10/5 | 1.34 | 60 | 0 | 60 | 1 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1 | 32 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .900 | 60.1 | 235 | 806 | 13.4 | 53 | 3 | 31 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 |
20 |
木澤尚文 | 右 | 9/28 | 3.06 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 5 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53.0 | 225 | 871 | 16.4 | 50 | 4 | 46 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 18 |
43 |
山本大貴 | 左 | 10/3 | 1.42 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31.2 | 126 | 506 | 16.0 | 18 | 0 | 31 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
34 |
田口麗斗 | 左 | 9/26 | 2.94 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 33.2 | 139 | 541 | 16.1 | 34 | 2 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 |
45 |
小澤怜史 | 右 | 10/2 | 2.55 | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | 8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 77.2 | 309 | 1304 | 16.8 | 64 | 6 | 66 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 |
12 | 石山泰稚 | 右 | 8/28 | 4.35 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41.1 | 189 | 673 | 16.3 | 53 | 2 | 39 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
24 | 星知弥 | 右 | 8/21 | 3.62 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37.1 | 166 | 675 | 18.1 | 37 | 4 | 33 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
37 | ロドリゲス | 右 | 10/3 | 1.80 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.0 | 183 | 703 | 15.6 | 40 | 1 | 44 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 |
68 |
丸山翔大 | 右 | 9/28 | 0.57 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31.1 | 125 | 505 | 16.1 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
39 | エスパーダ | 右 | 6/15 | 5.00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.0 | 118 | 475 | 17.6 | 27 | 3 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
54 | サイスニード | 右 | 10/2 | 5.03 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | 120.0 | 536 | 2036 | 17.0 | 148 | 16 | 89 | 31 | 1 | 5 | 3 | 0 | 69 | 67 |
21 | 吉村貢司郎 | 右 | 10/3 | 3.19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .529 | 138.1 | 584 | 2284 | 16.5 | 144 | 8 | 114 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 |
99 | ヤフーレ | 右 | 9/29 | 3.34 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 129.1 | 550 | 2002 | 15.5 | 130 | 8 | 84 | 43 | 7 | 5 | 5 | 1 | 50 | 48 |
47 | 高橋奎二 | 左 | 10/2 | 3.58 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 115.2 | 504 | 2015 | 17.4 | 116 | 12 | 106 | 38 | 1 | 8 | 1 | 0 | 55 | 46 |
53 | 長谷川宙輝 | 左 | 8/25 | 4.71 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.0 | 92 | 338 | 16.1 | 21 | 4 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
17 | 清水昇 | 右 | 7/5 | 7.27 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 81 | 299 | 17.3 | 24 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
26 |
山野太一 | 左 | 10/5 | 6.08 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 50.1 | 217 | 802 | 15.9 | 59 | 8 | 32 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34 |
29 |
小川泰弘 | 右 | 10/5 | 4.65 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 62.0 | 264 | 1007 | 16.2 | 75 | 6 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
19 | 石川雅規 | 左 | 10/2 | 4.10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | 37.1 | 161 | 605 | 16.2 | 45 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 |
49 | 嘉弥真新也 | 左 | 7/10 | 14.54 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 24 | 94 | 21.7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
40 | 高梨裕稔 | 右 | 9/29 | 4.14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 37.0 | 158 | 627 | 16.9 | 44 | 7 | 37 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 |
16 | 原樹理 | 右 | 9/20 | 1.80 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 39 | 153 | 15.3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 |
奥川恭伸 | 右 | 10/5 | 2.76 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 32.2 | 136 | 530 | 16.2 | 29 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
69 |
今野龍太 | 右 | 9/20 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 28 | 112 | 17.7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 金久保優斗 | 右 | 7/26 | 3.52 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 33 | 136 | 17.7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | 宮川哲 | 右 | 4/14 | 6.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 21 | 90 | 22.5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 松本健吾 | 右 | 6/7 | 4.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 14.1 | 60 | 228 | 15.9 | 17 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
58 | 阪口皓亮 | 右 | 7/28 | 10.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 43 | 185 | 22.2 | 11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
35 | 石原勇輝 | 左 | 9/22 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 24 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | 柴田大地 | 右 | 5/5 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 34 | 17.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | 尾仲祐哉 | 右 | 9/6 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 48 | 24.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |