背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.27 | 70 | 38 | 29 | 55 | 16 | 68 | 29 | 13 | 10 | 4 | 5 | 7 | .567 | 635.2 | 2695 | - | - | 619 | 31 | 508 | 199 | 11 | 25 | 10 | 1 | 248 | 231 | |||||||
22 |
九里亜蓮 | 右 | 6/27 | 2.38 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 90.2 | 372 | 1463 | 16.1 | 85 | 2 | 69 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 24 |
18 | 宮城大弥 | 左 | 6/21 | 2.44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 84.2 | 339 | 1341 | 15.8 | 69 | 5 | 87 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 |
17 | 曽谷龍平 | 左 | 6/22 | 3.11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 72.1 | 298 | 1135 | 15.7 | 68 | 6 | 61 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 25 |
00 | エスピノーザ | 右 | 6/20 | 3.10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 58.0 | 250 | 944 | 16.3 | 56 | 1 | 51 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 20 |
29 |
田嶋大樹 | 左 | 6/28 | 3.18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .571 | 56.2 | 227 | 874 | 15.4 | 49 | 4 | 40 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
42 |
マチャド | 右 | 6/28 | 1.91 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 28.1 | 121 | 473 | 16.7 | 22 | 0 | 36 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
96 |
髙島泰都 | 右 | 6/29 | 4.00 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 27.0 | 117 | 452 | 16.7 | 34 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
94 | 川瀬堅斗 | 右 | 6/8 | 4.98 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 101 | 384 | 17.7 | 24 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 |
12 | 東晃平 | 右 | 6/29 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21.0 | 92 | 360 | 17.1 | 19 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
57 | 山田修義 | 左 | 6/18 | 5.40 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.2 | 78 | 329 | 19.7 | 19 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
59 |
ペルドモ | 右 | 6/28 | 2.10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 25.2 | 101 | 326 | 12.7 | 21 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
35 | 古田島成龍 | 右 | 6/8 | 3.24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 16.2 | 75 | 282 | 16.9 | 18 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | 6/28 | 2.93 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 15.1 | 68 | 266 | 17.3 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | 阿部翔太 | 右 | 6/7 | 3.07 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 62 | 244 | 16.6 | 14 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | 山﨑颯一郎 | 右 | 5/22 | 6.35 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 54 | 234 | 20.6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
15 | 椋木蓮 | 右 | 5/4 | 6.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 66 | 219 | 16.4 | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
66 | 博志 | 右 | 6/13 | 6.57 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.1 | 58 | 215 | 17.4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
98 |
権田琉成 | 右 | 6/29 | 4.70 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 36 | 146 | 19.0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
60 |
本田圭佑 | 右 | 6/29 | 2.84 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 25 | 122 | 19.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 寺西成騎 | 右 | 6/13 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 32 | 113 | 14.1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 |
片山楽生 | 右 | 6/29 | 1.35 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 28 | 107 | 16.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 |
岩嵜翔 | 右 | 6/28 | 2.57 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 26 | 99 | 14.1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | 井口和朋 | 右 | 5/27 | 7.36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 21 | 88 | 24.0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
28 | 富山凌雅 | 左 | 6/21 | 9.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 23 | 77 | 19.3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | 平野佳寿 | 右 | 4/9 | 15.43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 14 | 47 | 20.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
95 |
才木海翔 | 右 | 6/28 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.2 | 11 | 37 | 10.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |