背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.21 | 60 | 31 | 26 | 46 | 12 | 57 | 23 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | .544 | 546.2 | 2311 | - | - | 526 | 29 | 443 | 172 | 9 | 20 | 10 | 1 | 211 | 195 | |||||||
42 |
マチャド | 右 | 6/13 | 2.25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 24.0 | 105 | 425 | 17.7 | 20 | 0 | 33 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
57 |
山田修義 | 左 | 6/13 | 4.41 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.1 | 73 | 308 | 18.9 | 16 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
59 |
ペルドモ | 右 | 6/14 | 1.66 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 21.2 | 84 | 277 | 12.8 | 17 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 古田島成龍 | 右 | 6/8 | 3.24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 16.2 | 75 | 282 | 16.9 | 18 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
94 | 川瀬堅斗 | 右 | 6/8 | 4.98 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 101 | 384 | 17.7 | 24 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 |
20 | 阿部翔太 | 右 | 6/7 | 3.07 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 62 | 244 | 16.6 | 14 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | 博志 | 右 | 6/13 | 6.57 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.1 | 58 | 215 | 17.4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
19 |
山岡泰輔 | 右 | 6/14 | 3.27 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 11.0 | 49 | 190 | 17.3 | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | 山﨑颯一郎 | 右 | 5/22 | 6.35 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 54 | 234 | 20.6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
98 | 権田琉成 | 右 | 6/3 | 4.91 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 35 | 145 | 19.8 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | 富山凌雅 | 左 | 5/9 | 9.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 16 | 53 | 17.7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 | 井口和朋 | 右 | 5/27 | 7.36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 21 | 88 | 24.0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
16 | 平野佳寿 | 右 | 4/9 | 15.43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 14 | 47 | 20.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | 椋木蓮 | 右 | 5/4 | 6.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 66 | 219 | 16.4 | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
60 | 本田圭佑 | 右 | 5/15 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 52 | 26.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 |
岩嵜翔 | 右 | 6/11 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 32 | 16.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 |
片山楽生 | 右 | 4/16 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 26 | 13.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |