背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.61 | 77 | 29 | 48 | 43 | 10 | 50 | 17 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | .377 | 677.2 | 2835 | - | - | 631 | 45 | 539 | 218 | 7 | 27 | 20 | 1 | 289 | 272 | |||||||
15 |
上沢直之 | 右 | 7/1 | 2.94 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 98.0 | 402 | 1550 | 15.8 | 80 | 9 | 83 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34 | 32 |
14 | 加藤貴之 | 左 | 6/22 | 1.94 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | 88.1 | 333 | 1189 | 13.5 | 72 | 4 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
22 | 杉浦稔大 | 右 | 7/3 | 4.87 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.2 | 170 | 674 | 16.6 | 39 | 4 | 47 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 22 |
59 | 根本悠楓 | 左 | 6/21 | 3.24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.2 | 74 | 307 | 18.4 | 18 | 3 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 |
吉田輝星 | 右 | 6/29 | 4.46 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 38.1 | 153 | 585 | 15.3 | 33 | 3 | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 |
28 |
河野竜生 | 左 | 6/29 | 6.53 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.2 | 95 | 393 | 19.0 | 24 | 3 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 |
34 |
堀瑞輝 | 左 | 7/3 | 5.32 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 108 | 422 | 17.8 | 29 | 3 | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
35 |
西村天裕 | 右 | 7/3 | 3.72 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19.1 | 78 | 311 | 16.1 | 16 | 3 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
45 |
ポンセ | 右 | 7/5 | 3.22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 92 | 336 | 15.0 | 20 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
47 |
鈴木健矢 | 右 | 6/28 | 5.59 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 38 | 146 | 15.1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
57 |
北山亘基 | 右 | 7/3 | 4.97 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 29.0 | 129 | 518 | 17.9 | 24 | 2 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 |
25 | 宮西尚生 | 左 | 5/31 | 5.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 79 | 347 | 19.3 | 17 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
33 | 立野和明 | 右 | 4/21 | 10.13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10.2 | 52 | 192 | 18.0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
37 | 柿木蓮 | 右 | 6/29 | 2.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 16 | 54 | 12.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 谷川昌希 | 右 | 6/9 | 3.86 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 41 | 159 | 17.0 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
62 | 望月大希 | 右 | 6/4 | 4.05 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 28 | 109 | 16.4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91 | 古川侑利 | 右 | 6/17 | 2.63 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.0 | 108 | 403 | 16.8 | 23 | 1 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |