| 背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2.99 | 143 | 63 | 77 | 109 | 32 | 122 | 45 | 13 | 23 | 10 | 24 | 10 | .450 | 1280.1 | 5331 | - | - | 1136 | 90 | 1047 | 405 | 10 | 57 | 36 | 2 | 465 | 426 | |||||||
| 61 | 平良海馬 | 右 | 10/3 | 1.71 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 31 | 12 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 52.2 | 220 | 847 | 16.1 | 43 | 0 | 53 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 36 | 山田陽翔 | 右 | 10/3 | 2.08 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.2 | 201 | 794 | 16.7 | 46 | 3 | 31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 34 | 甲斐野央 | 右 | 10/2 | 2.47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43.2 | 180 | 651 | 14.9 | 34 | 3 | 36 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 43 | 羽田慎之介 | 左 | 8/10 | 2.95 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 21.1 | 98 | 386 | 18.1 | 20 | 0 | 25 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 45 | ウィンゲンター | 右 | 9/26 | 1.74 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 46.2 | 188 | 745 | 16.0 | 26 | 2 | 69 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| 54 | 黒木優太 | 右 | 9/26 | 3.38 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.1 | 123 | 464 | 15.8 | 24 | 1 | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 |
| 56 | E.ラミレス | 右 | 10/3 | 1.01 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26.2 | 106 | 397 | 14.9 | 16 | 1 | 28 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |