背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2.92 | 137 | 63 | 73 | 92 | 33 | 105 | 46 | 13 | 19 | 9 | 20 | 4 | .463 | 1218.2 | 5095 | - | - | 1015 | 89 | 973 | 486 | 13 | 56 | 40 | 3 | 447 | 396 | |||||||
13 | 髙橋光成 | 右 | 9/18 | 2.21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .556 | 155.0 | 626 | 2470 | 15.9 | 123 | 8 | 120 | 47 | 1 | 7 | 7 | 0 | 47 | 38 |
42 | ボー・タカハシ | 右 | 9/24 | 3.00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.0 | 151 | 635 | 17.6 | 20 | 1 | 27 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 12 |
16 |
隅田知一郎 | 左 | 9/24 | 3.44 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 123.0 | 521 | 2093 | 17.0 | 115 | 10 | 123 | 39 | 0 | 7 | 2 | 0 | 49 | 47 |
48 |
今井達也 | 右 | 9/21 | 2.36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .714 | 126.0 | 506 | 2053 | 16.3 | 85 | 10 | 125 | 57 | 0 | 7 | 4 | 0 | 37 | 33 |
44 | 與座海人 | 右 | 9/13 | 3.69 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | 83.0 | 340 | 1239 | 14.9 | 72 | 9 | 39 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 34 |
17 |
松本航 | 右 | 9/26 | 3.61 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | 109.2 | 465 | 1864 | 17.0 | 95 | 13 | 79 | 44 | 1 | 5 | 3 | 1 | 47 | 44 |
61 |
平良海馬 | 右 | 9/23 | 2.25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 144.0 | 585 | 2355 | 16.4 | 109 | 9 | 147 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0 | 43 | 36 |
75 | エンス | 左 | 8/22 | 4.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 50.0 | 218 | 911 | 18.2 | 48 | 4 | 29 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 27 |
54 | ティノコ | 右 | 9/10 | 2.83 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.0 | 160 | 614 | 17.5 | 33 | 1 | 29 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 |
14 | 増田達至 | 右 | 8/30 | 5.45 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 19 | 10 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38.0 | 169 | 629 | 16.6 | 44 | 5 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 23 |
15 | 宮川哲 | 右 | 9/25 | 7.16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 83 | 305 | 18.7 | 23 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
26 | 佐々木健 | 左 | 7/26 | 0.87 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.2 | 83 | 304 | 14.7 | 14 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
25 |
平井克典 | 右 | 9/25 | 2.70 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 50.0 | 212 | 783 | 15.7 | 46 | 3 | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |