背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.17 | 143 | 71 | 66 | 113 | 37 | 131 | 55 | 18 | 17 | 9 | 17 | 10 | .518 | 1276.1 | 5288 | - | - | 1120 | 87 | 1033 | 374 | 17 | 61 | 43 | 2 | 495 | 450 | |||||||
規定投球回数到達者(規定投球回数=143) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 小島和哉 | 左 | 9/29 | 3.58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .545 | 163.1 | 671 | 2558 | 15.7 | 157 | 15 | 132 | 36 | 0 | 7 | 5 | 0 | 68 | 65 |
16 | 種市篤暉 | 右 | 9/30 | 3.05 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .467 | 147.1 | 612 | 2370 | 16.1 | 128 | 5 | 148 | 38 | 0 | 9 | 4 | 1 | 55 | 50 |
規定投球回数未到達者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | メルセデス | 左 | 9/13 | 2.71 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 126.1 | 502 | 1991 | 15.8 | 97 | 12 | 91 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 38 |
29 | 西野勇士 | 右 | 9/28 | 3.24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .529 | 122.1 | 510 | 1890 | 15.4 | 120 | 8 | 77 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 46 | 44 |
17 | 佐々木朗希 | 右 | 10/1 | 2.35 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 111.0 | 450 | 1729 | 15.6 | 83 | 2 | 129 | 32 | 1 | 8 | 9 | 0 | 34 | 29 |
47 |
鈴木昭汰 | 左 | 9/30 | 0.73 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 5 | 29 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49.1 | 194 | 757 | 15.3 | 32 | 2 | 42 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
60 |
横山陸人 | 右 | 9/30 | 1.71 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 42.0 | 169 | 652 | 15.5 | 27 | 1 | 37 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 |
52 |
益田直也 | 右 | 9/30 | 2.59 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | 7 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 41.2 | 172 | 682 | 16.4 | 27 | 2 | 35 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 |
92 |
国吉佑樹 | 右 | 10/3 | 1.51 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 41.2 | 165 | 608 | 14.6 | 31 | 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 |
41 | カイケル | 左 | 10/3 | 3.60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.0 | 170 | 644 | 16.1 | 37 | 3 | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 |
19 |
唐川侑己 | 右 | 10/4 | 2.37 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 38.0 | 147 | 570 | 15.0 | 28 | 5 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11 |
澤村拓一 | 右 | 10/3 | 3.34 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 35.0 | 146 | 569 | 16.3 | 24 | 3 | 26 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
48 |
中村稔弥 | 左 | 10/4 | 3.71 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34.0 | 139 | 558 | 16.4 | 30 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
36 | 坂本光士郎 | 左 | 9/18 | 5.73 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 33.0 | 146 | 566 | 17.2 | 34 | 3 | 34 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 | 21 |
12 | 石川歩 | 右 | 8/16 | 3.70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24.1 | 105 | 376 | 15.5 | 30 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
56 | 中森俊介 | 右 | 10/4 | 2.63 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.0 | 103 | 401 | 16.7 | 23 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
28 |
菊地吏玖 | 右 | 10/3 | 2.25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24.0 | 97 | 360 | 15.0 | 21 | 3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
46 | 岩下大輝 | 右 | 8/12 | 2.91 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.2 | 85 | 335 | 15.5 | 13 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
35 | 田中晴也 | 右 | 9/16 | 1.80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.0 | 79 | 324 | 16.2 | 14 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
66 |
澤田圭佑 | 右 | 10/3 | 3.60 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 20.0 | 89 | 353 | 17.7 | 22 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
40 | 西村天裕 | 右 | 7/9 | 6.62 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.2 | 80 | 297 | 16.8 | 18 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
34 | 高野脩汰 | 左 | 7/17 | 3.68 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14.2 | 64 | 256 | 17.5 | 16 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | 美馬学 | 右 | 6/7 | 7.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 69 | 244 | 18.3 | 17 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
93 | 吉田凌 | 右 | 9/23 | 6.17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 51 | 232 | 19.9 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
30 | 廣畑敦也 | 右 | 7/14 | 3.18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.1 | 47 | 157 | 13.9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
33 | 八木彬 | 右 | 9/26 | 4.09 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 45 | 166 | 15.1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
41 | ダイクストラ | 右 | 5/7 | 1.64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 49 | 216 | 19.6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
91 | 二保旭 | 右 | 8/29 | 12.19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.1 | 55 | 213 | 20.6 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
24 | 東妻勇輔 | 右 | 9/1 | 11.05 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 37 | 121 | 16.5 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
69 | コルデロ | 右 | 7/21 | 7.20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 23 | 72 | 14.4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
37 | 小野郁 | 右 | 10/3 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 53 | 17.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | 大谷輝龍 | 右 | 10/3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 15 | 15.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |