背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.44 | 70 | 28 | 42 | 47 | 14 | 59 | 26 | 12 | 16 | 0 | 3 | 4 | .400 | 617.0 | 2605 | - | - | 567 | 54 | 490 | 187 | 3 | 28 | 22 | 0 | 254 | 236 | |||||||
54 |
ボス | 右 | 7/1 | 3.09 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 78.2 | 321 | 1163 | 14.8 | 70 | 3 | 56 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 27 |
14 | 小島和哉 | 左 | 6/14 | 3.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 66.0 | 272 | 999 | 15.1 | 62 | 9 | 38 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 26 |
16 |
種市篤暉 | 右 | 6/27 | 3.36 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 67.0 | 294 | 1130 | 16.9 | 68 | 5 | 48 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | 30 | 25 |
21 | 石川柊太 | 右 | 6/28 | 3.12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 52.0 | 217 | 776 | 14.9 | 43 | 2 | 24 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 |
29 | 西野勇士 | 右 | 6/11 | 3.43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44.2 | 190 | 711 | 15.9 | 47 | 3 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
35 | 田中晴也 | 右 | 6/29 | 2.53 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 53.1 | 219 | 852 | 16.0 | 45 | 4 | 60 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 |
33 |
八木彬 | 右 | 7/1 | 6.75 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.1 | 79 | 302 | 17.4 | 22 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
97 | ゲレーロ | 右 | 6/18 | 6.75 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14.2 | 66 | 251 | 17.1 | 16 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
47 |
鈴木昭汰 | 左 | 6/24 | 3.47 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23.1 | 98 | 386 | 16.5 | 24 | 1 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
60 |
横山陸人 | 右 | 6/29 | 3.18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22.2 | 92 | 367 | 16.2 | 16 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
28 | 菊地吏玖 | 右 | 6/19 | 3.50 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 78 | 322 | 17.9 | 15 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
42 | サモンズ | 左 | 6/24 | 2.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24.2 | 103 | 436 | 17.7 | 16 | 4 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
53 | 木村優人 | 右 | 6/17 | 2.66 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.2 | 99 | 395 | 16.7 | 19 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
66 | 澤田圭佑 | 右 | 5/25 | 10.13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 24 | 79 | 14.8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 |
小野郁 | 右 | 6/28 | 2.84 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19.0 | 81 | 301 | 15.8 | 17 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
52 |
益田直也 | 右 | 6/28 | 5.06 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10.2 | 46 | 180 | 16.9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
34 |
高野脩汰 | 左 | 6/29 | 1.90 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.2 | 91 | 365 | 15.4 | 14 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
19 | 唐川侑己 | 右 | 6/11 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 14 | 53 | 26.5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
56 |
中森俊介 | 右 | 6/24 | 1.37 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26.1 | 100 | 388 | 14.7 | 18 | 1 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30 | 廣畑敦也 | 右 | 5/14 | 9.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 19 | 81 | 27.0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | 西村天裕 | 右 | 5/21 | 40.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 8 | 40 | 60.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | 廣池康志郎 | 右 | 6/21 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 10 | 46 | 23.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 澤村拓一 | 右 | 5/10 | 3.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 27 | 117 | 19.5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
36 | 坂本光士郎 | 左 | 6/11 | 3.38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5.1 | 25 | 89 | 16.7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | 早坂響 | 右 | 5/14 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 37 | 18.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 |
東妻勇輔 | 右 | 7/1 | 3.86 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 11 | 38 | 16.3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |