打撃成績 >>

打撃成績一覧 - AB/HR - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .255 136 5068 4577 1166 88 474 41 .312 .365 .677 433.2 .231 501.98 3.69 503.01 3.70 -129.27 -120.16 -12.94 -12.03 .299 0.38 0.057 14.61 5.51 0.110 52.01 0.188 0.580 - 26.7%
規定打席到達者(規定打席=421.6)
7 山﨑武司 .266 118 430 383 102 25 65 0 .342 .525 .867 516.8 .285 66.90 6.19 66.53 6.15 13.34 13.66 1.34 1.37 .275 0.48 0.076 11.32 5.38 0.258 15.32 0.355 0.845 0.00 33.3%
8 礒部公一 .264 122 534 484 128 16 51 2 .325 .417 .742 463.6 .250 60.99 4.30 60.78 4.28 -5.52 -4.88 -0.55 -0.49 .303 0.42 0.060 12.71 5.34 0.153 30.25 0.231 0.642 3.56 29.6%
3 吉岡雄二 .282 116 427 387 109 10 52 0 .335 .419 .753 474.4 .255 48.54 4.27 48.49 4.26 -4.64 -4.01 -0.47 -0.40 .313 0.45 0.053 14.23 6.37 0.137 38.70 0.214 0.651 0.00 25.1%
規定打席未到達者
42 ロペス .223 118 367 336 75 12 49 0 .283 .384 .667 411.4 .224 35.08 3.48 36.13 3.59 -10.63 -8.99 -1.06 -0.90 .238 0.41 0.060 14.68 6.02 0.161 28.00 0.235 0.585 0.00 26.7%
65 トレーシー .209 63 201 172 36 6 15 0 .323 .360 .684 443.5 .236 20.56 3.97 21.19 4.09 -4.47 -3.52 -0.45 -0.35 .288 0.45 0.114 7.18 3.24 0.151 28.67 0.308 0.643 0.00 47.8%
37 永池恭男 .194 36 36 31 6 1 2 0 .265 .323 .587 372.2 .200 2.12 1.97 2.30 2.14 -2.36 -2.13 -0.24 -0.21 .185 1.00 0.071 12.00 12.00 0.129 31.00 0.194 0.444 0.00 19.4%
58 長坂健冶 .188 39 34 32 6 1 1 0 .235 .281 .517 329.0 .176 0.91 0.85 1.12 1.04 -3.32 -3.06 -0.33 -0.31 .200 0.17 0.048 34.00 5.67 0.094 32.00 0.125 0.379 0.00 23.5%
9 鷹野史寿 .217 90 274 240 52 7 31 2 .298 .346 .644 413.1 .220 21.46 2.77 23.10 2.98 -12.67 -10.59 -1.27 -1.06 .250 0.48 0.081 10.15 4.89 0.129 34.29 0.233 0.539 3.11 32.9%
0 酒井忠晴 .255 105 296 278 71 4 31 2 .282 .338 .620 394.5 .211 25.43 3.12 25.78 3.16 -11.44 -10.61 -1.15 -1.06 .286 0.26 0.026 26.91 7.05 0.083 69.50 0.126 0.498 2.67 19.3%
48 竜太郎 .197 31 83 76 15 1 7 1 .256 .263 .519 343.8 .181 4.21 1.75 4.45 1.85 -6.12 -5.75 -0.61 -0.58 .219 0.27 0.059 27.67 7.55 0.066 76.00 0.118 0.422 1.00 18.1%
13 大島公一 .222 58 97 81 18 1 8 0 .337 .346 .683 452.1 .238 10.39 4.25 10.27 4.20 -1.69 -1.66 -0.17 -0.17 .258 0.93 0.115 7.46 6.93 0.123 81.00 0.284 0.656 0.00 28.9%
5 斉藤秀光 .233 55 93 90 21 1 8 2 .250 .344 .594 364.8 .199 7.18 2.69 7.14 2.68 -4.40 -4.30 -0.44 -0.43 .328 0.07 0.017 46.50 3.32 0.111 90.00 0.144 0.479 1.33 33.3%
25 佐竹学 .310 64 225 200 62 1 14 1 .365 .360 .725 485.3 .254 27.18 4.93 26.28 4.76 -0.84 -1.39 -0.08 -0.14 .365 0.39 0.055 17.31 6.82 0.050 200.00 0.115 0.634 1.00 20.9%
32 沖原佳典 .313 64 288 265 83 1 23 3 .342 .381 .723 468.8 .249 32.97 4.41 31.18 4.17 -2.90 -4.23 -0.29 -0.42 .380 0.24 0.029 24.00 5.88 0.068 265.00 0.113 0.592 1.50 21.5%
4 高須洋介 .278 82 346 317 88 1 27 14 .318 .341 .658 431.1 .228 34.81 3.76 33.63 3.63 -8.28 -8.92 -0.83 -0.89 .323 0.35 0.040 20.35 7.21 0.063 317.00 0.155 0.579 1.87 19.1%
投手打撃成績
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率