背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.98 | 136 | 62 | 71 | 50 | 18 | 69 | 37 | 19 | 21 | 9 | 10 | 4 | .466 | 1222.0 | 5302 | - | - | 1302 | 136 | 787 | 467 | 16 | 47 | 41 | 5 | 606 | 540 | |||||||
15 | 横山道哉 | 右 | 9/7 | 4.47 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 50.1 | 225 | 897 | 17.8 | 49 | 5 | 46 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 27 | 25 |
21 | 武田久 | 右 | 9/28 | 0.79 | 23 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34.1 | 124 | 439 | 12.8 | 23 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | 建山義紀 | 右 | 9/28 | 3.68 | 45 | 0 | 45 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 51.1 | 211 | 765 | 14.9 | 50 | 10 | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 21 |
36 | MICHEAL | 右 | 9/25 | 2.31 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46.2 | 175 | 694 | 14.9 | 32 | 2 | 47 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
70 | トーマス | 左 | 9/28 | 4.66 | 38 | 4 | 34 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 48.1 | 236 | 1045 | 21.6 | 54 | 1 | 51 | 39 | 3 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |