背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.10 | 146 | 87 | 54 | 75 | 45 | 96 | 66 | 21 | 13 | 19 | 16 | 18 | .617 | 1317.0 | 5440 | - | - | 1223 | 111 | 1052 | 336 | 25 | 46 | 36 | 3 | 496 | 453 | |||||||
規定投球回数到達者(規定投球回数=146) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 川上憲伸 | 右 | 10/15 | 2.51 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | .708 | 215.0 | 841 | 3213 | 14.9 | 166 | 22 | 194 | 39 | 1 | 5 | 3 | 0 | 74 | 60 |
14 | 朝倉健太 | 右 | 10/14 | 2.79 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .684 | 154.2 | 636 | 2273 | 14.7 | 155 | 12 | 107 | 33 | 2 | 3 | 6 | 0 | 51 | 48 |
34 | 山本昌 | 左 | 10/15 | 3.32 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .611 | 170.2 | 686 | 2672 | 15.7 | 147 | 11 | 124 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 65 | 63 |
規定投球回数未到達者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 佐藤充 | 右 | 10/16 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .692 | 129.0 | 529 | 1829 | 14.2 | 134 | 9 | 83 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 42 | 38 |
20 | 中田賢一 | 右 | 10/15 | 3.91 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .636 | 112.2 | 473 | 1983 | 17.6 | 106 | 16 | 111 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49 | 49 |
49 | マルティネス | 左 | 10/12 | 4.25 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 112.1 | 496 | 1822 | 16.2 | 126 | 9 | 75 | 41 | 1 | 3 | 9 | 1 | 58 | 53 |
36 | 平井正史 | 右 | 10/14 | 2.29 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 63.0 | 254 | 986 | 15.7 | 51 | 5 | 44 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
13 | 岩瀬仁紀 | 左 | 10/14 | 1.30 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 | 7 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 55.1 | 214 | 799 | 14.4 | 40 | 3 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
12 | 岡本真也 | 右 | 10/14 | 3.40 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 53.0 | 226 | 879 | 16.6 | 51 | 5 | 56 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 20 |
23 | 鈴木義広 | 右 | 10/14 | 1.70 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53.0 | 221 | 922 | 17.4 | 45 | 2 | 54 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 |
43 | 小笠原孝 | 左 | 7/14 | 3.72 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 38.2 | 159 | 642 | 16.6 | 35 | 7 | 34 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
61 | 久本祐一 | 左 | 10/10 | 1.76 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.2 | 130 | 533 | 17.4 | 29 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
30 | 石井裕也 | 左 | 10/12 | 4.01 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 24.2 | 101 | 428 | 17.4 | 20 | 1 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
46 | デニー友利 | 右 | 9/28 | 3.10 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 91 | 340 | 16.7 | 25 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 |
42 | ドミンゴ | 右 | 5/13 | 3.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.1 | 79 | 268 | 14.6 | 19 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
67 | 高橋聡文 | 左 | 9/9 | 10.29 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14.0 | 70 | 287 | 20.5 | 19 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
19 | 吉見一起 | 右 | 10/12 | 2.70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.1 | 53 | 198 | 14.9 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
69 | 小林正人 | 左 | 10/16 | 5.25 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 56 | 211 | 17.6 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
18 | 中里篤史 | 右 | 10/16 | 3.60 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 46 | 192 | 19.2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |