背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.91 | 146 | 70 | 73 | 83 | 33 | 99 | 49 | 16 | 21 | 5 | 5 | 14 | .490 | 1297.0 | 5587 | - | - | 1346 | 126 | 1020 | 373 | 30 | 51 | 56 | 5 | 642 | 564 | |||||||
11 | 高津臣吾 | 右 | 10/10 | 2.74 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 42.2 | 173 | 712 | 16.7 | 33 | 3 | 31 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 |
18 | 藤井秀悟 | 左 | 10/16 | 4.41 | 27 | 20 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | 128.2 | 553 | 2130 | 16.6 | 124 | 15 | 88 | 45 | 1 | 6 | 4 | 1 | 64 | 63 |
34 | ガトームソン | 右 | 10/13 | 2.85 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .474 | 173.2 | 698 | 2670 | 15.4 | 145 | 9 | 127 | 38 | 3 | 7 | 3 | 1 | 62 | 55 |
41 | 木田優夫 | 右 | 10/4 | 3.09 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 8 | 26 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 58.1 | 253 | 982 | 16.8 | 66 | 5 | 47 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 20 |
57 | 丸山貴史 | 左 | 8/19 | 5.70 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23.2 | 104 | 404 | 17.1 | 18 | 5 | 20 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |