背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.05 | 136 | 82 | 54 | 95 | 48 | 123 | 76 | 28 | 16 | 12 | 16 | 8 | .603 | 1220.1 | 5087 | - | - | 1144 | 95 | 818 | 382 | 20 | 43 | 31 | 6 | 452 | 413 | |||||||
29 | 八木智哉 | 左 | 9/26 | 2.48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | .600 | 170.2 | 683 | 2656 | 15.6 | 134 | 12 | 108 | 51 | 5 | 3 | 3 | 0 | 54 | 47 |
11 | ダルビッシュ有 | 右 | 9/27 | 2.89 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .706 | 149.2 | 627 | 2476 | 16.5 | 128 | 12 | 115 | 64 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55 | 48 |
27 | 江尻慎太郎 | 右 | 5/27 | 4.47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 56.1 | 233 | 861 | 15.3 | 62 | 6 | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 |
16 | 金村曉 | 右 | 9/24 | 4.48 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 134.2 | 591 | 2118 | 15.7 | 158 | 14 | 57 | 43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 67 |
33 | 橋本義隆 | 右 | 9/5 | 3.33 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 73.0 | 315 | 1122 | 15.4 | 89 | 8 | 30 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 27 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |