背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.78 | 136 | 65 | 70 | 63 | 37 | 82 | 56 | 19 | 13 | 19 | 10 | 12 | .481 | 1208.1 | 5104 | - | - | 1214 | 98 | 929 | 313 | 22 | 58 | 25 | 2 | 562 | 507 | |||||||
12 | 藤田宗一 | 左 | 9/27 | 3.54 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 40.2 | 169 | 571 | 14.0 | 42 | 1 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 |
20 | 薮田安彦 | 右 | 9/17 | 2.62 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 1 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 55.0 | 232 | 885 | 16.1 | 43 | 3 | 48 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
11 | 神田義英 | 右 | 9/26 | 3.62 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27.1 | 117 | 459 | 16.8 | 28 | 1 | 24 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 11 |
30 | 小林雅英 | 右 | 9/24 | 2.68 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 34 | 9 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 53.2 | 214 | 744 | 13.9 | 49 | 4 | 48 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
42 | バーン | 右 | 9/5 | 4.41 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 65.1 | 282 | 1124 | 17.2 | 60 | 9 | 48 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 32 |
48 | 高木晃次 | 左 | 9/17 | 5.61 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33.2 | 154 | 531 | 15.8 | 39 | 2 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 |
28 | 加藤康介 | 左 | 5/28 | 5.33 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 25.1 | 113 | 461 | 18.2 | 28 | 4 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 |
36 | ミラー | 右 | 9/27 | 10.80 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.2 | 63 | 257 | 22.0 | 18 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |