背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.59 | 144 | 78 | 64 | 89 | 43 | 112 | 66 | 23 | 17 | 8 | 9 | 9 | .549 | 1280.1 | 5405 | - | - | 1230 | 111 | 1012 | 425 | 34 | 37 | 38 | 0 | 556 | 510 | |||||||
12 | 岡本真也 | 右 | 10/7 | 2.89 | 62 | 0 | 62 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33 | 0 | 38 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 56.0 | 225 | 891 | 15.9 | 43 | 3 | 44 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 |
13 | 岩瀬仁紀 | 左 | 10/7 | 2.44 | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 | 5 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 59.0 | 233 | 870 | 14.7 | 53 | 3 | 50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
14 | 朝倉健太 | 右 | 10/7 | 3.36 | 29 | 26 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .632 | 171.2 | 717 | 2643 | 15.4 | 173 | 9 | 105 | 50 | 4 | 4 | 5 | 0 | 67 | 64 |
29 | 山井大介 | 右 | 10/7 | 3.36 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 83.0 | 353 | 1344 | 16.2 | 75 | 6 | 56 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 31 |
94 | クルス | 右 | 10/7 | 2.66 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 20.1 | 81 | 303 | 14.9 | 13 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |