背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.26 | 144 | 76 | 61 | 85 | 33 | 101 | 49 | 16 | 21 | 25 | 12 | 15 | .555 | 1297.2 | 5425 | - | - | 1318 | 95 | 872 | 265 | 24 | 51 | 24 | 1 | 525 | 470 | |||||||
30 | 小林雅英 | 右 | 10/5 | 3.61 | 49 | 0 | 49 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 27 | 2 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 47.1 | 207 | 696 | 14.7 | 53 | 4 | 35 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 |
20 | 薮田安彦 | 右 | 10/3 | 2.73 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | 4 | 38 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 62.2 | 264 | 982 | 15.7 | 64 | 5 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 |
0 | 荻野忠寛 | 右 | 10/3 | 2.21 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 53.0 | 214 | 813 | 15.3 | 43 | 2 | 35 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 |
12 | 藤田宗一 | 左 | 9/29 | 12.64 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 15.2 | 76 | 249 | 15.9 | 28 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 |
49 | 川﨑雄介 | 左 | 10/3 | 1.65 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 54.2 | 213 | 823 | 15.1 | 40 | 3 | 39 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
14 | 小宮山悟 | 右 | 9/29 | 3.99 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 56.1 | 241 | 808 | 14.3 | 65 | 2 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 25 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |