背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.26 | 144 | 76 | 61 | 85 | 33 | 101 | 49 | 16 | 21 | 25 | 12 | 15 | .555 | 1297.2 | 5425 | - | - | 1318 | 95 | 872 | 265 | 24 | 51 | 24 | 1 | 525 | 470 | |||||||
18 | 清水直行 | 右 | 10/4 | 4.78 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | 145.0 | 657 | 2413 | 16.6 | 189 | 15 | 101 | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 86 | 77 |
41 | 小林宏之 | 右 | 10/2 | 2.69 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .813 | 170.2 | 699 | 2580 | 15.1 | 157 | 9 | 163 | 38 | 0 | 4 | 7 | 0 | 56 | 51 |
31 | 渡辺俊介 | 右 | 9/30 | 2.44 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .600 | 177.0 | 707 | 2623 | 14.8 | 154 | 14 | 93 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 57 | 48 |
60 | 成瀬善久 | 左 | 10/3 | 1.82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | .941 | 173.1 | 675 | 2623 | 15.1 | 132 | 10 | 138 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 35 |
29 | 小野晋吾 | 右 | 10/5 | 3.25 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | 135.2 | 574 | 1940 | 14.3 | 150 | 9 | 59 | 28 | 2 | 8 | 2 | 1 | 54 | 49 |
16 | 久保康友 | 右 | 10/5 | 4.00 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .529 | 128.1 | 532 | 1906 | 14.9 | 139 | 11 | 82 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 62 | 57 |
24 | 吉井理人 | 右 | 9/21 | 13.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 73 | 247 | 20.0 | 30 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 |
1 | 大嶺祐太 | 右 | 4/30 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 21 | 78 | 19.5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |