背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.37 | 144 | 84 | 57 | 98 | 44 | 125 | 71 | 27 | 16 | 6 | 13 | 9 | .596 | 1279.2 | 5357 | - | - | 1210 | 115 | 1115 | 351 | 10 | 56 | 61 | 6 | 532 | 479 | |||||||
42 | クルーン | 右 | 10/10 | 2.21 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 41 | 4 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 61.0 | 248 | 984 | 16.1 | 34 | 1 | 91 | 27 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18 | 15 |
62 | 越智大祐 | 右 | 10/9 | 2.40 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71.1 | 297 | 1238 | 17.4 | 54 | 4 | 101 | 29 | 2 | 5 | 15 | 0 | 19 | 19 |
20 | 豊田清 | 右 | 10/11 | 3.30 | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 46.1 | 186 | 664 | 14.3 | 45 | 4 | 49 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 |
27 | 門倉健 | 右 | 5/17 | 3.55 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 56 | 237 | 18.7 | 13 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | 西村健太朗 | 右 | 8/15 | 3.00 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 45.0 | 193 | 657 | 14.6 | 41 | 0 | 26 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 15 |
47 | 山口鉄也 | 左 | 10/11 | 2.32 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 2 | 34 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .846 | 73.2 | 293 | 1121 | 15.2 | 61 | 3 | 69 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 19 |
39 | 吉武真太郎 | 右 | 4/4 | 11.57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 13 | 60 | 25.7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |