打撃成績 >>

打撃成績一覧 - PS - (番号の色付きは1軍選手・灰色背景はトレード) >> 基本情報へ
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
合計 .268 144 5512 4802 1285 83 550 62 .335 .373 .707 458.8 .244 614.27 4.31 613.00 4.30 -8.14 -5.48 -0.86 -0.58 .317 0.47 0.067 11.93 5.66 0.105 57.86 0.208 0.639 - 27.6%
規定打席到達者(規定打席=446.4)
1 鳥谷敬 .281 144 605 523 147 13 80 4 .365 .411 .776 502.0 .267 79.44 5.32 79.31 5.31 11.13 11.43 1.17 1.20 .312 0.80 0.084 8.90 7.12 0.130 40.23 0.254 0.723 6.12 27.4%
6 金本知憲 .307 144 623 535 164 27 108 2 .392 .527 .919 567.4 .308 110.26 7.67 107.97 7.51 39.91 38.06 4.20 4.01 .329 0.78 0.085 8.09 6.29 0.221 19.81 0.366 0.955 3.72 32.6%
3 関本賢太郎 .298 136 521 430 128 8 52 2 .364 .421 .785 504.7 .269 68.14 5.17 66.57 5.05 9.31 8.12 0.98 0.85 .316 0.89 0.067 12.40 11.09 0.123 53.75 0.223 0.735 3.20 18.6%
25 新井貴浩 .306 94 410 366 112 8 59 2 .371 .454 .824 521.9 .280 61.20 6.21 59.44 6.03 14.91 13.43 1.57 1.41 .373 0.42 0.065 11.71 4.94 0.148 45.75 0.246 0.790 3.20 30.7%
5 平野恵一 .263 115 452 365 96 1 21 7 .333 .307 .640 435.6 .227 40.39 3.32 39.78 3.26 -10.64 -10.93 -1.12 -1.15 .314 0.56 0.070 12.91 7.29 0.044 365.00 0.151 0.552 1.75 21.7%
39 矢野輝弘 .275 119 404 371 102 4 36 0 .305 .358 .663 424.1 .227 37.13 3.36 37.18 3.37 -8.49 -8.15 -0.89 -0.86 .360 0.16 0.030 25.25 4.04 0.084 92.75 0.124 0.530 0.00 29.7%
53 赤星憲広 .317 144 646 556 176 0 30 41 .398 .347 .745 513.5 .266 90.72 6.06 87.89 5.87 17.78 15.41 1.87 1.62 .373 0.84 0.081 8.85 7.43 0.031 - 0.219 0.770 0.00 24.8%
規定打席未到達者
33 葛城育郎 .261 112 263 238 62 1 29 0 .312 .349 .660 427.8 .227 26.89 3.97 26.94 3.97 -2.80 -2.57 -0.30 -0.27 .318 0.33 0.051 16.44 5.48 0.088 238.00 0.151 0.567 0.00 24.7%
31 林威助 .249 66 189 177 44 2 13 1 .291 .339 .630 404.0 .216 16.82 3.29 16.87 3.30 -4.52 -4.33 -0.48 -0.46 .290 0.32 0.042 18.90 6.10 0.090 88.50 0.153 0.526 1.33 22.8%
7 今岡誠 .172 55 186 169 29 7 29 0 .231 .314 .545 335.7 .182 10.59 1.93 12.86 2.35 -10.42 -8.01 -1.10 -0.84 .173 0.34 0.060 14.31 4.89 0.142 24.14 0.219 0.462 0.00 31.2%
2 野口寿浩 .191 55 167 141 27 1 9 0 .281 .248 .529 364.0 .189 9.21 1.96 9.97 2.12 -9.65 -8.77 -1.02 -0.92 .245 0.46 0.090 10.44 4.77 0.057 141.00 0.163 0.437 0.00 31.1%
52 バルディリス .227 77 158 132 30 3 16 1 .331 .364 .695 452.4 .240 15.51 3.67 15.44 3.66 -2.34 -2.29 -0.25 -0.24 .265 0.61 0.104 9.29 5.64 0.136 44.00 0.265 0.633 1.50 30.4%
55 フォード .225 47 144 129 29 3 11 0 .292 .364 .656 413.1 .222 12.14 3.01 12.80 3.17 -4.12 -3.35 -0.43 -0.35 .257 0.41 0.067 13.09 5.33 0.140 43.00 0.217 0.551 0.00 28.5%
50 高橋光信 .315 68 115 108 34 4 15 0 .348 .491 .839 511.4 .279 17.73 6.22 17.18 6.02 4.75 4.28 0.50 0.45 .337 0.38 0.033 19.17 7.19 0.176 27.00 0.231 0.776 0.00 22.6%
9 藤本敦士 .250 58 89 76 19 0 7 1 .306 .289 .595 402.4 .210 6.81 2.78 7.37 3.01 -3.24 -2.62 -0.34 -0.28 .297 0.43 0.056 14.83 6.36 0.039 - 0.132 0.500 0.00 22.5%
8 浅井良 .250 31 52 48 12 0 4 1 .265 .354 .619 383.4 .208 4.43 2.99 4.22 2.85 -1.44 -1.62 -0.15 -0.17 .300 0.13 0.015 52.00 6.50 0.104 - 0.125 0.486 0.00 17.3%
投手打撃成績
4 ボーグルソン .176 14 20 17 3 1 1 0 .263 .353 .616 380.8 .207 1.33 2.24 1.49 2.51 -0.93 -0.75 -0.10 -0.08 .182 0.40 0.087 10.00 4.00 0.176 17.00 0.294 0.533 0.00 40.0%
背番 名前 打率 試合 打席 打数 安打 本塁 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率