背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.74 | 144 | 48 | 94 | 71 | 27 | 90 | 46 | 19 | 26 | 7 | 3 | 7 | .338 | 1253.0 | 5483 | - | - | 1366 | 168 | 858 | 412 | 15 | 80 | 38 | 5 | 706 | 660 | |||||||
10 | ウッド | 右 | 9/27 | 4.69 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 136.1 | 595 | 2271 | 16.7 | 159 | 15 | 57 | 45 | 3 | 11 | 5 | 2 | 76 | 71 |
11 | 山口俊 | 右 | 10/10 | 0.76 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.2 | 96 | 433 | 18.3 | 10 | 1 | 28 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | 吉川輝昭 | 右 | 10/12 | 1.84 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.2 | 61 | 221 | 15.1 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 那須野巧 | 左 | 9/16 | 6.47 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 80.2 | 369 | 1484 | 18.4 | 98 | 16 | 55 | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 | 61 | 58 |
14 | 小林太志 | 右 | 10/10 | 4.41 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .545 | 128.2 | 561 | 2160 | 16.8 | 136 | 19 | 69 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 63 |
15 | 高宮和也 | 左 | 10/12 | 11.12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.2 | 28 | 98 | 17.3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16 | 川村丈夫 | 右 | 10/5 | 4.26 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 26 | 81 | 12.8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 加藤武治 | 右 | 7/1 | 6.00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 52 | 210 | 17.5 | 17 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
18 | 三浦大輔 | 右 | 10/8 | 3.56 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .412 | 144.0 | 589 | 2276 | 15.8 | 137 | 22 | 111 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 63 | 57 |
20 | 木塚敦志 | 右 | 5/7 | 7.50 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 27 | 126 | 21.0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | 吉見祐治 | 左 | 10/11 | 5.30 | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 86.2 | 380 | 1421 | 16.4 | 96 | 15 | 56 | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 51 | 51 |
22 | 高崎健太郎 | 右 | 6/7 | 7.94 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.0 | 90 | 353 | 20.8 | 30 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
24 | 寺原隼人 | 右 | 10/11 | 3.30 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 22 | 3 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 71.0 | 282 | 1040 | 14.6 | 57 | 4 | 66 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 26 |
27 | 山北茂利 | 左 | 8/31 | 8.72 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 106 | 366 | 16.9 | 34 | 5 | 17 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 21 |
28 | 秦裕二 | 右 | 10/12 | 23.63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 16 | 56 | 21.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
30 | 土肥義弘 | 左 | 6/15 | 7.48 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.2 | 127 | 470 | 17.0 | 41 | 6 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 |
34 | 三橋直樹 | 右 | 7/18 | 9.39 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 78 | 280 | 18.3 | 24 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
35 | 牛田成樹 | 右 | 10/12 | 5.25 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.0 | 102 | 422 | 17.6 | 18 | 6 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
36 | 入来祐作 | 右 | 4/2 | 8.53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 30 | 111 | 17.5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | 桑原謙太朗 | 右 | 9/13 | 4.74 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 76.0 | 345 | 1329 | 17.5 | 85 | 8 | 52 | 33 | 1 | 7 | 2 | 0 | 44 | 40 |
41 | 小山田保裕 | 右 | 9/20 | 3.80 | 39 | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 47.1 | 205 | 799 | 16.9 | 48 | 2 | 25 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 20 |
42 | ヒューズ | 右 | 6/17 | 4.91 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22.0 | 100 | 430 | 19.5 | 23 | 3 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44 | 石井裕也 | 左 | 10/9 | 2.38 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45.1 | 177 | 729 | 16.1 | 28 | 3 | 40 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
45 | 吉原道臣 | 右 | 9/15 | 6.43 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.0 | 129 | 489 | 17.5 | 34 | 5 | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 20 |
47 | 工藤公康 | 左 | 9/30 | 5.27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 70 | 275 | 20.1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 |
48 | ウィリアムス | 左 | 8/28 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 25.1 | 124 | 419 | 16.5 | 41 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 |
57 | 真田裕貴 | 右 | 10/11 | 4.91 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 51.1 | 226 | 794 | 15.5 | 64 | 3 | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 28 |
58 | 阿斗里 | 右 | 10/12 | 8.03 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 58 | 206 | 16.7 | 17 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
60 | 佐藤祥万 | 左 | 6/15 | 4.08 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.2 | 122 | 465 | 16.2 | 27 | 7 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 |
64 | マットホワイト | 左 | 7/5 | 4.50 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 58 | 212 | 15.1 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
99 | 横山道哉 | 右 | 10/11 | 3.22 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 58.2 | 254 | 1004 | 17.1 | 55 | 8 | 61 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 21 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |