背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.36 | 144 | 51 | 93 | 78 | 26 | 99 | 47 | 21 | 22 | 11 | 5 | 7 | .354 | 1264.2 | 5519 | - | - | 1326 | 164 | 963 | 425 | 25 | 60 | 48 | 11 | 685 | 612 | |||||||
11 | 山口俊 | 右 | 10/4 | 3.27 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 18 | 12 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 55.0 | 223 | 945 | 17.2 | 44 | 7 | 68 | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 | 20 |
44 | 石井裕也 | 左 | 8/7 | 4.26 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.1 | 114 | 448 | 17.7 | 26 | 4 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
22 | 高崎健太郎 | 右 | 10/6 | 4.01 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 74.0 | 312 | 1183 | 16.0 | 81 | 5 | 59 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 33 |
30 | 真田裕貴 | 右 | 10/6 | 2.98 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 24 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 66.1 | 280 | 1024 | 15.4 | 66 | 9 | 36 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 22 |
20 | 木塚敦志 | 右 | 10/6 | 4.83 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 31.2 | 133 | 498 | 15.7 | 35 | 5 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 |
47 | 工藤公康 | 左 | 10/6 | 6.51 | 46 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 37.1 | 172 | 651 | 17.4 | 53 | 11 | 24 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 27 |
57 | 加藤康介 | 左 | 9/11 | 3.68 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29.1 | 127 | 554 | 18.9 | 21 | 5 | 37 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
68 | ランドルフ | 左 | 10/2 | 1.96 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | 55.0 | 232 | 994 | 18.1 | 33 | 2 | 59 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |