背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.23 | 144 | 62 | 77 | 58 | 26 | 78 | 46 | 20 | 18 | 22 | 3 | 7 | .446 | 1286.0 | 5543 | - | - | 1370 | 127 | 976 | 374 | 29 | 63 | 32 | 1 | 639 | 604 | |||||||
49 | シコースキー | 右 | 10/6 | 2.19 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 15 | 23 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 65.2 | 254 | 1037 | 15.8 | 41 | 8 | 73 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 |
0 | 荻野忠寛 | 右 | 10/6 | 3.65 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49.1 | 210 | 786 | 15.9 | 48 | 6 | 39 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20 |
21 | 内竜也 | 右 | 9/27 | 6.23 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 26.0 | 112 | 463 | 17.8 | 25 | 3 | 29 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 |
14 | 小宮山悟 | 右 | 10/6 | 9.88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.2 | 67 | 241 | 17.6 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
30 | 伊藤義弘 | 右 | 9/30 | 4.55 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 57.1 | 261 | 984 | 17.2 | 62 | 6 | 63 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 32 | 29 |
12 | 川﨑雄介 | 左 | 9/19 | 4.74 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43.2 | 195 | 721 | 16.5 | 50 | 5 | 24 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23 | 23 |
15 | 上野大樹 | 右 | 10/7 | 3.94 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29.2 | 135 | 505 | 17.0 | 31 | 1 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
28 | 根本朋久 | 左 | 9/27 | 4.15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.1 | 21 | 77 | 17.8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |