背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.80 | 144 | 58 | 84 | 64 | 26 | 79 | 41 | 15 | 26 | 11 | 9 | 4 | .408 | 1279.2 | 5663 | - | - | 1423 | 171 | 884 | 460 | 19 | 64 | 39 | 12 | 737 | 683 | |||||||
18 | 前田健太 | 右 | 10/7 | 2.21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .652 | 215.2 | 848 | 3340 | 15.5 | 166 | 15 | 174 | 46 | 3 | 7 | 2 | 0 | 55 | 53 |
21 | 齊藤悠葵 | 左 | 10/6 | 5.58 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | 100.0 | 459 | 1631 | 16.3 | 135 | 13 | 49 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 63 | 62 |
47 | 青木高広 | 左 | 10/2 | 6.75 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | 65.1 | 305 | 1176 | 18.0 | 102 | 8 | 45 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 51 | 49 |
91 | ジオ | 右 | 10/2 | 4.07 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 119.1 | 501 | 2004 | 16.8 | 110 | 14 | 97 | 37 | 0 | 7 | 4 | 5 | 60 | 54 |
99 | ソリアーノ | 左 | 10/10 | 4.30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 46.0 | 199 | 798 | 17.3 | 45 | 8 | 27 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 22 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |