背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4.19 | 144 | 78 | 65 | 72 | 35 | 91 | 54 | 19 | 20 | 13 | 10 | 10 | .545 | 1277.1 | 5523 | - | - | 1357 | 131 | 927 | 396 | 12 | 56 | 51 | 3 | 642 | 594 | |||||||
18 | 涌井秀章 | 右 | 9/23 | 3.67 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .636 | 196.1 | 828 | 3308 | 16.8 | 191 | 21 | 154 | 54 | 4 | 9 | 6 | 0 | 85 | 80 |
45 | 藤田太陽 | 右 | 9/19 | 3.91 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 46.0 | 183 | 655 | 14.2 | 43 | 8 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 |
11 | 岸孝之 | 右 | 9/29 | 3.25 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .625 | 113.2 | 460 | 1929 | 17.0 | 100 | 9 | 110 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 41 | 41 |
20 | 野上亮磨 | 右 | 8/27 | 5.14 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 68.1 | 319 | 1266 | 18.5 | 92 | 9 | 40 | 23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 |
24 | 松永浩典 | 左 | 7/4 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 18 | 75 | 20.5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 長田秀一郎 | 右 | 9/29 | 3.31 | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 65.1 | 275 | 1164 | 17.8 | 55 | 4 | 61 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 | 24 |
38 | 土肥義弘 | 左 | 9/29 | 6.50 | 25 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.0 | 89 | 375 | 20.8 | 24 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
47 | 帆足和幸 | 左 | 9/25 | 3.69 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .579 | 163.1 | 692 | 2638 | 16.2 | 173 | 13 | 104 | 35 | 1 | 12 | 3 | 0 | 72 | 67 |
背番 | 名前 | 腕 | 最終 登板 |
防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投 (試) |
連投 (日) |
勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |